洮南ZW型无堵塞自吸排污泵QW系列潜水排污泵
- 产地:中国大陆
- 供应商:河北慧采科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:洮南ZW型无堵塞自吸排污泵QW系列潜水排污泵,行业仪器,建筑工程,供应洮南ZW型无堵塞自吸排污泵QW系列潜水排污泵,河北慧采科技有限公司

![]() | ![]() |
| 型号:JX208110ZW型无堵塞自吸排污泵 | 型号:JX213727QW系列潜水排污泵 |


| $n 型号 | $n$n 流量 $n(m3/h) | $n$n 扬程 $n(m) | $n$n 功率 $n(kw) | $n$n 转速(r/min) | $n$n 效率 $n(%) | $n$n 汽蚀余量(m) | $n$n 自吸高度(m) | $n$n 自吸时间(min/5m) | $n$n 重量(kg) |
| $n 25ZW8-15 | $n$n 8 | $n$n 15 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 2.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 100 |
| $n 32ZW10-20 | $n$n 10 | $n$n 20 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 100 |
| $n 32ZW20-12 | $n$n 20 | $n$n 9 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 48 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 120 |
| $n 40ZW10-20 | $n$n 10 | $n$n 20 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 100 |
| $n 40ZW20-15 | $n$n 20 | $n$n 15 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 100 |
| $n 40ZW15-30 | $n$n 15 | $n$n 30 | $n$n 3 | $n$n 2900 | $n$n 48 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 120 |
| $n 50ZW10-20 | $n$n 10 | $n$n 20 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 100 |
| $n 50ZW18-22 | $n$n 18 | $n$n 22 | $n$n 2.2 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 100 |
| $n 50ZW15-30 | $n$n 15 | $n$n 30 | $n$n 3 | $n$n 2900 | $n$n 48 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 120 |
| $n 50ZW20-35 | $n$n 20 | $n$n 35 | $n$n 5.5 | $n$n 2900 | $n$n 48 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 150 |
| $n 65ZW30-18 | $n$n 30 | $n$n 18 | $n$n 4 | $n$n 1450 | $n$n 45 | $n$n 2.5 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 200 |
| $n 65ZW20-30 | $n$n 20 | $n$n 30 | $n$n 5.5 | $n$n 2900 | $n$n 50 | $n$n 3.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 200 |
| $n 65ZW25-40 | $n$n 25 | $n$n 40 | $n$n 7.5 | $n$n 2900 | $n$n 50 | $n$n 3.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 200 |
| $n 65ZW30-50 | $n$n 30 | $n$n 50 | $n$n 11 | $n$n 2900 | $n$n 50 | $n$n 3.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 200 |
| $n 80ZW40-16 | $n$n 40 | $n$n 16 | $n$n 4 | $n$n 1450 | $n$n 50 | $n$n 3.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 240 |
| $n 80ZW40-25 | $n$n 40 | $n$n 25 | $n$n 7.5 | $n$n 1450 | $n$n 50 | $n$n 3.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 200 |
| $n 80ZW65-25 | $n$n 65 | $n$n 25 | $n$n 7.5 | $n$n 2900 | $n$n 52 | $n$n 3.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 240 |
| $n 80ZW80-35 | $n$n 80 | $n$n 35 | $n$n 15 | $n$n 2900 | $n$n 45 | $n$n 3.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 285 |
| $n 80ZW50-60 | $n$n 50 | $n$n 60 | $n$n 22 | $n$n 2900 | $n$n 55 | $n$n 3.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 340 |
| $n 80ZW80-45 | $n$n 80 | $n$n 45 | $n$n 22 | $n$n 2900 | $n$n 60 | $n$n 3.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 360 |
| $n 100ZW100-15 | $n$n 100 | $n$n 15 | $n$n 7.5 | $n$n 1450 | $n$n 50 | $n$n 4.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 300 |
| $n 100ZW80-20 | $n$n 80 | $n$n 20 | $n$n 7.5 | $n$n 1450 | $n$n 53 | $n$n 4.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 300 |
| $n 100ZW100-20 | $n$n 100 | $n$n 20 | $n$n 11 | $n$n 1450 | $n$n 53 | $n$n 4.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3 | $n$n 340 |
| $n 100ZW100-30 | $n$n 100 | $n$n 30 | $n$n 22 | $n$n 1450 | $n$n 53 | $n$n 4.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 510 |
| $n 100ZW80-60 | $n$n 80 | $n$n 60 | $n$n 37 | $n$n 2900 | $n$n 53 | $n$n 4.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 650 |
| $n 100ZW80-80 | $n$n 80 | $n$n 80 | $n$n 45 | $n$n 2900 | $n$n 53 | $n$n 4.0 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 700 |
| $n 125ZW120-20 | $n$n 120 | $n$n 20 | $n$n 15 | $n$n 1450 | $n$n 55 | $n$n 4.5 | $n$n 5.5 | $n$n 2 | $n$n 500 |
| $n 150ZW200-15 | $n$n 200 | $n$n 15 | $n$n 15 | $n$n 1450 | $n$n 60 | $n$n 5.0 | $n$n 5.5 | $n$n 3.5 | $n$n 500 |
| $n 150ZW200-20 | $n$n 200 | $n$n 20 | $n$n 22 | $n$n 1450 | $n$n 60 | $n$n 5.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 570 |
| $n 150ZW200-28 | $n$n 200 | $n$n 28 | $n$n 30 | $n$n 1450 | $n$n 60 | $n$n 5.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 620 |
| $n 150ZW400-25 | $n$n 400 | $n$n 25 | $n$n 55 | $n$n 2900 | $n$n 60 | $n$n 5.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 900 |
| $n 150ZW180-40 | $n$n 180 | $n$n 40 | $n$n 55 | $n$n 1450 | $n$n 60 | $n$n 5.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 920 |
| $n 200ZW300-18 | $n$n 300 | $n$n 18 | $n$n 37 | $n$n 1450 | $n$n 65 | $n$n 5.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 700 |
| $n 200ZW300-25 | $n$n 300 | $n$n 25 | $n$n 45 | $n$n 1450 | $n$n 65 | $n$n 5.0 | $n$n 5.0 | $n$n 3 | $n$n 700 |
| $n 200ZW280-28 | $n$n 280 | $n$n 28 | $n$n 55 | $n$n 1450 | $n$n 55 | $n$n 4.0 | $n$n 5.2 | $n$n 3 | $n$n 940 |
| $n 250ZW400-22 | $n$n 400 | $n$n 22 | $n$n 55 | $n$n 1450 | $n$n 61 | $n$n 6.0 | $n$n 4.5 | $n$n 2.5 | $n$n 1150 |
| $n 300ZW800-14 | $n$n 800 | $n$n 14 | $n$n 55 | $n$n 1450 | $n$n 65 | $n$n 6.0 | $n$n 4.5 | $n$n 2.5 | $n$n 1400 |

$n $n
$n $n$n产品简介:
$nQW潜水排污泵是在消化、吸收国内外同类产品先进技术的基础上研制开发而成的一种节能产品。$n
$n产品特点:
$n泵体积小,结构紧凑,具有安装、拆卸简便、快捷等特点;独特的叶轮设计,合理的蜗室设计,使泵的排污性能特好,无堵塞、防缠绕能力强。$n
$n技术参数:
$n扬程:7-52m
$n流量:5-3750m3/h$n
$n应用领域:
$n应用于市政工程、泵站、建筑等行业带有固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水的排放处理;同时也适用于农村沼气池、农田灌溉、自来水厂的给水装置。$n