临川GM110BT85全自动驾驶式洗地机吴县商用洗地机吴县
- 产地:中国大陆
- 供应商:河北慧采科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:临川GM110BT85全自动驾驶式洗地机吴县商用洗地机吴县,行业仪器,建筑工程,供应临川GM110BT85全自动驾驶式洗地机吴县商用洗地机吴县,河北慧采科技有限公司
![]() | $n![]() | $n![]() | $n
型号:RL18884217寸多功能洗地机 | $n型号:RL18885345M45型电瓶式全自动洗地机 | $n型号:RL188856GHIBLI 80系列驾驶式洗地机 | $n
产品说明:
$n本43型洗地机是一款中型刷地机,地盘直径17寸,适合于饭店、酒店、大堂、工厂等广泛用途。功能可用于清洗硬质地面、地毯、地面抛光、地面打蜡之用。该款洗地机可以放水、洗地,但不具备吸水功能,故使用本设备需配合一台吸水机一起使用。
$n 采用金属齿轮传动,在同类产品中它操作平稳、噪音低,是一款为各种地面进行清洁养护理想的、高性能的专业清洁设备。$n
$n 43型洗地机技术参数:$n
$n$n $n电压$n $n | $n$n $n230V 50Hz$n $n | $n
$n $n功率$n $n | $n$n $n1000W$n $n | $n
$n $n传动$n $n | $n$n $n随齿轮传动$n $n | $n
$n $n转盘直径$n $n | $n$n $n430mm 17”$n $n | $n
$n $n旋转速度$n $n | $n$n $n154g/min$n $n | $n
$n $n重量$n $n | $n$n $n41kg$n $n | $n
$n $n压力$n $n | $n$n $n40.3g/cm2$n $n | $n
$n $n噪声$n $n | $n$n $n54dB(A)$n $n | $n
$n $n电源线长度$n $n | $n$n $n12m$n $n | $n
$n $n尺寸$n $n | $n$n $n1200×542×425mm$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n$n $n | $n
$n $n | $n
产品说明:
$n本45M45型电瓶式全自动洗地机是一款中型手推式全自动刷地机,适合于机场、饭店、医院、广场、停车场、酒店、工厂、大堂等场所的清洗。本设备只用于清洗硬质地面,不适用于清洗地毯。该款洗地机集放水、洗地、吸水一体,性能,使用方便,是一款客户评价度很高的自动刷地机。$n
$n 45M45型电瓶式全自动洗地机技术参数:$n
$n$n $n清洗宽度$n $n | $n$n $n440mm$n $n | $n
$n $n洗地吸干能力$n $n | $n$n $n2000m2/h$n $n | $n
$n $n电压$n $n | $n$n $n24V$n $n | $n
$n $n清水箱$n $n | $n$n $n65L$n $n | $n
$n $n污水箱$n $n | $n$n $n45L$n $n | $n
$n $n吸水宽度$n $n | $n$n $n750mm$n $n | $n
$n $n刷子直径$n $n | $n$n $n440mm$n $n | $n
$n $n马达$n $n | $n$n $n24V 570W$n $n | $n
$n $n前进方式$n $n | $n$n $n半自走$n $n | $n
$n $n前轮直径$n $n | $n$n $n200mm$n $n | $n
$n $n定向轮直径$n $n | $n$n $n100mm$n $n | $n
$n $n不锈钢水过滤器$n $n | $n$n $n耐洗型$n $n | $n
$n $n清水箱软管$n $n | $n$n $n1500mm$n $n | $n
$n $n水位控制$n $n | $n$n $n传感器$n $n | $n
$n $n电池电量显示器$n $n | $n$n $n含$n $n | $n
$n与GHIBLI 45系列其它几款电瓶全自动洗地机相比:$n
$n$n $n型号Model$n $n | $n$n $n45 M 45$n $n | $n$n $n45 M 55$n $n | $n$n $n45 T 55$n $n | $n$n $n45 D 55$n $n | $n
$n $n电压Tension$n $n | $n$n $n24V$n $n | $n$n $n24V$n $n | $n$n $n24V$n $n | $n$n $n24V$n $n | $n
$n $n清洗宽度Cleaning width$n $n | $n$n $n440mm$n $n | $n$n $n550mm$n $n | $n$n $n550mm$n $n | $n$n $n550mm$n $n | $n
$n $n吸水宽度Squeegee width$n $n | $n$n $n750mm$n $n | $n$n $n750mm$n $n | $n$n $n750mm$n $n | $n$n $n750mm$n $n | $n
$n $n洗地吸干能力$n $n$nWorking performance$n $n | $n$n $n2000m2/h$n $n | $n$n $n2400m2/h$n $n | $n$n $n2400m2/h$n $n | $n$n $n2700m2/h$n $n | $n
$n $n清水箱Solution tank$n $n | $n$n $n65L$n $n | $n$n $n65L$n $n | $n$n $n65L$n $n | $n$n $n65L$n $n | $n
$n $n污水箱Recovery tank$n $n | $n$n $n45L$n $n | $n$n $n45L$n $n | $n$n $n45L$n $n | $n$n $n45L$n $n | $n
$n $n前进方式Type of drive$n $n | $n$n $n半自走Manual$n $n | $n$n $n半自走Manual$n $n | $n$n $n自走Electrical$n $n | $n$n $n自走Electrical$n $n | $n
$n $n水过滤器Water filter$n $n | $n$n $n耐洗型$n $n$nStainless steel$n $n | $n$n $n耐洗型$n $n$nStainless steel$n $n | $n$n $n耐洗型$n $n$nStainless steel$n $n | $n$n $n耐洗型$n $n$nStainless steel$n $n | $n
$n $n刷子马达Brush motor(s)$n $n | $n$n $n1×500W$n $n | $n$n $n1×500W$n $n | $n$n $n1×500W$n $n | $n$n $n1×500W$n $n | $n
$n $n刷子转速Brush speed$n $n | $n$n $n170rpm$n $n | $n$n $n170rpm$n $n | $n$n $n170rpm$n $n | $n$n $n170rpm$n $n | $n
$n $n吸力驱动Traction drive$n $n | $n$n $n——$n $n | $n$n $n——$n $n | $n$n $n1×150W$n $n | $n$n $n1×150W$n $n | $n
$n $n吸水马达Vacuum motor$n $n | $n$n $n570W$n $n | $n$n $n570W$n $n | $n$n $n570W$n $n | $n$n $n570W$n $n | $n
$n $n真空度Suction vacuum$n $n | $n$n $n1350mmH2O$n $n | $n$n $n1350mmH2O$n $n | $n$n $n1350mmH2O$n $n | $n$n $n1350mmH2O$n $n | $n
$n $n前进速度$n $n$nAdvancement speed$n $n | $n$n $n——$n $n | $n$n $n——$n $n | $n$n $n0~4.5km/h$n $n | $n$n $n0~4.5km/h$n $n | $n
$n $n前轮直径Front wheels $n $n | $n$n $n200mm$n $n | $n$n $n200mm$n $n | $n$n $n200mm$n $n | $n$n $n200mm$n $n | $n
$n $n定向轮直径$n $n$nDirectional wheels $n $n | $n$n $n2×100mm$n $n | $n$n $n2×100mm$n $n | $n$n $n2×100mm$n $n | $n$n $n2×100mm$n $n | $n
$n $n推荐电瓶$n $n$nRecommended battery$n $n | $n$n $n12V – 2×80Ah$n $n | $n$n $n12V – 2×80Ah$n $n | $n$n $n12V – 2×120Ah$n $n | $n$n $n12V – 2×120Ah$n $n | $n
$n $n尺寸Dimensions$n $n | $n$n $n1130×540×$n $n$n970mm$n $n | $n$n $n1170×560×$n $n$n970mm$n $n | $n$n $n1170×560×$n $n$n970mm$n $n | $n$n $n1170×560×$n $n$n970mm$n $n | $n
$n注:M、T、D分别代表手推式、自动前进式和自动前进倒退式,该系列机器具有良好的操作功能,操作便捷、安全、可靠。人性化的设使清洗作业变得轻松、GX。$n
$n$n $n $n![]() | $n$n $n $n![]() | $n
$n $n $n$n不锈钢过滤器设置在便于检修的位置$n $n | $n$n $n可以采用内置式电瓶充电器内置在机身背后的一个专用箱体内$n $n | $n
$n $n $n![]() | $n$n $n $n![]() | $n
$n $n操作员可通过控制器调整手柄高度$n $n | $n$n $n水箱内水位由传感器控制 $n$n实用的软管用于给水箱加水和清洗水箱$n | $n
$n $n $n$n | $n$n $n $n![]() | $n
$n $n所有的运行部件都安装在机身前部,十分易于维护和保养$n $n | $n$n $n刷盘部分坚固、实用,确保在任何条件下完好地固定, $n$n与刷子组装也十分简单$n | $n
$n $n $n$n | $n$n $n $n![]() | $n
$n $n配有用于任何清洗作业的各种不同PP和 $n$nTYNEX刷毛的刷子和针盘$n | $n$n $n吸水扒采用一个平行四边形调节装置作控制, $n$n机身背后设有一个专用箱体,用于安装内置式充电器$n | $n
$n $n $n$n | $n$n $n $n![]() | $n
$n $n $n![]() $n $n $n | $n
产品说明:
$n$n清洗宽度$n | $n$n700mm$n | $n$n作业速度$n | $n$n0-6km/小时$n | $n
$n吸水宽度$n | $n$n900mm$n | $n$n爬坡度$n | $n$n12%$n | $n
$n洗地吸干能力$n | $n$n4200m2/h$n | $n$n吸水马达$n | $n$n550w$n | $n
$n电源$n | $n$n24V电瓶$n | $n$n负压$n | $n$n165mbr/1.700mmH20$n | $n
$n功率$n | $n$n1800w$n | $n$n空气流量$n | $n$n32L/秒$n | $n
$n前进$n | $n$n前轮驱动$n | $n$n噪音$n | $n$n66分贝$n | $n
$n刷子直径$n | $n$n360mmX2$n | $n$n清水箱$n | $n$n80L$n | $n
$n刷子马达$n | $n$n250Wx2$n | $n$n污水箱$n | $n$n90L$n | $n
$n刷子马达转速$n | $n$n165转/分$n | $n$n水位控制$n | $n$n传感器$n | $n
$n刷子压力$n | $n$n50kg/cm2$n | $n$n机器尺寸$n | $n$n1570x760x1080mm$n | $n
$n行走马达$n | $n$n300Wx2$n | $n$n机器净重量$n | $n$n204kg$n | $n
$n行走速度$n | $n$n0-8km/小时$n | $n$n含电瓶总重量$n | $n$n320kg$n | $n
$n此款机器适合大中型面积地面的清洗保洁,亦具清除地面顽固污渍的功能,是大型工业车间、超市、医院、机场、火车站、公共场所理想的清洁设备。机器系钢质底盘、制作精良坚固、水箱用防撞材质工业塑料制成,操作显示屏显示过滤器、电子阀、水泵、注水龙头等运行状态,便于操作、维修保养,机器还配有GHIBLI专利计数器,用以显示已清洗的面积。
$n