上海云鹊LSG-6K10 雷击浪涌发生器,电磁兼容实验室专用仪器
- 型号:LSG-6K10
- 产地:中国大陆
- 供应商:上海云鹊电子科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:上海云鹊LSG-6K10 雷击浪涌发生器,电磁兼容实验室专用仪器,分析仪器,LIMS\\软件,供应上海云鹊LSG-6K10 雷击浪涌发生器,电磁兼容实验室专用仪器,上海云鹊电子科技有限公司
全自动雷击浪涌发生器LSG-6K10用于评估设备电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击所引起高能量瞬变干扰时的性能提供一个共同依据。
性能完全满足IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准的要求。
应用领域:
工业控制、家电、YL电子、通讯电子、元器件、自动化控制等……
◆技术特点
·7寸触摸LCD界面,功能丰富,操作方便,软件易升级
·用户可编程测试程序,多达1000组记忆
·浪涌电压、电流波形可通过外接示波器实时监测
·内置单相10A(16A)电源网络,网络、主机2合1,小型化设计
·EUT输出自带高强度面板插座,试品连接更方便、可靠
·内置EUT工作电压、电流监测,过压、过流保护
·智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护
·浪涌输出智能检测,电压错误、无输出警告
·具有自诊断功能,智能判断高压、浪涌输出异常
◆技术指标
开路输出电压 | 6kV (Max) ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波前时间 | 1.2μs ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲半峰值时间 | 50μs ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路输出电流 | 3kA ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波前时间 | 8μs ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲半峰值时间 | 20μs ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出极性 | 正、负,正负循环,正负交替,先正后负,先负后正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 2Ω±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌触发模式 | 同步或异步; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌注入相位 | 自由设定0-360°,分辨率1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌触发方式 | 自动或手动,可单次触发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌发生次数 | 1-9999次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可编程测试程序 | 内置IEC标准及用户自定义程序,多达1000组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌间隔时间 | 20-9999s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置浪涌电压监测衰减比率 | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置浪涌电流监测衰减比率 | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 优于5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌峰值电压、电流显示 | LCD同步显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌电压、电流监测输出 | BNC同轴端子,≥1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUT电压、电流监测参数 | LCD实时显示:交流电压、电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置网络容量 | 交流:单相300V,10A(16AMax),50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流:300V,10A(16AMax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUT试品电源供电 | AC110-220V±10%,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置网络耦合方式 | 线-线(L-N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线-地(L-PE,N-PE,L+N-PE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置网络耦合器件 | 线-线 | 18μF电容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线-地 | 10Ω电阻+9μF电容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 宽470mm×高260mm×深500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机重量 | 约30kg简介 全自动雷击浪涌发生器LSG-6K10用于评估设备电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击所引起高能量瞬变干扰时的性能提供一个共同依据。 性能完全满足IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准的要求。 应用领域: 工业控制、家电、YL电子、通讯电子、元器件、自动化控制等……
◆技术特点 ·7寸触摸LCD界面,功能丰富,操作方便,软件易升级 ·用户可编程测试程序,多达1000组记忆 ·浪涌电压、电流波形可通过外接示波器实时监测 ·内置单相10A(16A)电源网络,网络、主机2合1,小型化设计 ·EUT输出自带高强度面板插座,试品连接更方便、可靠 ·内置EUT工作电压、电流监测,过压、过流保护 ·智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护 ·浪涌输出智能检测,电压错误、无输出警告 ·具有自诊断功能,智能判断高压、浪涌输出异常
|