菝葜(金刚藤) 详细产品资料:
| 品种编号 | 中文名称 | 用途 | 批号 | 装量 | 保存条件及要求 |
| 121466 | 菝葜(金刚藤) | TLC法鉴别 | 121466-200501 | 2.0g | 常温,避光 |
在化学成分类别中,标准物质还可进一步被分为单一成分的标准物质和基体标准物质两大类。单一成分的标准物质是纯物质(元素或化合物),或纯度、浓度、熔点、熔化焓值、粘度、紫外可见光吸光率、闪点等参考值已精确确定的纯物质的溶液。这类标准物质的重要用途之一是分析仪器的检定或校准。
基体标准物质通常是感兴趣的被分析物以天然状态存在于其天然环境中的真实材料(天然基体标准物质)。所选择的基体标准物质应与测试样品有相似的基体。另外,基体标准物质中经精确认定的(被)分析物含量应尽量与被测样品相近。基体标准物质Z重要的用途之一就是对分析测量方法的测试和确认。与单一成分的标准物质使用情况不同,基体标准物质在分析过程之初便被引入。因此,它们用于评价整个分析过程的质量,包含样品萃取、清洗、浓缩和测量等步骤。基体标准物质也可以合成的方式制备。合成基体标准物质在使用时可能会与天然基体标准物质有一些差异。
菝葜(金刚藤) 相关标准品有:
| 品种编号 | 中文名称 | 用途 | 批号 | 装量 | 保存条件及要求 |
| 121017 | 苦木 | TLC法鉴别 | 121017-201004 | 0.5g | 常温,避光 |
| 121018 | 苦玄参 | TLC法鉴别 | 121018-200503 | 1g | 常温,避光 |
| 121019 | 苦参 | TLC法鉴别 | 121019-200705 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121020 | 罗汉果 | TLC法鉴别 | 121020-200804 | 2g | 常温,避光 |
| 121021 | 委陵菜 | TLC法鉴别 | 121021-200002 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121022 | 珍珠(皱纹冠蚌) | TLC法鉴别 | 121022-200403 | 20mg | 常温,避光 |
| 121023 | 荜茇 | TLC法鉴别 | 121023-200202 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121024 | 牵牛子 | TLC法鉴别 | 121024-200804 | 1g | 常温,避光 |
| 121025 | 香加皮 | TLC法鉴别 | 121025-200503 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121026 | 独一味 | TLC法鉴别 | 121026-201005 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121027 | 穿山甲 | TLC法鉴别 | 121027-200403 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121028 | 桔梗 | TLC法鉴别 | 121028-200909 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121029 | YZ | TLC法鉴别 | 121029-200503 | 1g | 常温,避光 |
| 121030 | 蛇床子 | TLC法鉴别 | 121030-200405 | 0.5g | 常温,避光 |
| 121031 | 鹿茸() | TLC法鉴别 | 121031-201003 | 0.4g | 常温,避光 |
| 121032 | 淫羊藿(朝鲜淫羊藿) | TLC法鉴别 | 121032-200501 | 0.2g | 常温,避光 |
| 121033 | 续断(川续断) | TLC法鉴别 | 121033-200909 | 3.0g | 常温,避光 |
| 121034 | 绵马贯众 | TLC法鉴别 | 121034-200302 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121035 | 满山红(兴安杜鹃) | TLC法鉴别 | 121035-200204 | 5.0g | 常温,避光 |
| 121036 | 漏芦(祁州漏芦) | TLC法鉴别 | 121036-200302 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121037 | 獐牙菜 | TLC法鉴别 | 121037- | 1g | 常温,避光 |
| 121038 | 槲寄生 | TLC法鉴别 | 121038-200403 | 1.5g | 常温,避光 |
| 121039 | 丁香 | TLC法鉴别 | 121039-200503 | 0.5g | 常温,避光 |
| 121040 | 大枣 | TLC法鉴别 | 121040-201006 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121041 | 女贞子 | TLC法鉴别 | 121041-200703 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121042 | 甘遂 | TLC法鉴别 | 121042-200603 | 1g | 常温,避光 |
| 121043 | 石榴皮 | TLC法鉴别 | 121043-200403 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121044 | 全蝎 | TLC法鉴别 | 121044-200202 | 0.5g | 常温,避光 |
| 121045 | 红参 | TLC法鉴别 | 121045-200604 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121046 | 鱼腥草 | TLC法鉴别 | 121046-200904 | 1.0g | 常温,避光 |
| 121047 | 金樱子 | TLC法鉴别 | 121047-200302 | 4.0g | 常温,避光 |
| 121048 | 肿节风 | TLC法鉴别 | 121048-200504 | 2.0g | 常温,避光 |
菝葜(金刚藤) 库存产品,8折销售,欢迎来电咨询。