KTY83-110,KTY83-121,KTY83-122,KTY83-120硅热敏电阻
- 产地:中国大陆
- 供应商:南京华巨电子有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:KTY83-110,KTY83-121,KTY83-122,KTY83-120硅热敏电阻,智能控制,传感器,供应KTY83-110,KTY83-121,KTY83-122,KTY83-120硅热敏电阻,南京华巨电子有限公司
1、外型尺寸

■ 电气参数
| 序号 | 电气参数 | 符号 | 测试条件 | Z小值 | 标准值 | 值 | 单位 |
| 1 | 25℃电阻值 | R25 | 恒温25±0.05℃ | 980 | 990 | 1000 | Ω |
| 2 | 100℃电阻值 | R100 | 恒温100±0.05℃ | / | / | / | Ω |
| 3 | 耗散系数 | δ | 静止空气中 | 1.5 | / | / | mW/℃ |
| 4 | 热时间常数 | τ | 静止空气中 | / | / | 7 | s |
| 5 | 绝缘电阻 | / | DC=100V | 100 | / | / | MΩ |
| 6 | 工作电流 | Imax | / | / | / | 8 | mA |
| 7 | 额定工作电流 | IN | / | / | 5 | / | mA |
| 8 | 额定功率 | Pmax | / | / | / | 50 | mW |
| 9 | 工作温度 | TA | -55—+175℃ | ||||
| 10 | 贮藏时间 | Tmin | 2年(室温、相对湿度<60%) | ||||
| 摄氏度 | 温度系数 |
KTY83/121 | ||||
| 摄氏度 | 华氏度 |
(%/K) | (Ω) |
测温误差 (K) | ||
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| -55 | -67 | 0.97 | 480 | 495 | 510 | ±3.08 |
| -50 | -58 | 0.96 | 505 | 519 | 534 | ±2.99 |
| -40 | -40 | 0.93 | 556 | 571 | 586 | ±2.81 |
| -30 | -22 | 0.91 | 611 | 626 | 641 | ±2.62 |
| -20 | -4 | 0.88 | 670 | 685 | 699 | ±2.42 |
| -10 | 14 | 0.85 | 732 | 746 | 760 | ±2.2 |
| 0 | 32 | 0.83 | 799 | 812 | 825 | ±1.97 |
| 10 | 50 | 0.80 | 868 | 880 | 893 | ±1.72 |
| 20 | 68 | 0.78 | 942 | 953 | 963 | ±1.45 |
| 25 | 77 | 0.76 | 980 | 990 | 1000 | ±1.31 |
| 30 | 86 | 0.75 | 1017 | 1028 | 1039 | ±1.44 |
| 40 | 104 | 0.73 | 1094 | 1107 | 1121 | ±1.7 |
| 50 | 122 | 0.71 | 1173 | 1190 | 1206 | ±1.98 |
| 60 | 140 | 0.69 | 1256 | 1276 | 1295 | ±2.27 |
| 70 | 158 | 0.67 | 1341 | 1365 | 1388 | ±2.58 |
| 80 | 176 | 0.65 | 1430 | 1458 | 1485 | ±2.90 |
| 90 | 194 | 0.63 | 1522 | 1554 | 1585 | ±3.24 |
| 100 | 212 | 0.61 | 1617 | 1653 | 1690 | ±3.59 |
| 110 | 230 | 0.60 | 1715 | 1756 | 1798 | ±3.95 |
| 120 | 248 | 0.58 | 1816 | 1863 | 1910 | ±4.34 |
| 125 | 257 | 0.57 | 1867 | 1917 | 1967 | ±4.53 |
| 130 | 266 | 0.57 | 1920 | 1973 | 2025 | ±4.73 |
| 140 | 284 | 055 | 2027 | 2086 | 2145 | ±5.14 |
| 150 | 302 | 054 | 2137 | 2203 | 2269 | ±5.57 |
| 160 | 320 | 0.52 | 2249 | 2323 | 2396 | ±6.02 |
| 170 | 338 | 0.51 | 2365 | 2446 | 2527 | ±6.47 |
| 175 | 347 | 0.51 | 2424 | 2509 | 2595 | ±6.71 |
| 摄氏度 | 温度系数 |
KTY83/122 | ||||
| 摄氏度 | 华氏度 |
(%/K) | (Ω) |
测温误差 (K) | ||
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| -55 | -67 | 0.97 | 490 | 505 | 520 | ±3.08 |
| -50 | -58 | 0.96 | 515 | 530 | 545 | ±2.99 |
| -40 | -40 | 0.93 | 567 | 583 | 598 | ±2.81 |
| -30 | -22 | 0.91 | 624 | 639 | 654 | ±2.62 |
| -20 | -4 | 0.88 | 684 | 698 | 713 | ±2.42 |
| -10 | 14 | 0.85 | 747 | 762 | 776 | ±2.2 |
| 0 | 32 | 0.83 | 815 | 828 | 842 | ±1.97 |
| 10 | 50 | 0.80 | 886 | 898 | 911 | ±1.72 |
| 20 | 68 | 0.78 | 961 | 972 | 983 | ±1.45 |
| 25 | 77 | 0.76 | 1 000 | 1 010 | 1 020 | ±1.31 |
| 30 | 86 | 0.75 | 1 038 | 1 049 | 1 060 | ±1.44 |
| 40 | 104 | 0.73 | 1 116 | 1 130 | 1 144 | ±1.7 |
| 50 | 122 | 0.71 | 1 197 | 1214 | 1 231 | ±1.98 |
| 60 | 140 | 0.69 | 1 281 | 1 301 | 1 322 | ±2.27 |
| 70 | 158 | 0.67 | 1 368 | 1 392 | 1 416 | ±2.58 |
| 80 | 176 | 0.65 | 1 459 | 1 487 | 1 515 | ±2.9 |
| 90 | 194 | 0.63 | 1 553 | 1 585 | 1 617 | ±3.24 |
| 100 | 212 | 0.61 | 1 650 | 1 687 | 1 724 | ±3.59 |
| 110 | 230 | 0.60 | 1 750 | 1 792 | 1 834 | ±3.95 |
| 120 | 248 | 0.58 | 1 853 | 1 900 | 1 948 | ±4.34 |
| 125 | 257 | 0.57 | 1 905 | 1 956 | 2 007 | ±4.53 |
| 130 | 266 | 0.57 | 1 959 | 2 012 | 2 066 | ±4.73 |
| 140 | 284 | 0.55 | 2 068 | 2 128 | 2 188 | ±5.14 |
| 150 | 302 | 0.54 | 2 180 | 2 247 | 2 314 | ±5.57 |
| 160 | 320 | 0.52 | 2 295 | 2 370 | 2 444 | ±6.02 |
| 170 | 338 | 0.51 | 2 413 | 2 496 | 2 578 | ±6.47 |
| 175 | 347 | 0.51 | 2 473 | 2 560 | 2 647 | ±6.71 |
| 摄氏度 | 华氏度 | KTY83-110 | ||||
| ℃ | ℉ | %/(K) | (Ω) | (K) | ||
| MIN | TYP | MAX | ||||
|
-55 |
-67 |
0.97 |
485 |
500 |
515 | ±3.08 |
|
-50 |
-58 |
0.96 |
510 |
525 |
540 | ±2.99 |
|
-40 |
-40 |
0.93 |
562 |
577 |
592 | ±2.81 |
|
-30 |
-22 |
0.91 |
617 |
632 |
647 | ±2.62 |
|
-20 |
-4 |
0.88 |
677 |
691 |
706 | ±2.42 |
|
-10 |
14 |
0.85 |
740 |
754 |
768 | ±2.2 |
|
0 |
32 |
0.83 |
807 |
820 |
833 | ±1.97 |
|
10 |
50 |
0.80 |
877 |
889 |
902 | ±1.72 |
|
20 |
68 |
0.78 |
951 |
962 |
973 | ±1.45 |
|
25 |
77 |
0.76 |
990 |
1000 |
1010 | ±1.31 |
|
30 |
86 |
0.75 |
1027 |
1039 |
1050 | ±1.44 |
|
40 |
104 |
0.73 |
1105 |
1118 |
1132 | ±1.70 |
|
50 |
122 |
0.71 |
1185 |
1202 |
1219 | ±1.98 |
|
60 |
140 |
0.69 |
1268 |
1288 |
1309 | ±2.27 |
|
70 |
158 |
0.67 |
1355 |
1379 |
1402 | ±2.58 |
|
80 |
176 |
0.65 |
1445 |
1472 |
1500 | ±2.90 |
|
90 |
194 |
0.63 |
1537 |
1569 |
1601 | ±3.24 |
|
100 |
212 |
0.61 |
1633 |
1670 |
1707 | ±3.59 |
|
110 |
230 |
0.60 |
1732 |
1774 |
1816 | ±3.95 |
|
120 |
248 |
0.58 |
1834 |
1882 |
1929 | ±4.34 |
|
125 |
257 |
0.57 |
1886 |
1937 |
1987 | ±4.53 |
|
130 |
266 |
0.57 |
1939 |
1993 |
2046 | ±4.73 |
|
140 |
284 |
0.55 |
2047 |
2107 |
2167 | ±5.14 |
|
150 |
302 |
0.54 |
2158 |
2225 |
2292 | ±5.57 |
|
160 |
320 |
0.52 |
2272 |
2346 |
2420 | ±6.02 |
|
170 |
338 |
0.51 |
2389 |
2471 |
2553 | ±6.47 |
|
175 |
347 |
0.51 |
2449 |
2535 |
2621 | ±6.71 |