风速表 数字风速仪 风速风量风温仪 热线式风速仪 热球风速仪
- 产地:江苏 苏州市
- 供应商:苏州奇乐电子科技有限公司
- 供应商报价: 100.00¥/台
- 标签:风速表 数字风速仪 风速风量风温仪 热线式风速仪 热球风速仪,风速表 数字风速仪 风速风量风温仪 热线式风速仪 热球风速仪价格,风速表 数字风速仪 风速风量风温仪 热线式风速仪 热球风速仪厂家
| 是否提供加工定制: | 是 | 品Pai: | TESTO |
| 型号: | TESTO405-V1 ,ZRQF-F30J,QDF-2A,QDF-2B,QDF-3, | 类型: | 手持式风速仪 |
| 测量范围: | 0.3~45m/s | 测量精度: | 0.3~45m/s |
| 测量对象: | 0.3~45m/s | 分辨率: | 0.3~45m/s |
| 风速: | 0.3~45m/s(m/s) | 尺寸: | 0.3~45m/s(mm) |
| 重量: | 0.4(kg) | 电源: | 9V |
| 风速测量范围 | 0.3~30m/s |
| 风温测量范围 | -10℃~45℃ |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度测量误差 | ±2℃ |
| 风速测量误差 | ±5% |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示功能 | √ |
| Z大/Z小风速测量 | √ |
| 平均风速和当前风速测量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 风速测量单位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 供电 | CR2032 3.0v |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0m |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 52.1g |
| 产品尺寸 | 105*40*15mm |
| 包装方式1(ZG) | 吸塑 |
| 标准外箱容量 | 40 |
| 风速测量范围 | 0.3-45m/s |
| 风速测量误差 | ±3%±0.1dgts |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 风速单位选择 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
| 背光显示功能 | √ |
| Z大/Z小风速测量 | √ |
| 平均风速和当前风速测量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s |
| 数据保持功能 | √ |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 240g |
| 产品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包装方式1(ZG) | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |
| 风温测量范围 | 0℃~45℃ |
| 风速测量范围 | 0.3-45m/s |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度测量误差 | ±2℃ |
| 风速测量误差 | ±3%±0.1dgts |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 风速单位选择 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
| 背光显示功能 | √ |
| Z大/Z小风速测量 | √ |
| 平均风速和当前风速测量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
| 数据保持功能 | √ |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 240g |
| 产品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包装方式1(ZG) | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| AR846轮式风速计: ● LCD背光灯 ● 风速:0.0M/S~45M/S ● 解析度:0.1M/S;0.2℃ ● 数据保持 ● 精确度:<3% or 05dgts ● 风速测量单位:M/S,ft/min,Knots,KM/h,Mph ● Z大、Z小、当前风速、平均风速测量 ● 风温:0℃~45℃ ● 风量:0.01~9999*100CFM ● 风速反应模拟条显示,分体手持独立叶轮型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 风量风速计 AR846其他说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
风速量 程: | 0~10m/s |
| 分辨率: | 0.01m/s |
| 精 度: | ±(0.1m/s+5%测量值) (0~2m/s); ±(0.3m/s+5%测量值) (其余量程) |
| 单 位: | m/s |
| 温度量 程: | -20~+50℃ |
| 分辨率: | 0.1℃ |
| 精 度: | ±0.5℃ |
| 操作温度: | 0~+50℃ |
| 电池寿命: | 20小时(正常使用,关闭背光灯) |
| 尺寸(包括保护套): | 490 × 37 × 36mm |
配件:电池和多功能固定夹 | |