产品库

德国KUEBLER编码器原装进口德国KUEBLER 8.70、8.9、8.A0、8.50、D8、8.36等各系列编码器8

产品信息

德国KUEBLER编码器,原装进口德国KUEBLER 8.70、8.9、8.A0、8.50、D8、8.36等各系列编码器。
品牌:KUEBLER
名称:编码器、值编码器、液位传感器等
型号:8.5883.142E.G323、8 .5850.2282.G132、8.A02H.5332.4096、CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
公司介绍
 
德国KUEBLER编码器,原装进口德国KUEBLER 8.70、8.9、8.A0、8.50、D8、8.36等各系列编码器。
希而科工业控制设备(上海)有限公司,总部Silkroad24 Gmbh位于德国Braunschweig,成立于1999年。作为一家数十年专业从事德国工控产品原装进口的ZS贸易外企,素有“中欧工贸新丝路”之美誉,致力于提供多品Pai、高质量、低价格、短货期的采购服务解决方案。
业务范围广泛,涵盖产品类型包括液压泵阀缸、电机、传感器、开关、控制器、编码器、放大器、光栅尺、计量仪表、接口模块、主板、滤芯、碳刷、轴承、插头、插座、电缆、接头、接线端子等等。

CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
 
产品优势
 
中欧工贸新丝路————德国工控品Pai检索大全
1.采购品Pai广泛,只要是德国品Pai再小也能帮您找到
2.德国原装进口,正规流程清关提供厂家发货单,质量保障可靠
3.德国总部终端采购,免去中间贸易商赚差价,拥有低价
4.法兰克福仓库拼单发货,每周两次航班,货期同比国内

CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817
CONTACT:余勇涛 15O219O644O QQ:874331817

常用型号



artnr artbez1 artbez2
222687 1.310.101.110.877 Mk14.10.877, 25-45VDC/0
102716 1.310.110.012 Mk14.11, 12VDC/0
102717 1.310.110.013 Mk14.11, 24VDC/0
102719 1.310.110.018 Mk14.11, 230VDC/0,
102721 1.310.110.033 Mk14.11, 24VDC/I
102722 1.310.110.034 Mk14.11, 48VDC/I,
102723 1.310.110.061 Mk14.11, 24VAC/a,
102726 1.310.110.064 Mk14.11, 115VAC/a,
102727 1.310.110.066 Mk14.11, 230VAC/a,
102731 1.310.111.032 Mk14.11, 12VDC/I, schw.,
102732 1.310.111.033 Mk14.11,24VDC/I,bk
102769 1.310.210.012 Mk14.21, 12VDC/0,
102770 1.310.210.013 Mk14.21, 24VDC/0,
244104 1.310.210.014 Mk14.21, 48 VDC/0
102772 1.310.210.018 Mk14.21, 230VDC/0,
102773 1.310.210.032 Mk14.21, 12VDC/I,
102774 1.310.210.033 Mk14.21, 24VDC/I,gr
102775 1.310.210.061 Mk14.21, 24VAC/a,
102778 1.310.210.066 Mk14.21, 230VAC/a,
102782 1.310.211.012 Mk14.21, 12VDC/0, schw.,
102783 1.310.211.013 Mk14.21, 24VDC/0, schw.,
102784 1.310.211.032 Mk14.21, 12VDC/I, schw.,
102785 1.310.211.033 Mk14.21, 24VDC/I, schw.
102789 1.310.211.066 Mk14.21, 230VAC/a, schw.,
102853 1.330.200.012 Mk16.20, 12VDC/0,
102855 1.330.200.013 Mk16.20, 24VDC/0
102859 1.330.200.016 Mk16.20, 115VDC/0,
102861 1.330.200.033 Mk16.20, 24VDC/I
102863 1.330.200.061 Mk16.20, 24VAC/a
102864 1.330.200.064 Mk16.20, 115VAC/a,
102865 1.330.200.066 Mk16.20, 230VAC/a,
102869 1.330.201.013 Mk16.20, 24VDC/0, schw.,
207029 1.330.201.016 Mk16.20, 115VDC/0, sw
102872 1.330.201.033 Mk16.20, 24VDC/I, schw.,
102876 1.330.201.066 Mk16.20, 230VAC/a, schw.,
102904 1.340.110.013 Mk16.11, 24VDC/0,
102905 1.340.110.033 Mk16.11, 24VDC/I,
102906 1.340.110.038 Mk16.11, 220VDC/I
102907 1.340.110.061 Mk16.11, 24VAC/a,
102908 1.340.110.063 Mk16.11, 48VAC/a,
102910 1.340.110.066 Mk16.11, 230VAC/a,
102912 1.340.111.013 Mk16.11, 24VDC/0, schw.,
124715 1.340.111.013.073 Mk16.11,24VDC/0,bk
102916 1.340.111.033 Mk16.11, 24VDC/I
102919 1.340.111.066 Mk16.11, 230VAC/a, schw.,
141377 1.340.111.066.073 Mk16.11,230VAC/a,bk
196062 1.340.117.013 Mk16.11,vs/24VDC/0,
102924 1.340.120.013 Mk16.12,24VDC/0
102925 1.340.120.033 Mk16.12, 24VDC/I
102928 1.340.120.066 Mk16.12, 230VAC/a
102933 1.340.130.013 Mk16.13, 24VDC/0
102936 1.340.130.033 Mk16.13, 24VDC/I,
102939 1.340.130.066 Mk16.13, 230VAC/a,
102942 1.340.210.012 Mk16.21, 12VDC/0
102943 1.340.210.013 Mk16.21, 24VDC/0
102949 1.340.210.033 Mk16.21, 24VDC/I
200350 1.340.210.033.073 Mk16.21, 24VDC/I
102952 1.340.210.061 Mk16.21, 24VAC/a,
102954 1.340.210.064 Mk16.21, 115VAC/a,
102955 1.340.210.066 Mk16.21, 230VAC/a,
234575 1.340.210.147 Mk16.21, 125VDC/I
102958 1.340.211.013 Mk16.21, 24VDC/0, schw.,
102960 1.340.211.033 Mk16.21, 24VDC/I, schw.,
229606 1.340.211.033.073 Mk16.21.73, 24VDC/I, schwarz
102965 1.340.211.066 Mk16.21, 230VAC/a, schw.,
232097 1.340.213.033 Mk16.21v, 24VDC/I, grau
262149 1.340.216.033. Mk16.21vs, 24VDC/I,gy
102987 1.340.221.033 Mk16.22, 24VDC/I, schw.,
102988 1.340.221.066 Mk16.22, 230VAC/a, schw.,
208235 1.340.230.012 Mk16.23, 12VDC/0, gr
102989 1.340.230.013 Mk16.23, 24VDC/0,
102990 1.340.230.033 Mk16.23, 24VDC/I,
235511 1.340.230.061 Mk16.23, 24VAC/a,
235744 1.340.230.063 Mk16.23, 48VAC/a,
102993 1.340.230.064 Mk16.23, 115VAC/a,
102994 1.340.230.066 Mk16.23, 230VAC/a,
102996 1.340.231.033 Mk16.23, 24VDC/I, schw.,
156958 1.340.231.061 Mk16.23, 24 VAC/a,sw
103005 1.340.321.013 Mk16.32, 24VDC/0, schw.,
103066 1.360.100.013 Mk18.10, 24VDC/0,
103069 1.360.100.033 Mk18.10, 24VDC/I
265761 1.360.100.064 Mk18.10, 115VAC/a,
103071 1.360.100.066 Mk18.10, 230VAC/a,
103075 1.360.101.033 Mk18.10, 24VDC/I, schw.,
103076 1.360.101.064 Mk18.10, 115VAC/a, schwarz,
103081 1.360.200.012 Mk18.20, 12VDC/0,
103082 1.360.200.013 Mk18.20, 24VDC/0,
256501 1.360.200.032 Mk18.20, 12VDC/I
103085 1.360.200.033 Mk18.20, 24VDC/I
103088 1.360.200.061 Mk18.20, 24VAC/a,
103090 1.360.200.066 Mk18.20, 230VAC/a,
103092 1.360.201.013 Mk18.20, 24VDC/0, schw.,
103094 1.360.201.033 Mk18.20, 24VDC/I, schw.,
103096 1.360.201.066 Mk18.20, 230VAC/a, schw.,
103263 1.411.701.033 F1DvM16.01, 24VDC/I,sw
105093 2.300.010.066 MVs13.01, 230VAC/a
105110 2.300.110.013 MVs13.11, 24VDC/0
105112 2.300.110.033 MVs13.11, 24VDC/I
105113 2.300.110.051 MVs13.11,24VAC/a0
105117 2.300.110.061 MVs13.11, 24VAC/a
271283 2.300.110.064 MVs13.11, 115VAC/a
105119 2.300.110.066 MVs13.11, 230VAC/a
105125 2.300.111.061 MVs13.11, 24VAC/a, schw.,
105126 2.300.111.066 MVs13.11, 230VAC/a, schw.
105132 2.300.130.013 MVs13.13, 24VDC/0
105134 2.300.130.033 MVs13.13, 24VDC/I
105137 2.300.130.051 MVs13.13,24VAC/a0
105140 2.300.130.056 MVs13.13, 230VAC/a0
105141 2.300.130.061 MVs13.13, 24VAC/a
105142 2.300.130.064 MVs13.13, 115VAC/a
105143 2.300.130.066 MVs13.13, 230VAC/a
105144 2.300.131.013 MVs13.13, 24VDC/0, schw.
105150 2.300.210.013 MVs13.21, 24VDC/0
105152 2.300.210.033 MVs13.21, 24VDC/I
105157 2.300.210.066 MVs13.21, 230VAC/a
105158 2.300.211.013 MVs13.21, 24VDC/0, schw.
105160 2.300.211.051 MVs13.21, 24VAC/a0, schw.
105161 2.300.211.056 MVs13.21, 230VAC/a0, schw.
105167 2.300.230.013 MVs13.23, 24VDC/0
105170 2.300.230.033 MVs13.23, 24VDC/I
105172 2.300.230.056 MVs13.23, 230VAC/a0
105173 2.300.230.066 MVs13.23, 230VAC/a, grau,
121834 2.300.231.056.073 MVs13.23,230VAC/a0,bk
105179 2.300.231.066 MVs13.23, 230VAC/a, schw.
105190 2.300.630.056 KV3MVs13.13, 230VAC/a0
105205 2.310.110.013 MVs13.11/2, 24VDC/0
105206 2.310.110.033 MVs13.11/2, 24VDC/I, grau
105207 2.310.110.051 MVs13.11/2,24VAC/a0
105210 2.310.110.066 MVs13.11/2, 230VAC/a,
105218 2.310.130.013 MVs13.13/2, 24VDC/0
105219 2.310.130.033 MVs13.13/2, 24VDC/I
105222 2.310.130.056 MVs13.13/2, 230VAC/a0
105223 2.310.130.064 MVs13.13/2, 115VAC/a
105224 2.310.130.066 MVs13.13/2, 230VAC/a
105226 2.310.131.033 MVs13.13/2, 24VDC/I
105228 2.310.210.012 MVs13.21/2, 12VDC/0
105229 2.310.210.013 MVs13.21/2,24VDC/0
105230 2.310.210.033 MVs13.21/2, 24VDC/I
105233 2.310.210.066 MVs13.21/2, 230VAC/a, grau,
105234 2.310.211.013 MVs13.21/2, 24VDC/0, schw.
105235 2.310.211.033 MVs13.21/2,24VDC/I,bk
105243 2.310.230.013 MVs13.23/2, 24VDC/0
105246 2.310.230.033 MVs13.23/2, 24VDC/I
105248 2.310.230.056 MVs13.23/2, 230VAC/a0
217352 2.310.230.061 MVs13.23/2, 24VAC/a
105249 2.310.230.066 MVs13.23/2, 230VAC/a
105254 2.310.610.033 KV3MVs13.11/2, 24VDC/I
105257 2.310.610.056 KV3MVs13.11/2, 230VAC/a0
105259 2.310.610.066 KV3MVs13.11/2, 230VAC/a
105265 2.310.630.013 KV3MVs13.13/2, 24VDC/0
105267 2.310.630.033 KV3MVs13.13/2, 24VDC/I
105271 2.310.630.056 KV3MVs13.13/2,230VAC/a0
105272 2.310.630.066 KV3MVs13.13/2, 230VAC/a
105281 2.320.010.066 MVs16.01, 230VAC/a
105283 2.320.011.033 MVs16.01, 24VDC/I, schw.
105291 2.320.030.013 MVs16.03, 24VDC/0
105293 2.320.030.033 MVs16.03, 24VDC/I, grau,
105294 2.320.030.051 MVs16.03, 24VAC/a0
105296 2.320.030.056 MVs16.03, 230VAC/a0
254736 2.320.030.064 MVs16.03, 115VAC/a
105298 2.320.030.066 MVs16.03, 230VAC/a
105300 2.320.031.033 MVs16.03, 24VDC/I, schw.
213611 2.320.031.066 MVs16.03, 230VAC/a0,sw
105308 2.320.110.033 MVs16.11, 24VDC/I
105312 2.320.110.056 MVs16.11, 230VAC/a0
105316 2.320.110.064 MVs16.11, 115VAC/a
105317 2.320.110.066 MVs16.11, 230VAC/a
105321 2.320.111.013 MVs16.11, 24VDC/0, schw.
105335 2.320.130.013 MVs16.13,24VDC/0
105339 2.320.130.033 MVs16.13, 24VDC/I
105346 2.320.130.056 MVs16.13, 230VAC/a0
105351 2.320.130.066 MVs16.13, 230VAC/a
105352 2.320.131.013 MVs16.13, 24VDC/0, schw.
105353 2.320.131.033 MVs16.13, 24VDC/I, schw.
105358 2.320.210.013 MVs16.21, 24VDC/0
105360 2.320.210.033 MVs16.21, 24VDC/I
105365 2.320.210.056 MVs16.21, 230VAC/a0
105367 2.320.210.061 MVs16.21, 24VAC/a
105368 2.320.210.064 MVs16.21, 115VAC/a
105369 2.320.210.066 MVs16.21, 230VAC/a
105373 2.320.211.033 MVs16.21, 24VDC/I, schw.
105379 2.320.211.064 MVs16.21, 115VAC/a, schw.
105393 2.320.230.013 MVs16.23, 24VDC/0
105396 2.320.230.033 MVs16.23, 24VDC/I
105398 2.320.230.036 MVs16.23, 115VDC/I
105405 2.320.230.064 MVs16.23, 115VAC/a
105406 2.320.230.066 MVs16.23, 230VAC/a, grau,
105408 2.320.231.013 MVs16.23,24VDC/0,bk
155623 2.320.231.061 MVs16.23, 24VAC/a, schw.
105413 2.320.231.066 MVs16.23, 230VAC/a, schw.
105419 2.320.310.064 MVs16.31, 115VAC/a
105420 2.320.310.066 MVs16.31, 230VAC/a
105429 2.320.330.064 MVs16.33, 115VAC/a
105430 2.320.330.066 MVs16.33, 230VAC/a
105436 2.320.710.013 DvMVs16.31, 24VDC/0
105437 2.320.710.033 DvMVs16.31, 24VDC/I
105438 2.320.710.056 DvMVs16.31, 230VAC/a0
219148 2.320.710.066 DvMVs16.31, 230VAC/a
105442 2.320.730.033 DvMVs16.33, 24VDC/I
105443 2.320.730.056 DvMVs16.33, 230VAC/a0
192222 2.320.810.066 DvsMVs16.31, 230VAC/a, schw.
105451 2.320.830.066 DvsMVs16.33, 230VAC/a,
105457 2.321.510.033 F2MVs16.01, 24VDC/I
105459 2.321.510.056 F2MVs16.01,230VAC/a0,gy
158277 2.321.530.034 F2MVs16.03, 48VDC/I
157592 2.321.530.066 F2MVs16.03, 230VAC/a
119341 2.321.710.066 F2DvMVs16.01, 230VAC/a
105478 2.321.730.013 F2DvMVs16.03, 24VDC/0
105481 2.321.730.056 F2DvMVs16.03, 230VAC/a0
105483 2.321.730.066 F2DvMVs16.03, 230VAC/a
105486 2.321.731.056 F2DvMVs16.03,230VAC/a0,bk
105493 2.321.830.013 F2DvsMVs16.03, 24VDC/0
105497 2.321.830.051 F2DvsMVs16.03, 24VAC/a0
105507 2.360.010.056 MVs16.01/3, 230VAC/a0
105508 2.360.010.066 MVs16.01/3,230VAC/a
197108 2.360.011.033 MVs16.01/3, 24VDC/I, schw.
105513 2.360.030.013 MVs16.03/3, 24VDC/0
105515 2.360.030.033 MVs16.03/3, 24VDC/I
105521 2.360.030.066 MVs16.03/3, 230VAC/a
105529 2.360.110.013 MVs16.11/3, 24VDC/0
105531 2.360.110.033 MVs16.11/3,24VDC/I
149645 2.360.110.061 MVs16.11/3, 24VAC/a
105535 2.360.110.066 MVs16.11/3, 230VAC/a
105542 2.360.130.013 MVs16.13/3, 24VDC/0
105543 2.360.130.033 MVs16.13/3, 24VDC/I
105545 2.360.130.054 MVs16.13/3, 115VAC/a0
105546 2.360.130.056 MVs16.13/3, 230VAC/a0
105550 2.360.130.061 MVs16.13/3, 24VAC/a
105553 2.360.130.066 MVs16.13/3, 230VAC/a
105556 2.360.210.013 MVs16.21/3, 24VDC/0
105558 2.360.210.051 MVs16.21/3, 24VAC/a0
105562 2.360.210.066 MVs16.21/3, 230VAC/a
105569 2.360.230.013 MVs16.23/3, 24VDC/0
105572 2.360.230.033 MVs16.23/3, 24VDC/I
131295 2.360.230.054 MVs16.23/3, 115 VAC/a0
105574 2.360.230.056 MVs16.23/3, 230VAC/a0
199880 2.360.230.064 MVs16.23/3, 115VAC/a
105576 2.360.230.066 MVs16.23/3, 230VAC/a
105579 2.360.310.033 MVs16.31/3, 24VDC/I
105582 2.360.310.066 MVs16.31/3, 230VAC/a
105584 2.360.311.056 MVs16.31/3, 230VAC/a0, schw.
105586 2.360.330.033 MVs16.33/3,24VDC/I
105587 2.360.330.056 MVs16.33/3, 230VAC/a0
210080 2.360.330.064 MVs16.33/3, 115VAC/a
105589 2.360.330.066 MVs16.33/3, 230VAC/a
220973 2.360.710.066 DvMVs16.31/3, 230VAC/a
105603 2.360.810.056 DvsMVs16.31/3, 230VAC/a0
105606 2.360.830.056 DvsMVs16.33/3, 230VAC/a0
148747 2.361.510.013 F2MVs16.01/3, 24VDC/0,gy
105607 2.361.510.056 F2MVs16.01/3, 230VAC/a0,gy
155878 2.361.510.061 F2MVs16.01/3, 24VAC/a,gy
150321 2.361.510.066 F2MVs16.01/3, 230VAC/a,gy
139667 2.361.530.066 F2MVs16.03/3,230VAC/a
105615 2.361.610.056 F2K2MVs16.01/3, 230VAC/a0
105616 2.361.610.066 F2K2MVs16.01/3, 230VAC/a
153910 2.361.611.056 F2K2MVs16.01/3, 230VAC/a0,sw
105619 2.361.630.013 F2K2MVs16.03/3, 24VDC/0
105620 2.361.630.015 F2K2MVs16.03/3, 60VDC/0
105624 2.361.631.013 F2K2MVs16.03/3, 24VDC/0, sw.
105626 2.361.631.056 F2K2MVs16.03/3, 230VAC/a0, sw.
105632 2.361.710.066 F2DvMVs16.01/3, 230VAC/a
144286 3.050.200.383 HK46.20, 4,5-35VDC
106395 3.050.800.377 HK46.80, 4,5-35VDC
247954 3.050.800.383 HK46.80, 4,5-35VDC
106397 3.057.200.090.004 HK46.20.4, 4,5-35VDC
153333 3.060.200.383 HK47.20, 4,5-35VDC
157376 3.060.800.383 HK47.80, 4,5-35VDC
160862 3.067.200.383.004 HK47.20.4, 4,5-35 VDC
154410 3.100.000.383 AHK07.00, 4,5-35VDC/0
224690 3.100.000.383.073 AHK07.00.73, 4,5-35VDC
205097 3.100.000.383.324 AHK07.00, 4,5-35VDC/HT
144404 3.100.200.383 HK07.20, 4,5-35VDC
195538 3.100.200.383.073 HK07.20.73, 4,5-35VDC, sw
225843 3.100.200.383.324 HK07.20.324/HT, 4,5-35 VDC
156214 3.100.401.383 HK07.40, 4,5-35VDC
224637 3.100.401.383.073 HK07.40.73, 4,5-35VDC
154343 3.100.501.383 HK07.50, 4,5-35VDC
224652 3.100.501.383.073 HK07.50.73, 4,5-35VDC
154347 3.100.800.383 HK07.80, 4,5-35VDC
224662 3.100.800.383.073 HK07.80.73, 4,5-35VDC
154351 3.100.900.383 HK07.90, 4,5-35VDC
224667 3.100.900.383.073 HK07.90.73, 4,5-35VDC
159850 3.100.900.383.324 HK07.90.324/HT, 4,5-35 VDC
154354 3.100.910.383 HK07.91, 4,5-35VDC
224676 3.100.910.383.073 HK07.91.73, 4,5-35VDC
154357 3.100.920.383 HK07.92, 4,5-35VDC
224687 3.100.920.383.073 HK07.92.73, 4,5-35VDC
160631 3.100.920.383.324 HK07.92.324/HT, 4,5-35 VDC
106531 3.102.101.310 SHK07.1, 20-30VAC 50/60Hz,sw
106532 3.102.101.312 SHK07.1, 100-130VAC 50/60Hz,sw
106533 3.102.101.313 SHK07.1, 187-264VAC 50/60Hz,sw
154428 3.102.101.383 SHK07.1, 4,5-35VDC,sw
227669 3.102.101.383.073 SHK07.1.73, 4,5-35VDC, sw
161094 3.104.900.383 HK07.90D, 4,5-35 VDC
226899 3.104.910.383 HK07.91D, 4,5-35VDC
154341 3.107.200.383 HK07.20.35, 4,5-35VDC
232855 3.160.011.084.912 HB26.01.912, 100-130VAC/60Hz
106826 3.160.017.351 HB26.01vs.7,10-30VDC
161180 3.160.111.071 HB26.11, 20-30 VAC/50 Hz,sw
223591 3.160.111.072 HB26.11, 42-48VAC/50Hz
206228 3.160.111.074 HB26.11,100-130VAC/50Hz
106830 3.160.111.075 HB26.11, 187-264VAC/50Hz,
219456 3.160.111.079 HB26.11,360-440VAC/50Hz,bk
106831 3.160.111.081 HB26.11, 20-30VAC/60Hz,
106832 3.160.111.084 HB26.11, 100-130VAC/60Hz,
106833 3.160.111.085 HB26.11, 187-264VAC/60Hz,
151144 3.160.111.089 HB26.11,360-440VAC/60Hz,bk
106834 3.160.111.351 HB26.11, 10-30VDC,
106837 3.160.111.353 HB26.11, 36-80VDC,
146137 3.160.117.075 HB26.11vs,187-264VAC/50Hz,bk
106851 3.160.211.071 HB26.21, 20-30VAC/50Hz,
232806 3.160.211.072 HB26.21, 42-48VAC/50Hz
106853 3.160.211.074 HB26.21, 100-130VAC/50Hz,
106854 3.160.211.075 HB26.21, 187-264VAC/50Hz,
106855 3.160.211.075.071 HB26.21, 187-264VAC/50Hz
275744 3.160.211.075.073 HB26.21, 187-264VAC/50Hz,
245118 3.160.211.079 HB26.21, 360-440VAC/50Hz,
106856 3.160.211.081 HB26.21, 20-30VAC/60Hz,
106857 3.160.211.084 HB26.21, 100-130VAC/60Hz,
106858 3.160.211.085 HB26.21, 187-264VAC/60Hz,
106859 3.160.211.351 HB26.21, 10-30VDC,
162448 3.160.211.351.071 HB26.21, 10-30 VDC , bk
278165 3.160.211.353 HB26.21, 36-80VDC
160234 3.160.211.381 HB26.21, 100-130 VDC , bk
106869 3.160.217.075 HB26.21vs, 187-264VAC/50Hz, sw
199294 3.160.217.079 HB26.21vs, 360-440VAC/50Hz, sw
218113 3.160.217.084 HB26.21vs, 100-130VAC/60Hz, sw
255638 3.160.217.085 HB26.21vs, 187-264VAC/60Hz, sw
106872 3.160.217.351 HB26.21vs, 10-30VDC, schw.,
106874 3.160.311.071 HB26.31, 20-30VAC/50Hz,
195671 3.160.311.072 HB26.31, 42-48VAC/50Hz
106876 3.160.311.075 HB26.31, 187-264VAC/50Hz,
106877 3.160.311.085 HB26.31, 187-264VAC/60Hz, schw
122494 3.160.311.351 HB26.31, 10-30 VDC
194862 3.160.317.071 HB26.31vs, 20-30VAC/50Hz
262041 3.160.317.072 HB26.31vs, 42-48VAC/50Hz
106879 3.160.317.075 HB26.31vs, 187-264VAC/50Hz
106881 3.160.611.075 K1HB26.31, 187-264VAC/50Hz,
156435 3.160.611.085 K1HB26.31,187-264VAC/60Hz, sw
221085 3.160.711.071 DvHB26.31, 20-30VAC/50Hz
106885 3.160.711.075 DvHB26.31, 187-264VAC/50Hz,
233266 3.160.711.084 DvHB26.31, 100-130VAC/60Hz
106886 3.160.711.351 DvHB26.31,10-30VDC,bk
106889 3.160.811.071 DvsHB26.31, 20-30VAC/50Hz,
106891 3.160.811.075 DvsHB26.31, 187-264VAC/50Hz,
122706 3.160.811.351 DvsHB26.31, 10-30VDC
118888 3.165.011.071 HB26.01.3, 20-30VAC/50Hz sw
223073 3.165.011.072 HB26.01.3, 42-48VAC/50Hz
125322 3.165.011.074 HB26.01.3, 100-130VAC/50Hz
106894 3.165.011.075 HB26.01.3, 187-264VAC/50Hz
196213 3.165.011.079.073 HB26.01.3.73, 360-440VAC/50Hz
151236 3.165.011.085 HB26.01.3,187-264VAC/60Hz,sw
106897 3.165.011.351 HB26.01.3,10-30VDC,bk
106902 3.165.017.075 HB26.01.3vs, 187-264VAC/50Hz,
106903 3.165.017.351 HB26.01.3vs,10-30VDC
125576 3.165.211.075.073 HB26.21.3,187-264VAC/50Hz
125580 3.165.211.351.073 HB26.21.3,10-30VDC,bk
106906 3.165.217.075 HB26.21.3vs, 187-264VAC/50Hz,
213136 3.167.111.075 HB26.11.4, 187-264VAC/50Hz,
106907 3.167.117.075 HB26.11.4vs, 187-264VAC/50Hz,
106909 3.167.211.075 HB26.21.4, 187-264VAC/50Hz,
106912 3.167.211.351 HB26.21.4, 10-30VDC, schw.,
106913 3.167.217.351 HB26.21.4vs,10-30VDC, schw.
227400 3.168.111.071 HB26.11.11, 20-30VAC/50Hz, sw
199660 3.168.211.071 HB26.21.11, 20-30 VAC/50 Hz,sw
252370 3.168.211.074 HB26.21.11, 100-130 VAC,sw
130788 3.168.211.075 HB26.21.11,187-264VAC/50Hz
239799 3.168.211.075.348 HB26.21.11.348,187-264VAC/50Hz
192645 3.168.211.351 HB26.21.11, 10-30 VDC,sw
162118 3.168.311.071 HB26.31.11, 20-30 VAC/50 Hz,sw
246165 3.168.311.075 HB26.31.11, 230 VAC/50 Hz,sw
270999 3.168.311.351.941 HB26.31.11.941, 10-30 VDC,sw
206599 3.200.101.071 HB27.20,20-30VAC/50Hz
222838 3.200.101.074 HB27.10,100-130VAC/50Hz
106941 3.200.101.075 HB27.10,187-264VAC/50Hz,bk
218168 3.200.101.079 HB27.10,360-440VAC/50Hz
277174 3.200.101.081 HB27.10,20-30VAC/60Hz,bk
122631 3.200.101.085 HB27.10,187-264VAC/60Hz,bk
219476 3.200.101.089 HB27.10,360-440VAC/60Hz
106949 3.200.101.351 HB27.10,10-30VDC,bk
264471 3.200.101.381 HB27.10,100-130VDC,bk
106966 3.200.201.071 HB27.20,20-30VAC/50Hz,bk
106968 3.200.201.074 HB27.20,100-130VAC/50Hz,bk
106970 3.200.201.075 HB27.20,187-264VAC/50Hz,bk
151100 3.200.201.079 HB27.20,360-440VAC/50Hz,bk
106973 3.200.201.081 HB27.20,20-30VAC/60Hz,bk
106975 3.200.201.084 HB27.20,100-130VAC/60Hz,bk
106977 3.200.201.085 HB27.20,187-264VAC/60Hz,bk
206601 3.200.201.089 HB27.20,360-440VAC/60Hz,sw
106978 3.200.201.351 HB27.20,10-30VDC,bk
258083 3.200.201.353 HB27.20,36-80VDC,sw
160236 3.200.201.381 HB27.20 , 100-130 VDC , bk
106989 3.200.301.075 HB27.30,187-264VAC/50Hz,bk
153498 3.200.301.084 HB27.30,100-130VAC/60Hz,bk
106990 3.200.301.351 HB27.30,10-30VDC,bk
119180 3.200.600.351 K1HB27.30,10-30 VDC,gy
106924 3.205.001.071 HB27.00.3, 20-30VAC/50Hz,bk
106925 3.205.001.074 HB27.00.3, 100-130VAC/50Hz,bk
106926 3.205.001.075 HB27.00.3, 187-264VAC/50Hz,bk
213603 3.205.001.079 HB27.00.3, 360-440VAC/50Hz, bk
196209 3.205.001.079.073 HB27.00.3, 400VAC/50Hz,bk
106927 3.205.001.084 HB27.00.3, 100-130VAC/60Hz,bk
158736 3.205.001.085 HB27.00.3, 187-264VAC/60Hz,bk
106932 3.205.001.351 HB27.00.3, 10-30VDC,bk
145598 3.205.001.351.073 HB27.00.3, 10-30VDC,bk
200372 3.205.001.381 HB27.00.3, 100-130VDC, bk
106935 3.205.002.075 HB27.00.3, 187-264VAC/50Hz,bg
106938 3.205.002.351 HB27.00.3, 10-30VDC,bg
164142 3.205.101.351 HB27.10.3, 10-30 VDC, sw
107027 3.205.201.075 HB27.20.3 , 187-264VAC/50Hz,bk
107004 3.205.901.075 HB27.00.3, 187-264VAC/50Hz,bk
107032 3.207.101.075 HB27.10.4,187-264VAC/50Hz,bk
107033 3.207.101.351 HB27.10.4,10-30VDC,bk
107039 3.207.201.075 HB27.20.4,187-264VAC/50Hz,bk
107042 3.207.201.085 HB27.20.4,187-264VAC/60Hz,bk
107046 3.207.301.075 HB27.30.4,187-264VAC/50Hz,bk
107047 3.207.301.351 HB27.30.4,10-30VDC,bk
107049 3.208.201.075 HB27.20.11,187-264VAC/50Hz,bk
276335 3.208.201.079 HB27.20,360-440 VAC/50Hz,bk
211053 3.22S.401.074 H57S, 100-130VAC/50Hz,sw
211055 3.22S.401.075 H57S, 187-264VAC/50Hz,sw
211051 3.22S.401.351 H57S, 10-30VDC,sw
207130 3.300.011.071 HVa15.01, 20-30VAC/50Hz,sw.
107334 3.300.011.075 HVa15.01, 187-264VAC/50Hz, sw.
125953 3.300.011.351 HVa15.01, 10-30 VDC, bk
240715 3.300.111.071 HVa15.11, 20-30VAC/50Hz, sw
107349 3.300.111.075 HVa15.11, 187-264VAC/50Hz, sw
107353 3.300.111.085 HVa15.11, 187-264VAC/60Hz, sw
233086 3.300.111.085.234 HVa15.11.234, 187-264VAC/60Hz
201639 3.300.111.351 HVa15.11,10-30 VDC,bk
107375 3.300.210.075 HVa15.21, 187-264VAC/50Hz,
