GTOP系列智能光照培养箱,种子发芽箱,光照发芽箱,光照培养箱,种子发芽柜
- 产地:浙江 杭州市
- 供应商:浙江托普仪器有限公司
- 供应商报价: 电议
- 标签:GTOP系列智能光照培养箱,种子发芽箱,光照发芽箱,光照培养箱,种子发芽柜,GTOP系列智能光照培养箱,种子发芽箱,光照发芽箱,光照培养箱,种子发芽柜价格,GTOP系列智能光照培养箱,种子发芽箱,光照发芽箱,光照培养箱,种子发芽柜厂家
| 型号 | 容积 | 外型尺寸 | 控温范围 | 控湿范围 | 产地 |
| GTOP-150B | 150L | 535*520*1525 | 0-50℃ | —— | 杭 州 托 普 仪 器 有 限 公 司 产 |
| GTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-300B | 300L | 570*570*1900 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-300D | 300L | 570*570*1900 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-310B | 310L | 570*570*1900 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-310D | 310L | 570*570*1900 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-430B | 430L | 650*650*1880 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-430D | 430L | 650*650*1880 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-500B | 500L | 692*692*2000 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-500D | 500L | 692*692*2000 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-800B | 800L | 1265*650*1850 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-800D | 800L | 1265*650*1850 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-1000B | 1000L | 1250*655*1895 | 0-50℃ | —— | |
| GTOP-1000D | 1000L | 1250*655*1895 | 0-50℃ | —— |
| 土壤水分测定仪 | TZS系列 |
| 多参数土壤水分记录仪 | TZS-X系列 |
| 土壤紧实度测定仪 | TJSD系列 |
| 土壤硬度计 | TYD-1 |
| 土壤农化信息采集系统 | |
| 土壤养分速测仪 | TPY系列 |
| 叶绿素测定仪 | SPAD-502 |
| 活体叶面积测定仪 | YMJ系列 |
| 果实硬度计 | GY系列 |
| 光合有效辐射计(光量子计) | GLZ系列 |
| 手持式农业环境检测仪 | TNHY系列 |
| 温湿度记录仪 | TPJ-20 |
| 温度照度记录仪 | TPJ-22 |
| 温湿度光照度三参数记录仪 | DJL-18 |
| 风向风速记录仪 | TPJ-30 |
| 二氧化碳记录仪 | TPJ-26 |
| GPS面积测量仪 | TMJ系列 |
| 凯氏定氮仪 | ZDDN系列 |
| 茎杆强度测定仪 | YYD |