气体涡轮流量计,涡轮流量计,流量计,叶轮式流量计
- 型号:LWQ
- 产地:中国大陆
- 供应商:天津市迅尔仪表科技有限公司
- 供应商报价:1
- 标签:气体涡轮流量计,涡轮流量计,流量计,叶轮式流量计,常用仪表,流量仪表,供应气体涡轮流量计,涡轮流量计,流量计,叶轮式流量计,天津市迅尔仪表科技有限公司
标题名称:LWQ型气体涡轮流量计
详细内容:
产品站 www.sure-meter.com www.tjyibiao.cn www.wojie.net www.bs918.cn www.sure17.com
| 工作压力: | 1.6,2.5,4.0(MPa) | 公称通径: | 20-300(mm) | ||||||||||
| 工作温度: | -30-60(℃) | 加工定制: | 是 | ||||||||||
| 测量范围: | 0.1-6500(m3/h) | 类型: | 叶轮式流量计 | ||||||||||
| 型号: | LWQ | 精度等级: | ±1% | ||||||||||
| 品Pai: | 迅尔(Sure) | 适用介质: | 气体 | ||||||||||
| 1、LWQ简介 | |||||||||||||
| 2、LWQ产品特点 | |||||||||||||
| 3、LWQ产品分类介绍 | |||||||||||||
| 仪表型号 | LWQ-N | LWQ-S | LWQ-W | LWQ-C | LWQ-D | ||||||||
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20mS | 无 | 4-20mS | 可选4-20mS/脉冲 | ||||||||
| 供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 | ||||||||
| 精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||||||||||
| 测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||||||||||
| 显示器 | 无 | 有 | 有 | ||||||||||
| 温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||||||||||
| 通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||||||||||
| 实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||||||||||
| 仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||||||||||
| 防爆等级 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||||||||||
| 仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||||||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||||||||||
| 介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||||||||||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 4、LWQ测量范围及工作压力 | |||||||||||||
| 公称通径 | 型号 | 标准量程 | 耐压等级(Mpa) | ||||||||||
| (mm) | (m³/h) | ||||||||||||
| DN20 | LWQ-20 | S | 2.2-25 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| W | 4-40 | ||||||||||||
| DN25 | LWQ-25 | S | 2.2-25 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| W | 4-40 | ||||||||||||
| DN32 | LWQ-32 | S | 5-50 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| W | 6-60 | ||||||||||||
| DN40 | LWQ-40 | S | 5-50 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| W | 6-60 | ||||||||||||
| DN50 | LWQ-50 | S1 | 6-65 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| S2 | 10-100 | ||||||||||||
| W1 | 5-70 | ||||||||||||
| W2 | 8-100 | ||||||||||||
| DN65 | LWQ-65 | S | 15-200 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| W | 10-200 | ||||||||||||
| DN80 | LWQ-80 | S1 | 13-250 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
| S2 | 20-400 | ||||||||||||
| W | 10-160 | ||||||||||||
| DN100 | LWQ-100 | S1 | 20-400 | 1.6,2.5 | |||||||||
| S2 | 32-650 | ||||||||||||
| W | 13-250 | ||||||||||||
| DN125 | LWQ-125 | S | 25-700 | 1.6,2.5 | |||||||||
| W | 20-800 | ||||||||||||
| DN150 | LWQ-150 | S1 | 32-650 | 1.6,2.5 | |||||||||
| S2 | 50-1000 | ||||||||||||
| W | 80-1600 | ||||||||||||
| DN200 | LWQ-200 | S1 | 80-1600 | 1.6 | |||||||||
| S2 | 130-2500 | ||||||||||||
| W | 50-1000 | ||||||||||||
| DN250 | LWQ-250 | S1 | 130-2500 | 1.6 | |||||||||
| S2 | 200-4000 | ||||||||||||
| W | 80-1600 | ||||||||||||
| DN300 | LWQ-300 | S | 200-4000 | 1.6 | |||||||||
|
| |||||||||||||
产品站 www.sure-meter.com www.tjyibiao.cn www.wojie.net www.bs918.cn