DURAN® 烧杯︱德国肖特 Schott
- 型号:2110607
- 产地:中国大陆
- 供应商:上海希言科学仪器有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:DURAN® 烧杯︱德国肖特 Schott,常用设备,玻璃器皿,供应DURAN® 烧杯︱德国肖特 Schott,上海希言科学仪器有限公司
DURAN® 烧杯
DURAN® 玻璃具有良好的化学稳定性、耐热冲击性能及优良的耐酸性和耐碱性。其严格的质量控制为用户在使用过程中提供了优质的保证。
DURAN® 产品的品质体现在其均匀的壁厚、不断提高的机械稳定性以及在热冲击下的良好抗压和防爆性能。这些品质增强了实验室工作人员的安全性、延长了烧杯的使用寿命,同时对珍贵的样品起到了良好的保护作用。符合 USP /一类玻璃。
DURAN® 矮型烧杯
| 订货编号 (矮型) | 容量ml | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2110607 | 5 | 22 | 30 | 10 |
| 2110608 | 10 | 26 | 35 | 10 |
| 2110614 | 25 | 34 | 50 | 10 |
| 2110617 | 50 | 42 | 60 | 10 |
| 2110624 | 100 | 50 | 70 | 10 |
| 2110629 | 150 | 60 | 80 | 10 |
| 2110636 | 250 | 70 | 95 | 10 |
| 2110641 | 400 | 80 | 110 | 10 |
| 2110648 | 600 | 90 | 125 | 10 |
| 2110653 | 800 | 100 | 135 | 10 |
| 2110654 | 1000 | 105 | 145 | 10 |
| 2110663 | 2000 | 132 | 185 | 10 |
| 2110668 | 3000 | 152 | 210 | 4 |
| 2110673 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
| 2110686 | 10000 | 217 | 350 | 1 |
DURAN® 高型烧杯
| 订货编号 | 容量ml | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2111617 | 50 | 38 | 70 | 10 |
| 2111624 | 100 | 48 | 80 | 10 |
| 2111629 | 150 | 54 | 95 | 10 |
| 2111636 | 250 | 60 | 120 | 10 |
| 2111641 | 400 | 70 | 130 | 10 |
| 2111648 | 600 | 80 | 150 | 10 |
| 2111653 | 800 | 90 | 175 | 10 |
| 2111654 | 1000 | 95 | 180 | 10 |
| 2111663 | 2000 | 120 | 240 | 10 |
| 2111668 | 3000 | 135 | 280 | 2 |
DURAN® 厚壁烧杯
| 订货编号 | 容量ml | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2113124 | 100 | 52 | 85 | 10 |
| 2113129 | 150 | 54 | 93 | 10 |
| 2113136 | 250 | 70 | 94 | 10 |
| 2113144 | 500 | 89 | 124 | 10 |
| 2113154 | 1000 | 105 | 160 | 10 |
| 2113163 | 2000 | 135 | 195 | 10 |
| 2113168 | 3000 | 157 | 205 | 4 |
| 2113173 | 5000 | 182 | 256 | 1 |
| 2113186 | 10000 | 225 | 340 | 1 |
| 2113188 | 15000 | 260 | 390 | 1 |
| 2113191 | 20000 | 285 | 430 | 1 |
DURAN® 窄口三角烧瓶
| 订货编号 | 容量ml | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2121614 | 25 | 42 | 75 | 10 |
| 2121617 | 50 | 51 | 90 | 10 |
| 2121624 | 100 | 64 | 105 | 10 |
| 2199027 | 150 | 74 | 118 | 10 |
| 2121632 | 200 | 79 | 131 | 10 |
| 2121636 | 250 | 85 | 145 | 10 |
| 2121639 | 300 | 87 | 156 | 10 |
| 2121644 | 500 | 105 | 180 | 10 |
| 2121654 | 1000 | 131 | 220 | 10 |
| 2121663 | 2000 | 166 | 280 | 10 |
| 2121668 | 3000 | 187 | 310 | 2 |
| 2121673 | 5000 | 220 | 365 | 1 |
DURAN®圆底磨口烧瓶
| 订货编号 | 容量ml | 瓶口规格 | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2417013 | 25 | 14/23 | 41 | 85 | 10 |
| 2417014 | 25 | 19/26 | 41 | 85 | 10 |
| 2417020 | 50 | 14/23 | 51 | 90 | 10 |
| 2417017 | 50 | 19/26 | 51 | 90 | 10 |
| 2417018 | 50 | 24/29 | 51 | 90 | 10 |
| 2417019 | 50 | 29/32 | 51 | 90 | 10 |
| 2417025 | 100 | 14/23 | 64 | 105 | 10 |
| 2417024 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 |
| 2417026 | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 |
| 2417027 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 |
| 2417036 | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 |
| 2417037 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 |
| 2417044 | 500 | 24/29 | 105 | 163 | 10 |
| 2417046 | 500 | 29/32 | 105 | 163 | 10 |
| 2417047 | 500 | 45/40 | 105 | 163 | 10 |
| 2417054 | 1000 | 24/29 | 131 | 200 | 10 |
| 2417056 | 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 10 |
| 2417057 | 1000 | 45/40 | 131 | 200 | 10 |
| 2417063 | 2000 | 29/32 | 166 | 240 | 10 |
| 2417064 | 2000 | 45/40 | 166 | 240 | 10 |
| 2417072 | 4000 | 45/40 | 207 | 290 | 1 |
DURAN®梨型烧瓶
| 订货编号 | 容量ml | 瓶口规格 | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2419508 | 10 | 14/23 | 30 | 75 | 10 |
| 2419514 | 25 | 14/23 | 40 | 90 | 10 |
| 2419520 | 50 | 14/23 | 50 | 110 | 10 |
| 2419525 | 100 | 14/23 | 62 | 125 | 10 |
DURAN®三口烧瓶
| 订货编号 | 容量ml | 中间瓶口规格 | 侧瓶口 | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2418827 | 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 105 | 1 |
| 2418836 | 250 | 24/29 | 14/23 | 85 | 105 | 1 |
| 2418837 | 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 140 | 1 |
| 2418843 | 500 | 24/29 | 14/23 | 105 | 140 | 1 |
| 2418846 | 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 163 | 1 |
| 2418853 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 131 | 163 | 1 |
| 2418855 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 200 | 1 |
DURAN®圆底烧瓶
| 订货编号 | 容量ml | 口径mm | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
| 2172117 | 50 | 51 | 26 | 95 | 10 |
| 2172124 | 100 | 64 | 26 | 110 | 10 |
| 2172136 | 250 | 85 | 34 | 144 | 10 |
| 2172144 | 500 | 105 | 34 | 168 | 10 |
| 2172154 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 10 |
| 2172164 | 2000 | 166 | 42 | 260 | 10 |
| 2172168 | 3000 | 185 | 50 | 260 | 1 |
| 2172171 | 4000 | 207 | 50 | 290 | 1 |
| 2172173 | 5000 | 223 | 50 | 305 | 1 |
| 2172177 | 6000 | 236 | 51 | 355 | 1 |
| 2172186 | 10000 | 279 | 65 | 380 | 1 |
| 2172187 | 12000 | 295 | 65 | 380 | 1 |
| 2172191 | 20000 | 345 | 76 | 515 | 1 |