培哚普利叔丁胺盐 详细产品资料:
| 品种编号 | 中文名称 | 用途 | 批号 | 装量 | 保存条件及要求 |
| 101072 | 培哚普利叔丁胺盐 | 供含量测定 | 101072-201101 | 100mg | 常温,避光 |
作用
本品是磷酸二酯酶YZ剂,为氨力农的同类药物,作用机理与氨力农相同。口服和静注均有效,兼有正性肌力作用和血管扩张作用。但其作用较氨力农强10~30倍。耐受性较好。本品正性肌力作用主要是通过YZ磷酸二酯酶,使心肌细胞内环磷酸腺苷(CAMP)浓度ZG,细胞内钙增加,心肌收缩力加强,心排血量增加。而与肾上腺素ß1受体或心肌细胞Na+、K+ -ATP酶无关,其血管扩张作用可能是直接作用于小动脉或所致,从而可降低心脏前、后负荷,降低左心室充盈压,改善左室功能,增加心脏指数,但对平均动脉压和心率无明显影响。米力农的心血管效应与剂量有关,小剂量时主要表现为正性肌力作用,当剂量加大,逐渐达到稳态的正性肌力效应时,其扩张血管作用也可随剂量的增加而逐渐加强。本品对伴有传导阻滞的患者较安全。本品口服时不良反应较重,不宜长期应用
培哚普利叔丁胺盐 相关标准品有:
| 品种编号 | 中文名称 | 用途 | 批号 | 装量 | 保存条件及要求 |
| 100361 | 卡巴胆碱 | UV法含量测定 | 100361-200301 | 30mg | 常温,避光 |
| 100363 | 西洛他唑 | 含量测定 | 100363-200301 | 100mg | 常温,避光 |
| 100365 | 茴拉西坦 | 含量测定 | 100365-200401 | 100mg | 常温,避光 |
| 100366 | 卡洛磺钠 | 含量测定 | 100366-200702 | 100mg | 常温,避光 |
| 100367 | 奥美拉唑 | 含量测定 | 100367-201003 | 100mg | 2-8℃,避光 |
| 100369 | 维生素B2 | HPLC法含量测定 | 100369-200502 | 100mg | 常温,避光 |
| 100370 | 泛酸钙 | HPLC法含量测定 | 100370-200301 | 50mg | 常温,避光 |
| 100371 | 乌苯美司 | 含量测定 | 100371-200802 | 100mg | 常温,避光 |
| 100373 | 阿苯达唑 | 含量测定 | 100373-200502 | 100mg | 常温,避光 |
| 100375 | 盐酸特拉唑嗪 | 含量测定 | 100375-200502 | 100mg | 常温,避光 |
| 100379 | 氨力农 | UV法含量测定 | 100379-200501 | 100mg | 常温,避光 |
| 100380 | 更昔洛韦 | 含量测定 | 100380-200301 | 50mg | 常温,避光 |
| 100381 | 肾上腺色腙 | 检查用 | 100381-200301 | 50mg | 常温,避光 |
| 100382 | 紫杉醇 | 含量测定 | 100382-200301 | 30mg | 常温,避光 |
| 100384 | 大蒜素 | 含量测定 | 100384-200501 | 0.5ml | 2-8℃,避光 |
| 100385 | 豆腐果苷 | HPLC法含量测定 | 100385-200401 | 100mg | 常温,避光 |
| 100386 | 吡拉西坦 | 含量测定 | 100386-200702 | 100mg | 常温,避光 |
| 100387 | 呋咱甲氢龙(夫拉扎勃) | 含量测定 | 100387-200401 | 50mg | 常温,避光 |
| 100388 | 依托泊苷 | 含量测定 | 100388-200401 | 100mg | 常温,避光 |
| 100389 | 间苯二酚 | 含量测定 | 100389-200301 | 50mg | 常温,避光 |
| 100390 | 维生素B1 | 含量测定 | 100390- 200502 | 100mg | 常温,避光 |
| 100393 | 维生素BT | 含量测定 | | 100mg | 常温,避光 |
| 100394 | 乙水杨胺 | 含量测定 | 100394-200401 | 100mg | 常温,避光 |
| 100396 | 枸橼酸 | 含量测定 | 100396-200301 | 200mg | 常温,避光 |
| 100398 | 丹蒽醌 | 含量测定 | 100398-200701 | 100mg | 常温,避光 |
| 100399 | 氢溴酸樟柳碱 | 含量测定 | 100399-200601 | 100mg | 常温,避光 |
| 100401 | 顺铂 | 含量测定 | 100401-200501 | 100mg | 常温,避光 |
| 100406 | 愈创木酚磺酸钾 | 供HPLC含量测定 | 100406-201001 | 100mg | 常温,避光 |
| 100407 | 棓丙酯 | 含量测定 | 100407-200301 | 50mg | 常温,避光 |
| 100410 | 磷酸氢钙 | UV法含量测定 | 100410-200301 | 100mg | 常温,避光 |
| 100411 | 磺胺二甲嘧啶 | 含量测定 | 100411-200501 | 100mg | 常温,避光 |
| 100412 | 磺胺脒 | HPLC法含量测定 | 100412-200401 | 100mg | 常温,避光 |
| 100413 | 磺胺醋酰胺 | 鉴别 | 100413-200601 | 100mg | 常温,避光 |
| 100414 | 去甲斑蝥素 | 含量测定 | 100414-200501 | 100mg | 常温,避光 |
| 100415 | 芬布芬 | 含量测定 | 100415-201102 | 50mg | 常温,避光 |
| 100416 | 曲克芦丁 | 含量测定 | 100416-201004 | 100mg | 常温,避光 |
培哚普利叔丁胺盐 库存产品,8折销售,欢迎来电咨询。