1100/1200系列二极管阵列检测器(DAD)/多波长检测器(MWD)
- 产地:欧洲
- 供应商:济南赛畅科学仪器有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:1100/1200系列二极管阵列检测器(DAD)/多波长检测器(MWD),供应1100/1200系列二极管阵列检测器(DAD)/多波长检测器(MWD),济南赛畅科学仪器有限公司
订货信息: | | | | | | |
1100/1200系列二极管阵列检测器(DAD)/多波长检测器(MWD) | ||||||
Agilent 1100系列DAD灯的创新设计具有如下特点: | ||||||
1、寿命约2000小时 | ||||||
2、精确对准 | ||||||
3、热稳定性 | ||||||
4、安装和拆卸操作更简便 | ||||||
| ||||||
清洗或更换DAD/MWD流通池 | ||||||
1、检测器性能下降呀噪音水平出现异常可能是由于弄脏了流通池窗 | ||||||
2、清洁并重新安装流通池的一侧,然后再清洁另一侧,以避免将前后垫圈混淆,因为二者的孔径不同 | ||||||
3、清洁或更换流通池窗时,如果垫圈掉出窗口组件,则必须按照正确的顺序插入Teflon环,以防从流通池窗发生泄漏 | ||||||
4、用水或异丙醇清洗池体 | ||||||
5、打开流通池后,必须使用新的垫圈 | ||||||
| ||||||
| ||||||
DAD/MWD 流通池的选择 | ||||||
典型 | 典型 | 建议使用的 |
|
|
| 高压流通池 |
柱长(cm) | 峰宽 | 流通池 | ||||
<=5 | 0.025 | 80/500nl流通池 |
|
|
| |
10 | 0.05 |
| 半微量流通池 |
|
| |
20 | 0.1 |
|
| 标准流通池 |
| |
>=40 | 0.2 |
|
|
|
| |
典型流速 |
| 0.05-0.2 | 0.2-0.4ml/min | 0.4-0.8ml/min | 1-2 ml/min | 0.05-5 ml/min |
ml/min | ||||||
柱内径 |
| 0.3 | | | |
|
| ||||||
可更换的部件 | ||||||
| ||||||
说明 | 部件号 | | | | | |
氘灯 | 2140-0590 | | | | | |
长寿命氘灯 | 2140-0813 | | | | | |
长寿命氘灯,带识别标签,用于G | 2140-0820 | | | | | |
长寿命氘灯,适用于G | 5181-1530 | | | | | |
钨灯组件,适用于G | G1103-60001 | | | | | |
零死体积不锈钢两通,不锈钢,不带接头,毛细液相/纳流液相/标准液相 | 5022-2184 | | | | | |
色谱 | | | | | | |
氧化钬过滤器 | 79880-22711 | | | | | |
氧化钬滤光片的操纵杆 | G1315-45001 | | | | | |
带接头的色谱柱连接毛细管,380× | G1315-87311 | | | | | |
带接头的色谱柱连接毛细管,150× | G1315-87312 | | | | | |
带接头的色谱柱连接毛细管,150× | G1315-87303 | | | | | |
| ||||||
标准流通池和可更换的部件 | ||||||
| ||||||
项目 | 说明 | 部件号 | | | | |
| 标准流通池, | G1315-60012 | | | | |
| 标准流通池, | G1315-60022 | | | | |
1 | 窗片螺丝 | 79883-22402 | | | | |
2 | 弹簧垫圈 10/包 | 5062-8553 | | | | |
3 | 压环 | 79883-28801 | | | | |
4 | 窗片支座 | 79883-22301 | | | | |
5 | 石英窗 | 1000-0488 | | | | |
6 | 后密封垫 12/包 | G1315-68711 | | | | |
7 | 前密封垫 12/包 | G1315-68710 | | | | |
| 窗片组件(包含组件1至5) | 79883-68703 | | | | |
9 | 带换热器的入口毛细管,内径为 | G1315-87321 | | | | |
10 | 出口毛细管,内径为 | G1315-87302 | | | | |
11 | 夹子 | G1315-84901 | | | | |
| 1/16英寸两通,零死体积,不锈钢 | 0100-0900 | | | | |
| 流通池维修工具包:包括窗片螺丝工具包, | G1315-68712 | | | | |
| ||||||
半微量标准流通池和可更换的部件 | ||||||
| ||||||
项目 | 说明 | 部件号 | | | | |
| 半微量流通池, | G1315-60011 | | | | |
| 半微量流通池, | G1315-60025 | | | | |
| 微量流通池, | G1315-60024 | | | | |
1 | 窗片螺丝 | 79883-22402 | | | | |
2 | 弹簧垫圈 ,10/包 | 5062-8553 | | | | |
3 | 压环 | 79883-28801 | | | | |
4 | 窗片支座 | 79883-22301 | | | | |
5 | 石英窗 | 1000-0488 | | | | |
6 | 后密封垫 12/包 | 79883-68702 | | | | |
7 | 前密封垫 12/包 | G1315-68710 | | | | |
8 | DAD热交换器毛细管,310×0, | G1315-87339 | | | | |
9 | 出口毛细管,内径为 | G1315-87306 | | | | |
出口毛细管,内径为 | G1315-87302 | | | | | |
10 | 夹子 | G1315-84901 | | | | |
| 螺丝M2.5, | 0515-1056 | | | | |
| 半微量流通池维修工具包:包括窗片螺丝工具包, | G1315-68713 | | | | |
| ||||||
微量高压流通池和可更换的部件 | ||||||
| ||||||
项目 | 说明 | 部件号 | | | | |
| 微量高压流通池, | G1315-60015 | | | | |
1 | 窗片组件:包含2个装配了窗片和垫圈的窗片架 | 79883-68703 | | | | |
2 | 密封垫圈 | 79883-27101 | | | | |
3 | 石英窗片,高压 | 1000-0953 | | | | |
4 | 压簧垫圈,高压 | 79883-28802 | | | | |
5 | 弹簧垫圈 ,10/包 | 5062-8553 | | | | |
6 | 窗片螺丝 | 79883-22404 | | | | |
7 | 带换热器的入口毛细管, 内径为 | G1315-87325 | | | | |
8 | 出口毛细管,内径为 | G1315-87306 | | | | |
9 | 夹子 | G1315-84901 | | | | |
| 螺丝M2.5, | 0515-1056 | | | | |
| 带接头的色谱柱连接毛细管,150×0, | G1315-87312 | | | | |
| 带接头的色谱柱连接毛细管,380×0, | G1315-87311 | | | | |
| 高压流通池维修工具包:包括1个石英窗片,5个弹簧垫圈,2个密封圈 | 79883-68700 | | | | |
| ||||||
1100/1200系列DAD/MWD纳升流通池 | ||||||
纳升流通池和可更换的部件 | ||||||
| ||||||
项目 | 说明 | 单位 | 部件号 | | | |
| 500nl流通池:包括石英流通池, |
| G1315-68724 | | | |
| 80nl流通池:包括石英流通池, |
| G1315-68716 | | | |
1 | 接头螺丝 | 10/包 | 5063-6593 | | | |
2 | 双缘型螺母和1/32英寸密封垫圈 | 10/包 | 5065-4422 | | | |
3 | 1/32英寸密封垫圈和不锈钢锁环,耐低盐 | 10/包 | 5063-6592 | | | |
4 | 两通调节工具 | 2/包 | 5022-2146 | | | |
5 | 零死体积不锈钢两通,不锈钢,不带接头 | 2/包 | 5022-2184 | | | |
6 | 扭矩扳手转换头 |
| G1315-45003 | | | |
7 | 开口扳手, |
| 8710-1534 | | | |
| ||||||
G1315-68724 500nl流通池的部件 | ||||||
| ||||||
说明 | 部件号 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为100um,长度为 | G1315-87333 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为50um,长度为 | G1315-87323 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为100um,长度为 | G1315-87338 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为50um,长度为 | G1315-87328 | | | | | |
密封工具包:包括扭矩扳手,2个池密封垫组件,5个耐低盐前后密封圈 | G1315-68715 | | | | | |
池密封组件,500nl | G1315-87101 | | | | | |
石英池体, | G1315-80001 | | | | | |
| ||||||
G1315-68716 80nl流通池的部件 | ||||||
| ||||||
说明 | 部件号 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为50um,长度为 | G1315-87323 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为50um,长度为 | G1315-87328 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为25um,长度为 | G1315-87313 | | | | | |
熔融石英/PEEK毛细管,内径为25um,长度为 | G1315-87318 | | | | | |
密封垫工具包:用于80nl流通池,包括转矩扳手,2个池密封垫组件,5个耐低盐前后密封圈,5个用于360um外径毛细管的套管 | G1315-68725 | | | | | |
石英池体,80nl, | G1315-80002 | | | | | |
| ||||||
G1315-60017/18制备流通池和可更换的部件 | ||||||
| ||||||
说明 | 部件号 | | | | | |
制备流通池,石英, | G1315-60017 | | | | | |
制备流通池,石英, | G1315-60018 | | | | | |
PTFE管线,内径为 | G1315-67301 | | | | | |
PTFE管线,内径为 | G1315-67302 | | | | | |
池体 | G1315-27705 | | | | | |
1/16英寸,手拧,PEEK长接头,米色 | 0100-1516 | | | | | |
石英体, | G1315-80004 | | | | | |
石英体, | G1315-80003 | | | | | |
不锈钢制备流通池, | G1315-60016 | | | | | |
不锈钢连接毛细管,0, | G1315-87305 | | | | | |