美美BB蓄电池75-12/12V7H使用说明
- 供应商:山东伟达鑫隆电子科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:美美BB蓄电池75-12/12V75AH使用说明,10,山东伟达鑫隆电子科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗/卫生,地矿,能源,电子/电气/通讯/半导体,铁路/船舶/交通 |
美美BB蓄电池75-12/12V7H使用说明美美BB蓄电池75-12/12V7H使用说明
本公司是 BB美美蓄电池(台湾)有限公司授权总代理商,享有“现货供应,特价特权,是华北地区*享有特权机构,不仅型号齐全价格享有优惠,而且长期保持现货供应,并有厂家精心培养的一tiao龙服务团队,因此,受到国内外数百家大型知名企业一致好评,建立了长期合作关系,本公司—台湾BB美美蓄电池代理商是您理想的选择!

本公司是从事专业UPS不间断电源代理、蓄电池批发、EPS应急电源、稳压电源及机房设备IT解决方案技术的公司

蓄电池使用与注意事项:
⒈蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。
⒉蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。
⒊当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
⒋蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
⒌电池循环使用时充电完全的标志:在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:
⑴充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。
⑵充电末期连续三小时充电电流值不变化。
⑶恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为25℃的规定值。当环境温度高于25℃时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。
⒍蓄电池放电后应立即再充电,若放电后的蓄电池搁置时间太长,即使再充电也不能恢复其原容量。
⒎电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起火花及接触不良

美美BB蓄电池75-12/12V7H使用说明
BB蓄电池主要特点:
●针对USP应用所设计
●寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)
●更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)
●自放电小(存储时间长达1~2年)
●密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
●服务优异(3年保修,品质保证)

BB蓄电池BP系列阀控密闭式铅酸蓄电池规格参数:
| 电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 尺寸 | 端子类型 | ||
| 20 h | 长 | 宽 | 高 | |||
| 放电至1.75 | мм | мм | мм | |||
| BP10-4 | 4 | 10 | 101 | 50 | 100 | T1/T2 |
| BP1.0-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 56 | T1 |
| BP1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 56 | T1 |
| BP3-6 | 6 | 3 | 134 | 34 | 66 | T1/T2 |
| BP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | T1/T2 |
| BP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 |
| BP5-6 | 6 | 5 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 |
| BP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 |
| BP8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 |
| BP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 |
| BP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 |
| BP13-6 | 6 | 13 | 108 | 71 | 140 | T3 |
| BP33-6 | 6 | 33 | 181 | 76 | 166 | B1/T2 |
| BP180-6 | 6 | 180 | 260 | 171 | 244 | B9/I3 |
| BP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 45 | 59 | T1 |
| BP2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 65 | T1 |
| BP3-12 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 |
| BP3.6-12 | 12 | 3.6 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 |
| BP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 |
| BP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 |
| BP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | T2/T1 |
| BP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | T1/T2 |
| BP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
| BP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
| BP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 116 | T2/T1 |
| BP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | T2/T1 |
| BP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
| BP20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
| BP26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
| BP28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
| BP33-12 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | B7 |
| BP35-12 | 12 | 35 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 |
| BP40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | B2/I1,I2 |
| BP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 |
| BP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
| BP100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
| BP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 |
| BP160-12 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 |
| BP200-12 | 12 | 200 | 522 | 202 | 240 | B9/I3 |
| BP230-12 | 12 | 230 | 522 | 240 | 240 | B9/I3 |
MSB Series - 2V, For ecomm Use
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dirmension | Model | |||||||||||||
| 10Hr Rate | 3Hr Rate | 1Hr Rate | Kg | Lbs | Standard | Optional | L | W | H | TH | |||||||||
| Type | Position | Type | Position | MM | inch | MM | inch | MM | inch | MM | inch | ||||||||
| MSB-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 16.0 | 35.3 | B6 | I3 | 173 | 6.81 | 111 | 4.37 | 329 | 12.95 | 357 | 14.06 | MSB-200 | ||
| MSB-300 | 2 | 300 | 225 | 165 | 21.2 | 46.7 | B6 | I3 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 358 | 14.09 | MSB-300 | ||
| MSB-400 | 2 | 400 | 300 | 220 | 31.5 | 69.4 | B6 | I3 | 211 | 8.31 | 176 | 6.92 | 329 | 12.95 | 357 | 14.06 | MSB-400 | ||
| MSB-500 | 2 | 500 | 375 | 275 | 36.0 | 79.4 | B6 | I3 | 241 | 9.49 | 172 | 6.77 | 331 | 13.03 | 359 | 14.13 | MSB-500 | ||
| MSB-600 | 2 | 600 | 450 | 330 | 46.0 | 101.4 | B6 | I3 | 301 | 11.86 | 175 | 6.89 | 331 | 13.03 | 359 | 14.13 | MSB-600 | ||
| MSB-800 | 2 | 800 | 600 | 440 | 63.0 | 138.9 | B6 | I3 | 410 | 15.79 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 358 | 14.09 | MSB-800 | ||
| MSB-1000 | 2 | 1000 | 750 | 550 | 72.0 | 158.7 | B6 | I3 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 356 | 14.02 | MSB-1000 | ||
| MSB-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 128.0 | 282.2 | B6 | 400 | 15.75 | 350 | 13.78 | 341 | 13.43 | 369 | 14.53 | MSB-1500 | |||
| MSB-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 153.0 | 337.3 | B6 | 490 | 19.29 | 350 | 13.78 | 343 | 13.50 | 371 | 14.61 | MSB-2000 | |||
| MSB-3000 | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 215.0 | 473.9 | B6 | 710 | 27.95 | 353 | 13.90 | 341 | 13.43 | 369 | 14.53 | MSB-3000 | |||

蓄电池使用前注意事项:
⑴确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。
⑵充电应用充电器,直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。
⑶由于自放电,电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前,请重新对电池充电。
蓄电池使用环境与安全
⒈铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度Z好在25±10℃的工作场所。
⒉铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。