日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器
- 产地:日本
- 供应商:青岛澳海源国际贸易有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器,8500,青岛澳海源国际贸易有限公司
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
它可以测量深内径(*** 10m)。![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型公式 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(内径) | 35至60毫米 | 50至100毫米 | 100至160毫米 | 160至250毫米 | 250至400毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量深度 | 70毫米到10米 | 90mm到10m | 120毫米至10米 | 130毫米至10米 | 150毫米到10米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附变杆 | 5毫米跳6件 | 5毫米跳11件 | 10mm跳7件 | 10mm跳10件 | 10毫米跳16件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更换垫圈 厚度(mm)×数量 | 1,2,3×1 | 1,2,3×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准价格 | 9万日元 | 98,000日元 | 12万日元 | 15万日元 | 175,000日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附加测量探头 | L = 33毫米(扁平型) | L = 44毫米(扁平型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量元件的移动量/测量力 | 小于1.4mm / 2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
延长杆 | EMCC-L(1米杆x 10 = 10米)--->单独出售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容的 线性仪表(1) | ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛 计数器(2) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
手术 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个部件的尺寸 (mm) | 一 | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 20 | 三十 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 三十 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ë | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
˚F | 22 | 三十 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
g ^ | MIN | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器 日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器
|