菲尼克斯 - 2761619 D-SUB总线连接器 - SUBCON 25/F-SH
- 品牌:菲尼克斯
- 型号:菲尼克斯 - 2761619
- 产地:欧洲
- 供应商:上海积进自动化设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:D-SUB总线连接器 - SUBCON 25/F-SH,220,上海积进自动化设备有限公司
| 电缆直径 | 10 mm |
|---|---|
| Z小电缆直径 | 4 mm |
| 宽度 | 16 mm |
| 高度 | 55 mm |
| 长度 | 79 mm |
返回顶部
环境条件| 环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 |
返回顶部
常规| 额定电压 UN | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电流IN | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号 | Modbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插/拔周期 | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBCON紧固螺钉 | 4-40 UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧固力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | ABS,金属镀层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚分布 | 所有的连接和螺钉接线端子是一对一的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF | 6706 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) 尺寸
返回顶部 环境条件
返回顶部 常规
|
D-SUB总线连接器 - SUBCON 25/F-SH - 2761619
D-SUB连接器,25位,孔式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,...,24,25螺钉接线端子
现场总线应用领域广泛,同时需满足特定的行业要求,因此时常面临重大挑战。要解决如EMC负载、电位差、覆盖距离远、设备数量不断增加及数据速率上升等影响因素,必须使用灵活的高性能网络。选择菲尼克斯电气的接口设备,可安装牢固耐用的铜缆和光纤网络,创建无干扰、GX率的现场总线解决方案,实现数据安全可靠的传输。
优势