浦东西门子MAXUM II点火模块2021797-002
- 品牌:西门子
- 产地:美国
- 供应商:上海湘润实业有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:浦东西门子MAXUM II点火模块2021797-002,4500,上海湘润实业有限公司
品牌 | Chromatotec/法国 | 仪器种类 | 在线 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 进样口总流量设定范围 | 56ml/min |
进样口压力设定范围 | 23Kpa | 进样口最高使用温度 | 21℃ |
载气压力范围及控制 | 25Kpa | 载气流量范围及控制 | 23ml/min |
冷却速度 | 22℃ | 升温速度 | 10℃/min |
控制温度范围 | 23℃ | 价格区间 | 面议 |
适用领域 | 医学检验专用 |
浦东西门子MAXUM II点火模块2021797-002
设备维修
我们的技术团队由在行业内超过15年经验的ZS技术工程师们组成,并配备了精密检测系统, 可承接各类在线气体分析仪维修及备件更换,洽谈合作!
售后服务
我们保证所售品Pai产品皆为正规渠道原厂,按原厂家标准质保一年,让您无后顾之忧。 我们也可根据您的需求提供有偿上门安装,指导培训等技术支持,让您买的放心,用着省心!
US2:2020171-001
相似图像
维护面板套件 维修面板套件 Level 1 - LED 2017935-001 - 显示器 总成,维修面板 等级 1 1312601-004 - 螺母,M4 带有垫圈锁,镀锌 1320001-003 - 夹子,电线 base
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | US2:2020171-001 | |||||||||||||||||||||
产品说明 | 维护面板套件 维修面板套件 Level 1 - LED 2017935-001 - 显示器 总成,维修面板 等级 1 1312601-004 - 螺母,M4 带有垫圈锁,镀锌 1320001-003 - 夹子,电线 base | |||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RY / 824 | |||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99I | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 20 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.1 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 90279050 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | PA30AI-M | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4682 | |||||||||||||||||||||
原产国 | 美国 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.05.15 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|
浦东西门子MAXUM II点火模块2021797-002
1481000-008 Power Supply Module for GC, with Cables
色谱仪电源模块,带电缆
Maxum I or II
Maxum I 或 II
2015849-001 Power supply assembly for ANG; 10 pin (Advance Net. Gateway)
用于ANG 的电源组件;10 针(ANU,高级网络网关)
Network product
网络产品
2015849-002 Power supply assembly for ANG; 6 pin (Advance Net. Gateway)
用于ANG 的电源组件;6 针(ANU,高级网络网关)
Network products
网络产品
1700490-001 Power supply for NAU and CEU
NAU 和CEU 的电源
Network products
网络产品
1481008-006 Power supply, switching dual input, for DNH (DataNET Hub)
电源,关输入,用于DNH(DataNET 集线器)
Network products
网络产品
2017976-001 Power Supply for Optichrom when using Advance Plus door
Optichrom在使用Advance Plus 门时的电源
Network products
网络产品
Maintenance Panels (MMI)
维护面板(MMI)
2020171-001 Maintenance Panel Kit Level 1 – LED
1 级维护面板套件——LED
Maxum I or II
Maxum I 或 II
2017935-001 ^ Display assembly, maintenance panel level 1
1 级维护面板,显示板组件
1312601-004 ^ Nut, M4 with lock washer, zinc plated
^ 螺母,M4 镀锌,含锁紧垫圈
1320001-003 ^ Clip, wire on base
^ 金属排线夹
2020153-001 Discontinued; Replaced with 2020154-001.
不再使用,由2020154-001 代替
2020154-001 Maintenance Panel Kit, Universal
维护面板套件,通用