756525-94-7 甲基-PEG12-NHS酯小分子PEG,756525-94-7
- 品牌:新研博美
- 型号:756525-94-7
- 产地:陕西 西安
- 供应商:西安凯新生物科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:甲基-PEG12-NHS酯小分子PEG,756525-94-7,2,西安凯新生物科技有限公司
| 品牌 | 自营品牌 | 货号 | 756525-94-7 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 甲基-PEG12-NHS酯 1g,5g,10g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 本产品仅限使用于科学研究,不用于临床和诊疗 |
甲基-PEG12-NHS酯小分子PEG,756525-94-7
甲基-PEG12-NHS酯,756525-94-7价格
英文名称: m-PEG25-NHS ester
甲基-PEG12-NHS酯,756525-94-7价格
中文名: 甲基-PEG12-NHS酯
分子式: C56H107NO29
分子量: 1258.5
CAS: 756525-94-7
纯度: ≥95%
结构式:

性 状:白色或微黄色粉状制剂
用 途:仅供科研实验使用,不用于诊治
甲基-PEG12-NHS酯,756525-94-7价格
外 观:粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量
注意事项: 取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干
溶解性:溶于大部分有机溶剂,如:DCM、DMF、DMSO、THF等等。在水中有很好的溶解性。
| 产品名称 | CAS | 纯度 |
| N-溴乙酰基-四聚乙二醇-叠氮 | 940005-81-2 | 339.2 |
| Amino-PEG24-acid | 196936-04-6 | 1146.4 |
| Azido-PEG8-NHS ester | 1204834-00-3 | 564.6 |
| t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H | 462100-06-7 | 307.3 |
| 氨基-六聚乙二醇-叠氮 | 516493-93-9 | 306.4 |
| TAMRA-PEG3-Azide | 1228100-59-1 | 630.7 |
| m-PEG12-aldehyde | 125061-88-3 | 572.7 |
| t-Boc-N-amido-PEG5-NHS ester | 2055040-78-1 | 506.6 |
| Maytansinoid | 57103-68-1 | 565.1 |
| Azido-PEG20-alcohol | 1637297-21-2 | 924.1 |
| t-Boc-Aminooxy-PEG4-alcohol | 918132-14-6 | 309.4 |
| N-(Aminooxy-PEG2)-N-bis(PEG3-propargyl) | 2112737-71-8 | 504.6 |
| Azido-PEG12-NHS ester | 1108750-59-9 | 740.8 |
| Amino-PEG24-acid | 196936-04-6 | 1146.4 |
| N-Boc-PEG4-bromide | 1392499-32-9 | 400.3 |
| Amino-PEG2-acid | 791028-27-8 | 177.2 |
| N-(Azido-PEG4)-N-bis(PEG4-t-butyl ester) | 2093152-79-3 | 871.1 |
| Azido-PEG2-t-butyl ester | 20844-48-8 | 259.3 |
| Amino-PEG2-alcohol | 929-06-6 | 105.1 |
| 叠氮-八聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | 1623791-99-0 | 523.6 |
| m-PEG1-acid | 2544-06-1 | 104.1 |
| Aminooxy-PEG8-acid | 2055013-68-6 | 457.5 |
| N-(Azido-PEG3)-N-Boc-PEG3-acid | 2112731-52-7 | 522.6 |
| 甲基-PEG12-NHS酯 | 756525-94-7 | 685.8 |
| 叠氮-六聚乙二醇 | 86770-69-6 | 307.3 |
| Azido-PEG16-NHS ester | 1108750-59-9 | 917.0 |
| Amino-PEG16-acid | 196936-04-6 | 794.0 |
| Azido-PEG20-alcohol | 1637297-21-2 | 924.1 |
| NH-bis(PEG3-acid) HCl salt | 1814901-04-6 | 425.5 |
| DNP-PEG4-alcohol | 1807520-99-5 | 359.3 |
| Tos-PEG3-Tos | 7460-82-4 | 414.5 |
| Azido-PEG35 amine | 749244-38-0 | 1628.0 |
| Bromoacetamido-PEG3-Boc-amine | 1421933-39-2 | 413.3 |
| Mal-PEG3-NHS ester | 1537892-36-6 | 398.4 |
| Fmoc-PEG8-NHS ester | 1334170-03-4 | 760.8 |
| Propargyl-PEG4-CH2CO2H | 1694731-93-5 | 246.3 |
| DSPE-PEG-2K-Amine | 474922-26-4 | |
| N-(Azido-PEG2)-N-Boc-PEG3-NHS ester | 2093153-85-4 | 575.6 |
| N-(Azido-PEG2)-N-Boc-PEG3-acid | 2086689-01-0 | 478.5 |
| Azide-PEG3-Tos | 178685-33-1 | 329.4 |
| Fmoc-NMe-PEG2-acid | 1807518-77-9 | 413.5 |
| Aminoethyl-SS-ethylamine | 51-85-4 | 152.3 |
| Bis-PEG10-acid | 2055023-26-0 | 558.6 |
| Ald-CH2-PEG4-CH2CO2tBu | 2100306-54-3 | 306.4 |
| N-(Azido-PEG2)-N-Biotin-PEG3-acid | 2112731-59-4 | 604.7 |
| m-PEG13-acid | 1239588-11-4 | 632.7 |
| N-(Azido-PEG3)-N-bis(PEG4-acid) | 2112731-54-9 | 714.8 |
| Fmoc-N-amido-PEG15-acid | 850312-72-0 | 972.1 |
| Fmoc-NH-PEG1-CH2COOH | 260367-12-2 | 341.4 |
| Tos-PEG4-CH2CO2H | 1581248-63-6 | 362.4 |
甲基-PEG12-NHS酯小分子PEG,756525-94-7