赛多利斯arium comfort Ⅰ超纯水一体机
- 品牌:德国赛多利斯
- 产地:德国
- 供应商:北京慧龙环科环境仪器有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:赛多利斯arium comfort Ⅰ超纯水一体机,-1,北京慧龙环科环境仪器有限公司
品牌 | 赛多利斯 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 进口 |
赛多利斯arium comfort Ⅰ超纯水一体机
简介:
arium® comfort Ⅰ纯水/超纯水一体式系统提供结构紧凑、环境友好和性能可靠,并且简单易操作,用于制备实验室一级水,即超纯水(ASTM TypeⅠ),和实验室三级水,即纯水(ASTM Type Ⅲ),系统应用了创新的反渗透技术和的柱分离技术,可以直接以自来水作水源,制备高品质的实验室用水。
典型配置:
与传统纯水系统相比,赛多利斯arium comfort Ⅰ超纯水一体机集成了iJust技术,优化了水的回收率,减少用水量,并为系统计算出清洗周期。独特的触摸屏设计,以及直观的导航式菜单,带来轻松的操作体验,集成在线TOC检测模块设计紧凑,显示灵活方便,配置SD卡槽,可将数据存储在SD卡中,满足法规对数据存储和备份的要求,还可选择数据传送至打印机或通过RS-232串口及以太网连接到PC。这些创新特征使arium® comfort Ⅰ纯水/超纯水一体式系统成为实验室超纯水关键应用领域。
赛多利斯arium comfort Ⅰ超纯水一体机特点:
iJust技术: | iJust技术是一种可优化制水过程的创新技术,arium®智能软件可根据CaCO3和CO2的测量值,通过控制排水口阀门的开启程度,从而优化产水质量和水的消耗量: |
袋式水箱: | 应用创新的arium®袋式水箱(Bagtank)系统,采用可抛弃型技术,在保证纯水储存安全性的同时,无需消毒,减少维护成本;集成的分配泵保证快速的纯水取用,三种规格的水箱体积供选择 |
触摸显示: | 彩色触摸屏具有简明的操作导航系统,图标简洁、菜单清晰,方便使用操作指引,触摸屏控制和操作即使佩戴手套均可以方便地操作 |
TOC含量: | 可选配内置双波长UV灯(185|254 nm)集成到纯水系统中,不仅可防止微生物的生长,还可Z大限度地减少纯水中的总有机碳(TOC)含量,产水的TOC含量非常低,始终< 2 ppb,确保了实验结果的可靠性与可重复性,此外,通过专为该系统开发的可选配的内置TOC监测仪,可实时读取并持续检测产水的TOC含量。 |
技术参数:
产品型号 | arium® comfort Ⅰ纯水/超纯水一体式系统 | |
产水质量 |
| |
水质级别 | 超纯水 (ASTM Type Ⅰ) | 纯水 (ASTM Type Ⅲ) |
产水量6 | 120L/小时 | 8L/小时、16L/小时 |
纯水分配速度4 | Z大 2L/分 | 3L/分 |
体积取水设定4 | 2L/分 in 100mL,1L或5L Steps(取决于总分配量0.1-60L) | |
容积流量精度4 | 3% (0.25-60L) | - |
基本电导率4 | - | < 20 μS/cm |
基本电阻值4 | - | > 0.05 MΩ·cm |
电导率1 | 0.055 μS/cm,@25℃ | - |
电阻值1 | 18.2 MΩ·cm,@25℃ | - |
TOC含量3 | < 2 ppb | - |
微生物含量2 | < 1 CFU/1,000 mL | |
颗粒物含量2 | < 1 /mL | |
基本离子去除率4 | - | > 99% |
可溶性有机物去除率 | - | > 99% |
颗粒物和微生物去除率 | - | > 99% |
进水要求 | 符合美国、欧盟和日本法规要求的饮用水 | |
进水压力 | 2 - 6.9 bar | |
温度 | 2 - 30℃ | |
电导率 | < 1,500 μS/cm,@25℃ | |
TOC | < 1,000 ppb | |
总硬度 | 360 ppm (Z大CaCO3含量) | |
游离氯 | 4 ppm | |
铁(总Fe含量) | < 0.1 ppm | |
锰 | < 0.05 ppm | |
铝 | < 0.05 ppm | |
溶解的CO2 | 40 ppm | |
污染指数(SDI) | < 5 | |
浊度 | < 1 NTU | |
pH值 | 4 - 10 |
1. 所测在补偿至25℃或无补偿之间可调
2. 当使用Sartopore® 2 150终端过滤器时
3. 由德国Goettinge的市政水检定,TOC < 1,000 ppb
4. 取决于进水水质、压力、温度和RO膜状态
5. 操作条件稳定
6. 取决于水箱的配置,静水压力,连接附件和终端过滤器