KL1202 倍福模块kl1202总线端子倍福卡件BECKHOFF
- 型号:KL1202
- 产地:德国
- 供应商:上海勇控自动化设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:倍福模块kl1202总线端子倍福卡件BECKHOFF,111,上海勇控自动化设备有限公司
倍福模块kl1202总线端子倍福卡件BECKHOFF KL1212 | 2 通道数字量输入端子模块,24 V DC,带有传感器电源短路保护功能和诊断功能确定YL设备的Z佳频率扫描需要广泛测试。“通过我们开发的超 声波周期,现在可以更加迅速地清洗所有类型的手术器械,即使是 Z小的直径。”Nancy Steenbakkers 解释道倍福模块kl1202总线端子倍福卡件BECKHOFF。频率扫描非常GX,甚至 可以杀死细菌。科学认证仍在进行中。 嵌入式控制器确保技术可靠性。 Z-Systems 开发的*套超声波清洗系统具有 3000 瓦的Z小输出功 率,在位于比利时 Mol 的 Heilig Hart 医院投入使用。它设有气动系 统,用于打开和关闭盖子以及用于从清洗液中提升出器械筐。清空 清洗桶,并借助气动阀再填充。“不用说,超声波信号也被自动控 制。供应商为我们预先编程了几个清洁周期。”Steenbakkers 说道。 系统的控制平台由一台直接连接 I/O 组件并装有 TwinCAT 软件的 CX2020 嵌入式控制器构成。PC 具有三个串口(一个在 PC 上,另外 两个在单独的 I/O 端子模块上),用于操作超声波发生器。它也控制 气动系统、两个状态屏幕以及与触摸屏接口的通讯。控制系统通过
技术参数 | KL1212 | KS1212 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入点数 | 2 | ||||||||||||||||
额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||||||||||||||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V | ||||||||||||||||
“1“ 信号电压 | 15…30 V | ||||||||||||||||
输入滤波 | 3.0 ms | ||||||||||||||||
输入电流 | 5 mA | ||||||||||||||||
传感器电源Z大值 | 0.5 A (短路保护) | ||||||||||||||||
K-bus 电流消耗 | 8 mA | ||||||||||||||||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | ||||||||||||||||
过程映像中的位宽 | 输入/输出:4 点输入(2 个故障位 / 2 个信号位);2 点输出(2 个传感器电源) | ||||||||||||||||
I/O 位分配 |
| ||||||||||||||||
组态 | 无地址或组态设置 | ||||||||||||||||
重量 | 55 g | ||||||||||||||||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||||||||||||||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||||||||||||||||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||||||||||||||||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||||||||||||||||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||||||||||||||||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
KL1212 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。KL1212 可为传感器提供 24 V DC 短路保护电源电压。控制器可以控制传感器输出的开关状态。可监测传感器电源的短路或开路情况,端子模块状态通过 K-bus 传到控制器。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态和故障信息。