6EP1332-1SH31 西门子电源6EP1332-1SH31
- 型号:6EP1332-1SH31
- 产地:德国
- 供应商:上海宁驭工控设备有限公司
- 供应商报价:1.00
- 标签:西门子电源6EP1332-1SH31,-1,上海宁驭工控设备有限公司
品Pai | 其他品Pai | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电气/通讯/半导体 |
6EP1332-1SH31西门子电源6EP1332-1SH31
SITOP 电源 3.5 A,通用线 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/3.5 A S7-200 设计
注意
Information via Product Management
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
更多图片
附件 (4)
6EP1961-2BA31
SITOP PSE200U 3 A 选择性模块 4 通道 输入:DC 24 V/12 A 输出:DC 24 V/4x 3 A 可调阈值 0.5-3 A 每个输出端带 ...
6EP1961-2BA51
SITOP PSE200U 3 A NEC 等级 2 选择性模块 4 通道 输入:DC 24 V/12 A 输出:24 V/4x 3A NEC 等级 2 可调阈值 ...
6EP1962-2BA00
SITOP PSE202U NEC 等级 2 冗余模块 输入端/输出端:24 V DC 适合用来将两个各带有 SITOP 电源 输出功率限制 100VA
6EP4438-7FB00-3DX0
SITOP SEL1200 选择性模块 8 通道 切换特性 输入:24 V DC/60 A 输出:24 V DC/8 x 10 A 可调阈值 2-10 A 带监控接口
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP1332-1SH31西门子电源6EP1332-1SH31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SITOP 电源 3.5 A,通用线 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/3.5 A S7-200 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | Information via Product Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | DK / 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 12.00 x 22.00 x 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554387031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 罗马尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.08.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|