6DD1 684-0GC0 SM331输入模块
- 型号:6DD1 684-0GC0
- 产地:德国
- 供应商:上海宁驭工控设备有限公司
- 供应商报价:1.00
- 标签:SM331输入模块,-1,上海宁驭工控设备有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子/电气/通讯/半导体 |
|---|
6DD1684-0GC0SM331输入模块

SIMATIC TDC 圆形电缆 SC62, 50针有屏蔽,长度 2m
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6DD1684-0GC0 SM331输入模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC TDC 圆形电缆 SC62, 50针有屏蔽,长度 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SC62:接口电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | AK / 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.53 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 18.90 x 20.80 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST.DA99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.07.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||