V2D632R-MWMFB4 SICK读码器V2D632R-MWMFB4
- 型号:V2D632R-MWMFB4
- 产地:德国
- 供应商:深圳市深控科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:SICK读码器V2D632R-MWMFB4,26990,深圳市深控科技有限公司
SICK读码器V2D632R-MWMFB4
· 产品特点
型号 | 全套装置 | ||||||||
焦距 | 可调焦距(手动) | ||||||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||||||
传感器分辨率 | 1,600 px x 1,200 px | ||||||||
内部照明 | 白色 | ||||||||
光源 | LED 照明:白色 (λ = 6000 K ± 500 K) | ||||||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||||
扫描频率 | ≤ 50 Hz, 在 190 万像素分辨率时 | ||||||||
条码解析 | ≥ 0.1 mm 1) | ||||||||
读取距离 | 50 mm ... 2,200 mm 1) | ||||||||
|
o 1) 取决于物体,详见视场示意图.
· 性能
可读编码结构 | 一维, 2D, Stacked |
条码类型 | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 交叉 25 码, Pharmacode 代码, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post |
2D 代码类型 | 二维码 ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR 条码 |
堆叠码类型 | PDF417 |
合格代码 | 基于 ISO/IEC 16022、ISO/IEC 15415、ISO/IEC 18004 |
· 接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
开关输入端 | 4 (“传感器 1”, “传感器 2”, 通过 CDB650/CDM420 中备选的参数存储器 CMC6002 提供 2 个输入端) | ||||||
可设置的输入端 | 编码器输入端, 外部触发器 | ||||||
输出信号开关装置 | 6 (CDB650:“结果 1”、“结果 2”、“结果 3”、“结果 4”,通过 CMC600 或 CDM420 提供 2 个外部的输出端:“结果 1”、“结果 2”,通过 CMC600 或开放式末端的线缆提供 2 个外部的输出端:“结果 1”、“结果 2”、“结果 3”、“结果 4”) | ||||||
可设置的输出端 | 读取确认, 外部的照明控制装置, 可自由配置的输出条件, “Device Ready(设备就绪)” | ||||||
读取节奏 | 开关输入端, 空程, 串口接口, Ethernet, CAN, 自动节奏, 演示模式 | ||||||
光学信号 | 11 LEDs (5 x 状态显示器,5 x LED 条形图,1 绿色/红色反馈屏) | ||||||
声音信号 | 蜂鸣器 (可调) | ||||||
操作元件 | 2 个按键(功能选择、启动或退出) | ||||||
配置软件 | SOPAS ET | ||||||
存储卡 | MicroSD 存储卡(闪存卡), 32 GB,选装 | ||||||
数据储存和数据调用 | 通过 microSD 存储卡和外部 FTP 进行图像和数据存储 | ||||||
编码器频率 | 1 kHz | ||||||
外部照明控制 | 通过数字输出端( 24 V 触发器)或外部照明连接装置 |
· 机械/电子参数
电气连接 | 1 x M12,17 芯插头(串口、CAN、I/O、电源) 1 x M12,8 针插座(以太网,1 GBit/s) 1 x M8,4 针插座(USB) 1 x M12,4 针插座(外部照明控制装置) |
工作电压 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | Typ. 10 W, ± 20 % |
输出电流 | ≤ 100 mA |
外壳 | 压铸铝 |
外壳防护等级 | IP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
电气安全性 | EN 60950-1 (2011-01) |
重量 | 590 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 mm x 63.1 mm x 74.1 mm |
· 环境参数
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) |
SICK读码器V2D632R-MWMFB4