3285钳型表 DT4222万用表PD3129-32相序表日置HIOKI
- 品牌:日本日置
- 型号:3285钳型表
- 产地:日本
- 供应商:广州日横电子科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:DT4222万用表PD3129-32相序表日置HIOKI,-1,广州日横电子科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 |
基本参数(钳口开合Z多1万次)
产品类别 | 3285 |
---|---|
DC电流 | 200.0/2000A,基本精度±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
AC电流 | 200.0/2000A,(10 Hz to 1 kHz, 真有效值) 基本精度:±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
DC电压 | 30.00V-600V,3档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
AC电压 | 30.00V-600V,3档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (10 to 1 kHz, 真有效值) |
波峰因数 | 2.5以下(2000A时1.42,600V时1.7) |
监视、模拟输出 | 1V, 监视输出带宽 DC~15kHz (±3dB) |
电阻、导通检查 | 无 |
频率 | 1.00 Hz - 1000 Hz, 基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
其他功能 | AC+DC模式,Z大/Z小/平均值记录功能,数据保持,峰值保持,自动省电,自动调零 |
显示 | 显示更新率:4次/秒(快速时),1次/3秒(慢速时),4次/秒(柱状图) |
供电电源 | 6F22(锰干电池)×1,连续使用:25小时,或AC适配器9445-02 |
钳口直径 | 直径55mm |
体积及重量 | 62mmW×260mmH×39mmD,540g |
附件 | 测试线L9207-10×1,携带盒9345×1,手带×1,操作手册×1,锰干电池(6F22)×1 |
● 安全进行现场作业的安全性高且小型轻巧
● 测试线可缠绕在主机上,方便每天的工作
● DC V基本精度±0.5%,AC V的频率特性40~1kHz的标准型
● 低通滤波100Hz/500Hz时去掉谐波(变频器的基波成分测量)
● 为了防止发生事故取消了电流测量功能
● 使用温度范围广:-10℃~50℃
直流电压 | 600.0 mV~600.0 V,4档量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流电压 40~500Hz | 6.000 V~600.0 V,3档量程,频率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因数3以下) |
电阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6档量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt |
静电电容 | 1.000 μF~9.999 mF,4档量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
频率 | AC V测量时:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4档量程 基本精度:±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
导通检查 | 导通ON阈值:20 Ω 以下 (蜂鸣音),导通OFF阈值:250 Ω 以上,响应时间:0.5 ms以上 |
二极管检查 | 开路电压:2.5 V以下,测试电流:0.5 mA, 正序阈值:0.15V~1.5V |
验电 (50/60Hz) | - |
其他功能 | 滤波器、显示值保持、相对显示、自动省电 |
显示 | 4位液晶显示、Z大6000dgt.、柱状图 |
显示更新率 | 5次/s(静电电容:根据测量值0.5~2次/s,频率:2次/s) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×1,连续使用时间:40h(背光灯灭时) |
体积及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含电池,保护壳) |
附件 | 测试线DT4911×1,保护壳×1,使用说明书,7号碱性电池(LR03)×1 |
● 带有磁性可固定于配电盘上
● CATIII 1000V/CATIV 600V
● 夹住500mm2相当的被测电线即可
● LED的转动显示,三相电源的相顺一目了然
● 正相时,发出短鸣音;反相时,发出长鸣音来区分
● 电线的通电检查& 简易检电
● 停止使用15分钟后,会自动切断电源。
功能 | 检相(正相,反相)、带电检查 |
---|---|
电压设定范围 | AC70~1000V,45~66Hz(正弦波、连续输入)、导静电式检出 |
可接触导线直径 | 外径φ7~40 mm(导线断面积500mm2相当)以内的绝缘电线 |
显示 | [正相]检相灯4灯按顺时针转动方向顺次亮灯&短鸣音 [反相]检相灯4灯按逆时针转动方向顺次亮灯&长鸣音 [活电]电压设定范围内R-S, S-T灯点灯 |
电池检查 | 电源ON时:ON指示灯亮灯、电池使用时:ON指示灯忽闪忽灭 |
自动电源切断 | 打开电源后、大概15钟后电源自动切断 |
供电电源 | 5号锰电池(R6P) × 2, 连续使用时间70小时 |
体积及重量 | 70W × 75H × 30Dmm, 240g, 线长: 0.7m |
附件 | 携带盒×1,背带×1, 5号锰电池(R6P) × 2, 螺旋管×1 |