EISEN 爱森套装针规SS Series SS-981 SS-100...
- 供应商:深圳市福池电子科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:EISEN 爱森套装针规SS Series SS-981 SS-1001,200,深圳市福池电子科技有限公司
| 产地类别 | 进口 |
|---|
EISEN 爱森套装针规SS Series SS-981 SS-1001
EISEN 爱森套装针规SS Series SS-981 SS-1001
针规用途与范围:主要用于测量孔的尺寸、孔的距离、孔深、可做通止规使用是孔的标准化检测必备工具等,并广范用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。
SS Seriesストッカ付ピンゲージセット [スチールタイプのストッカ]
シリーズについて 
● SSシリーズ
[スチールタイプのストッカに収納したピンゲージセット]
EP/ECPを参照ください。
0級は実測値データ付です

組み合わせにより六角プラスチックケース大・小に対応できます。
外寸(mm) W500×D550×H600
ストッカ重量 約37㎏
シリーズ詳細
| セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 0級価格 | 1級価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-981 | 0.01 mm | 0.20 0.21 … 9.99 10.00 | 981 | 1,008,000 | 905,000 |
| SS-1001 | 0.005 mm | 1.000 1.005 … 5.995 6.000 | 1001 | 993,000 | 767,000 |
EM(+) Series多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット(+公差)
シリーズについて 
セットイメージ
■ 精度・仕様 ■
| 呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
|---|---|---|---|---|
| 0.100mm ~ 0.975mm | 40.00 | (+2~+5) μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
| 1.000mm ~ 12.975mm | 50.00 | (+2~+5) μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
| 13.000mm ~ 19.000 | 50.00 | (+1~+5) μm | 1.6 μm | 1.6 μm |




シリーズ詳細
| セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| EM-00(+) | 0.01 mm | 0.100 0.110 … 0.280 0.290 | 20 | 33,000 |
| EM-0(+) | 0.025 mm | 0.300 0.325 … 1.500 1.525 | 50 | 33,800 |
| EM-1(+) | 0.025 mm | 1.550 1.575 … 6.250 6.275 | 190 | 43,600 |
| EM-2A(+) | 0.025 mm | 6.300 6.325 … 9.750 9.775 | 140 | 49,600 |
| EM-2B(+) | 0.025 mm | 9.800 9.825 … 12.500 12.525 | 110 | 55,200 |
| EM-2C(+) | 0.025 mm | 12.550 12.575 … 12.950 12.975 | 18 | 30,200 |
| EM-3(+) | 0.1 mm | 13.000 13.100 … 18.900 19.000 | 61 | 73,600 |
シリーズについて 
セットイメージ
■ 精度・仕様 ■
| 呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
|---|---|---|---|---|
| 0.100mm ~ 0.975mm | 40.00 | (-2~-5) μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
| 1.000mm ~ 12.975mm | 50.00 | (-2~-5) μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
| 13.000mm ~ 19.000 | 50.00 | (-1~-5) μm | 1.6 μm | 1.6 μm |




シリーズ詳細
| セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| EM-00(-) | 0.01 mm | 0.100 0.110 … 0.280 0.290 | 20 | 33,000 |
| EM-0(-) | 0.025 mm | 0.300 0.325 … 1.500 1.525 | 50 | 33,800 |
| EM-1(-) | 0.025 mm | 1.550 1.575 … 6.250 6.275 | 190 | 43,600 |
| EM-2A(-) | 0.025 mm | 6.300 6.325 … 9.750 9.775 | 140 | 49,600 |
| EM-2B(-) | 0.025 mm | 9.800 9.825 … 12.500 12.525 | 110 | 55,200 |
| EM-2C(-) | 0.025 mm | 12.550 12.575 … 12.950 12.975 | 18 | 30,200 |
| EM-3(-) | 0.1 mm | 13.000 13.100 … 18.900 19.000 | 61 | 73,600 |
