产品库

扁平电缆,石家庄扁平电缆,10芯1.5平方扁线,天车扁线,行车扁线

产品信息
型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  产品大致形状
YFFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 69 一字排列
YFFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 91 一字排列
YFFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 119 一字排列
YFFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 147 一字排列

 

YFFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 113 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 133 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 159 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 185 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 198 一字排列(带钢丝)

 

YFFB 11 1 33.4±2.0 4.8±0.5 325.5 一字排列
YFFB 12 1 35.9±2.0 4.8±0.5 350.9 一字排列
YFFB 13 1 38.5±2.0 4.8±0.5 376.4 一字排列
YFFB 14 1 42.0±2.0 4.8±0.5 408.5 一字排列
YFFB 15 1 44.6±2.0 4.8±0.5 434 一字排列
YFFB 16 1 47.1±2.0 4.8±0.5 459.4 一字排列

 

YFFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 713 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 829 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 879 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 961 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1061 梅花排列(带钢丝)
 
信息声明:本产品供应信息由仪器网为您整合,供应商为(上海徐吉电气有限公司),内容包括 (扁平电缆,石家庄扁平电缆,10芯1.5平方扁线,天车扁线,行车扁线)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于 (扁平电缆,石家庄扁平电缆,10芯1.5平方扁线,天车扁线,行车扁线)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言!
供应商产品推荐
    您可能感兴趣的产品