普鲁兰多糖Pullulan GPC分子量标准品 CAS:9057-02...
- 品牌:甄准生物
- 供应商:上海甄准生物科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:普鲁兰多糖Pullulan GPC分子量标准品 CAS:9057-02-7,1,上海甄准生物科技有限公司
普鲁兰多糖Pullulan GPC分子量标准品 CAS:9057-02-7
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) |
PullulanKit | 708,000 | 805,000 | 636,000 | 1.586 |
344,000 | 366,000 | 318,000 | 0.987 | |
194,000 | 200,000 | 184,000 | 0.650 | |
107,000 | 113,000 | 100,000 | 0.447 | |
47,100 | 48,800 | 45,500 | 0.257 | |
21,100 | 21,700 | 20,000 | 0.150 | |
9,600 | 10,000 | 9,200 | 0.089 | |
6,100 | 6,200 | 5,900 | 0.065 |
Individual Pullulan Standards | |||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Qty. |
P70K | 65,000 | 70,000 | 47,000 | 0.341 | 200mg |
P97K | 95,000 | 97,100 | 64,900 | 0.403 | 200mg |
P105K | 98,000 | 105,000 | 63,000 | 0.417 | 200mg |
P110K | 108,000 | 109,400 | 77,600 | 0.428 | 200mg |
P130K | 126,100 | 132,600 | 81,200 | 0.542 | 200mg |
P160K | 166,600 | 164,900 | 109,900 | 0.570 | 200mg |
P175K | 172,600 | 175,500 | 109,000 | 0.596 | 200mg |
P192K | 186,300 | 191,800 | 124,000 | 0.566 | 200mg |
P200K | 202,900 | 202,100 | 134,000 | 0.683 | 200mg |
P215K | 218,900 | 217,300 | 146,000 | 0.675 | 200mg |
P256K | 250,000 | 256,500 | 160,000 | 0.706 | 200mg |
P270K | 273,700 | 273,700 | 179,300 | 0.784 | 200mg |
P290K | 285,100 | 293,500 | 189,900 | 0.861 | 200mg |
P300K | 294,400 | 306,300 | 188,200 | 0.889 | 200mg |
P325K | 299,000 | 325,700 | 192,700 | 0.900 | 200mg |
P360K | 336,400 | 360,400 | 221,700 | 0.955 | 200mg |
P580K | 501,600 | 586,800 | 365,300 | 1.377 | 200mg |
P650K | 483,100 | 657,900 | 322,400 | 1.408 | 200mg |
P760K | 596,300 | 762,300 | 381,000 | 1.464 | 200mg |
P825K | 610,000 | 825,300 | 444,900 | 1.631 | 200mg |
Broad MWD | |||||
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Qty. |
PBR290K | 290,000 | 36,600 | 790,800 | 0.673 | 1.0g |
PBR115K | 114,900 | 45,200 | 178,600 | 0.467 | 1.0g |
PBR30K | 30,800 | 12,400 | 52,800 | 0.224 | 1.0g |
Catalog # | Kit Description |
PKIT | 200mg of P70K - P825K |
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.665; K = 0.000201
更多产品,更多优惠!请!
上海甄准生物科技有限公司