AQ4500 精密型浊度仪--美国奥立龙
- 型号:AQ4500
- 供应商:成都一科仪器设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:精密型浊度仪--美国奥立龙,16725,成都一科仪器设备有限公司
品牌 | Orion/美国奥立龙 |
---|
产品简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合各行业需求开发生产的功能强大 技术先进,操作简便 外形美观,性价比优越 双光路的设计可以让用户在所需要的浊度模式下完成快速、GX的测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
独特的双光路,双检测器浊度测量系统 LED(发光二极管)光源较传统的钨灯(Tungsten)光源寿命更长(长达100,000 小时) 无需更换光源,光源随温度变化的稳定性更好,准确度更高,预热时间更短(1 秒左右),抗震性好 90°散射光检测 双光路、双检测器的设计,通过测量光束与参比光束的比值确定浊度,对有颜色的样品进行了有效的补偿 系统设计符合多项浊度检测标准 同时符合EPA 180.1和ISO 7027浊度测量标准 同业中*同时满足美国酿造协会(ASBS)和欧洲酿造协会(EBC)浊度测试规范的产品 出色的低浊度测量技术 0 - 40 NTU 低浊度测量符合EPA GLI 2号标准方法 “Average”平均计算功能,确保带有颗粒物的湖水和河水浊度测量结果的可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置表及市场价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司:http://www.cdyiqi。。cn , 询价优惠。 |