小伙伴点赞!德国VEM异步电机IE2-WE1R 225 S4 KV N...
- 产地:德国
- 供应商:上海思奉贸易有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:小伙伴点赞!德国VEM异步电机IE2-WE1R 225 S4 KV NS VL HW 158004/,5325,上海思奉贸易有限公司
小伙伴点赞!德国VEM异步电机IE2-WE1R 225 S4 KV NS VL HW 158004/1001h
VEM Sachsenwerk GmbH公司是德国Z大的电机制造商,也是世界的气动马达及电机生产厂家,
VEM秉承科技创新与客户导向的核心价值观,始终致力于产品质量提升和科技创新,研发并生产高性能电机。
VEM 商标也成了电机市场的风向标。
VEM作为德国Z大的机电设备制造商,拥有一系列完善而的旋转电机制造设备,
VEM产品广泛用于以下领域:机械工程、工程建设、化工、石油和天然气、能源及环境工程、电厂设备、风电、交通工程、钢厂、轧机和造船厂等。
上海思奉贸易有限公司专业代理经销欧洲和美国优质品Pai的机电设备、仪器仪表、五金工具。并在德国设有子公司,直接从国外生产厂家源头采购,价格优势明显。
询价注意事项:
1.询价请按(品Pai+型号+数量+贵公司名称、)格式;
2.询价请发正式询价函(,,传真等),原厂回复一般为1-2个工作日;
3.提供Z原始的询价资料,Z好附带铭Pai、参数表;
上海思奉贸易有限公司,您工业领域的忠实供应商!
:刘洋(业务)
询价请加
:-803
:
:201318
传真:-808
地址:上海市浦东新区年家浜路129弄38号1301室
上海思奉-德国VEM电动机核心经销商
以下是我公司部分优势品Pai,欢迎新老客户前来咨询:
1.VEM标准三相异步电机:
K20R/K21R/K22R(机座号56~355) 0306~500kw
2.VEM节能电机:
W21R(56~315)、WE1R(80~355) 0.06~335kw
3.VEM防爆电机
增安型:KPER/K11R/K21R(63~335) 0.12~335kw
防爆型:K8.R(63~450) 0.12~630kw
无火花型:KPER/K11R/K12R(56~355) 0.06~450kw
4. VEM辊道电机:A21O/ A21W(132~315)、A20O/ A20W(112~315)、 ARC(112~335) 0.4~500kW
5. VEM制动电机:B21R/ B11R/ B20R/ B10R(63~355) 0.09~490kW
6. VEM排烟电机:K10R/K11R/K20R/K21R/K22R(56~355) 0.09~500kW
7. VEM船用电机:KPRE/ K11R/ K12R(63~355) 0.12~440kW
8. VEM滑环式电机: SPER/ S11R/ SPEH/ S11H(132~315)
德国VEM电机常用型号:
VEM电机 K21R180M2 22KW IP55; 产品号:104520/0038H
VEM电机 K21R80G4 TPM140 B14EF100 产品号:0782722061810H;
VEM电机 产品号:0785353028810H;
VEM电机 K21R180L4VLHW22KW1465 产品号:138801/0001H
VEM电机 DKSAB 4519-6U; 产品号:2345443/2003;
VEM电机 RSK400L6 产品号:100800257
VEM电机 RSK400L6 产品号:100800256
小伙伴点赞!德国VEM异步电机IE2-WE1R 225 S4 KV NS VL HW 158004/1001h
| 德国VEM异步电机 | IE2-WE1R 225 S4 KV NS VL HW 158004/1001h |
| Murrelektronik | 85657 |
| PMA | KS90-112-0000D-000 |
| Fibro | 3-135-375-0089 |
| MTS | RHM0110MD621C101211 |
| Hawe | CDK3-2-130(20-200) |
| parker | D1FVE02BCVLW |
| Vesuvius Group | 1190500 |
| hydac | EDS345-1-100-000 |
| balluff | BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4 |
| SAUTER | R3321RO.05/24 105500 |
| TWK | CB105-4096R12E03 |
| west | N2300-21-1-3 |
| WILLBRANDT KG | Typ 50 gelb - Ausführung A DN150 |
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | MD-025-0-WR548-19-1-OV |
| TRUCK传感器 | RSSW-RKSW451-0,3M Nr:6915655 |
| TRUCK传感器 | BL67-2AI-PT No.6827177 |
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | SIDENT/B-22fv20-4O1 |
| M+S HYDRAULIC | MSQ-315-SHP |
| IGUS | 06-40-028-0-21-060.40.12PZ |
| Honsberg | FLEX-HD2KZ-025GM040E-SR |
| Danfoss bauer 电机 | BG80-11-N/DNFXD13M0D4-BR, 1968254 |
| LUKAS | LKKT1495/36283 |
| Mahle滤芯 | PI8245 DRG25 Nr:77711187 |
| MTS | ERM0200MD341A01 |
| 德国德国VEM异步电机 | K21R 180M4 HW |
| MTS | RHM0695MP10-1-S2B6100 |
| hydac | 0100 DN 010 BH4HC |
| FRAKO | RM2112 |
| BIKON-Technik GmbH | 1006-030*055 |
| 德国BAUMER HUEBNER | FGH4JK-1024G-90G-NG/20PGEW |
| IGUS | JSM-1214-10 |
| Mahle滤芯 | D-SATZ PI2015-2045 NBR 77550221 |
| Ahlborn Mess | MR783851P+OR7838IS4 |
| Beck GmbH | 20-31543 |
| Knick analytics | CA/MS-010XAA |
| WEBER | 840.500.149 |
| Baumer | HOG10DN1024I,Ser-Nr.2331755 Us=+9…30V IP66 01 1031 |
| FELM srl | NR:11011015/10 |
| TWK | SWF15B-01 |
| KLA ARMATUR AB | KLA-CVD-Check Valves type 3364-P DN 80 |
| ASM | WS19KK-2000-PP24V-M4-SD4 |
| hydac | 0850 R 010 BN4HC |
| EM-TECHNIK | 1C100T48PV |
| EGE | SN 10628 |
| ASM | CLM-S2JA1ABS71015000 |
| HONSBERG | MR-010GM001-73(819286) |
| ARELCO | 氢气传感器ARCB210+0-5000PPM |
| TRUCK传感器 | BL67-GW-DP Nr:6827184 |
| balluff | BES 516-362-G-S4-H |
| PHOENIX | PSI-MOS-PROF IBUS/PO |
| ELCIS | 63-15-824-B-B-CW-R-01 |
| HYDAC 压力继电器 EDS346-2-016-000 | |
| TRUCK传感器 | BI15-EM30-VP6X-H1141/S1239 584029 |
| TWK | CRD65-4096G4096C2Z35 |
| HBM | K-WA-T-050W-32S-S2-F1-2-8-8.0 |
| BALLUFF | 551667 c/w LOCKNUT BESA-12-CM |
| ERHARD | DN25 PN16 Please refer to the drawings |
| Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | DZQ 25/4 D 0083.0490 |
| BALLUFF | BML-M02-I34-A-M0011-R0005/0000 |
| Rohm GmbH | KFD-200/3HS 1/16 ZA170 M74X1,5 FD66 KH18,5 BH5 |
| BALLUFF | BTL5-A1-M0175-B-S32 |
| IFM | EVC144 |
| STOEGER | ST-204 069 |
| TRUCK传感器 | BIM-IKT-Y1X-H1141 Nr:10562 |
| EA | VK451004 |
| balluff | BTL5-A11-M1250-P-KA10 |
| MOOG | D661-4651/G35J0AA6VSX2HA |
| MTS | RPS1500MD511C202211 |
| MTS | RHM0260MP071S1B6100 |
| Koerner Marus GmbH | TW-1/07-11.204 TI=70 T2=80 |
| RADIO-ENERGIE | 15F10-1024-CR200 |
| Turck | BL20-PF-24VDC-D Nr:6827007 |
| MTS | RFC01300MP101S2B6100 |
| MTS | RHM2000MR051A01 |
| GEORGIN | type:FC62GX code:EFC62FGSXD300 |
| Stuewe GmbH & Co. KG | IS1-35x60 |
| TWK | SAW-09-01 SR-NR:5020 |
| EA | Art.Nr:EE620852+WA/WM PS(16bar) |
| BALLUFF | BMF32M-PS-C-2-S4 |
| ELCIS | AF500-G-97-1828-S-CL-R |
| Hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3 |
| heidenhain | 557676-08 |
| RADIO-ENERGIE | PDL58G10MC00530LRKG210241 |
| Rosenberg ventilatoren gmbh | DD 137-76-4 LA2,KS2,L12*13899,and picture |
| SSZ-GmbH | SSZ-SMC |
| KUEBLER | 8.5823.1832.1024 |
| Knick | P15000 F1 |
| Balluff GmbH | BTL5-A11-M0500-P-S32 |
| EM-TECHNIK | 6L732F0614PVFP |
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | LP-019-5-11-1 |
| Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG | GFD34A-40-1Z |
| BALLUFF | BESQ40KFU-PSC20B S-04G |
| M+W | D6211-FGB-BB-AV-99-0SA 150ln/min |
| PHOENIX | 1682854、SAC-4P-3,0- |
| TRUCK传感器 | BL20-2AI-I(0/4...20MA) |
| HELUKABEL | Order:20085 HELUKABEL TRONIC-CY 6X0.34 QMM |
| MTS | RHM0450MP021S2G3100 SSI接口 |
| MTS | RHM0550MP151S1B1100 |
| HAWE | NZP16CZ1/245/3-X84G-DG35-Y1-230 |
| BEKA | BA327C-BL-ALM |
| Beckhoff | C9900-K232 |
| EMOD | 3-mot-nr,6355716 ip54 s3-40%/15% typ sp160l/4wu 18.5/22kw 1427/1400r/min 37/46a 380v 50hz kaufteil-nr8111617 en60034) |
| Turck | EM30-AP6X2-H1141/S1102 Nr:1602411 |
| ELCIS | Elcis XYM63-250-5-BZ-C-CL-R |
| TECALAN | TR8/5 w nf 200m |
| PHOENIX | UM72-R-24VDC/21HC |
| MTS | RHM1150MD531P102 |
| Kromschroeder | IC20 SERVO |
| Bachofen AG | C.12 M ,NO:9.2112.1154/1 |
| BALLUFF | BTL5-S163-M(120) B-KA09 |
| HELM | NO.559 DU |
| MTS | RHM140MP071S1G8100 |
| KSB | Shaft/PART NO.210;Φ65*588MM;MATERIAL:1.4462 |
| ZOLLERN | Schmierring Z-L 14 Nr. 1207670(for(1198672) ZRNLQ 14-125) |
| Murr | 20900 |
| parker | DDSV |
| COREMO | Teil-Nr.: Z50055 |
| TWK | CRD66-4096R4096C2Z01重0086 |
| Knick analytics | 2405OXY |
| Kromschroeder | DG 450U-3 |
| TWK | IW2/100-0.25-KGM-K |
| Hawe | R 2,6/B13 A/500-Z 3 |
| TWK | LB01 w Lantern 01 |
| ALRE-IT Regeltechnik GmbH | JTF-1 |
| Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH | FF-015RMS-125 Art.No.10SN061303 |
| Celsa | 90X90 40/5 |
| suco安全开关 | 0162-44114-1-001 |
| GOIZPER | 52176804, DISC,CLUTCH SIDE |
| KSB | AMA-DRAINER C515 ND/10K 412.06 |
| Goudsmit Magnetic Systems B.V. | M39802,Scraperring D32 PUR |
| HYDAC 压力继电器 EDS346-2-016-000 | |
| Aerzener Maschinenfabrik GmbH | ART-NR:117609* Polypropylene ethylene plantC801;Mainframe models:VML95 |
| SIEMENS | A5E02625805 |
| Beck GmbH | 930.80.222511 |
| Vogel | SP/SMB/2E4/050/0490 |
| Stewart-Buchanan | Press. Gauge PI-37143, PI-37211 |
| BALLUFF | BES516-383-S 4-C |
| Kromschroeder | CE-0085BM0186 QA10080Z |
| TWK | RP13/50-T-STWB |
| Watt | RI150Z26B60 & RBD60B38 & AUFSCHRUMPFEN DES RITZELS |
| Baumer | HMG11S13Z0 |
| Kral AG(Volumeter) | OMG13.6018747,OMG13+UOD187+BEG47 |
| EA | MGAG3D132241315 3/2-Magnetventil, G1/8", DN1.5, 24VDC |
| ELSO Elbe | 0.110.133 S2=368 d=38H7 |
| ASM | WS102G-1000-10V-L10-580-D8 |
| JAQUET TECHNOLOGY GROUP | DSF1810.00.MTV(5M) |
| TRUCK传感器 | NI10-M18-Y1X-H1141 Nr:40153 |
| Knick | 830XR |
| BALLUFF | BOS 6K-PU-1LHA-SA1-S75-C |
| TWK | TBE50-SA-CCV/LANG-4096 R K E09 |
| IGUS | MFM-1014-19 |
| heidenhain | 326797-04with5 m cable |
| PHOENIX | FKIC 2.5/3-ST-5.08-RN |
| balluff | BTL5-S112-M0200-B-KA15 |
| BALLUFF | BDG6360-Z-10-30-A170-5000-65 |
| IGUS | 3838.06.125.0 拖链 |
| EMOD | EMOD, motor: 90S/4 380/690V 0.91/0.64A 0.37KW 1410RPM IP67 EMOD |
| AC-MOTOREN | FCPA 112M4 B35 替代型号: ACA-112M4 B35 |
| COMSOFT | Profibus-gate way XPS-E |
| greisinger | GTF601 PT100 -200~600℃ |
| Turck | BI10-M30-AP6X/S120 7M Nr:4617011 |
| ASV Stuebbe | 119057 |
| suco安全开关 | 0166-41604-1-064 |
| Crowcon | Gasman HF |
| GMP | Bopp soft touch matte film 100 Ton |
| HONSBERG | VOR-025GM0900 30.0-90.0 l/min |
| ELCIS | MS3106A18-1S |
| BALLUFF | BTL5-S115-M0250-P-S32 |
| WAYCON-0021 | LA-PA 20 (500mm) |
| IGUS | CF1-4*1.5 |
| BKW-Küma GmbH | B4001698 |
| PHOENIX | ST1.5(3031076) |
| Mahle滤芯 | PI2115SMX3 |
| KROMBACH | AK157 PN16 DN125 (908.10.9076) |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-5200 |
| Turck | SWKP4-10/P00 No.8007383 |
| WEBER | SPINDLE 288335.00.11 |
| Turck | BMSWS8151-8,5 Nr:6904722 |
| ERMA-Electric GmbH | CNV9101-0200 |
| elma | 80-205 |
| Ohmic Instruments Co. | AHT-200-02 |
| TRUCK传感器 | WWAK5P3.1-2-WAS5/XOR Nr:8010739 |
| TRUCK传感器 | WK4.5T-25-RS4.5T/S2500 no.6638425 |
| TWK | KDR58-K8192R4096-Z01 |
| RADIO-ENERGIE | 66248 |
| RICKMEIER | 6915197539 DB9-B-P40-SAE(5)-BII-SCN MZ438451//2 |
| SIEMENS | 6DD1681-0EB3 |
| PHOENIX | 1912139/MSTB2.5HC/8-STF |
| MTS | LHMRR40M02002R0 |
| Beck | 984M.323314 |
| Roehm GmbH | 491919 |
| Vickers | XFD50RH-LHD |
| DOLD | LG 5925.48/6X,24VAC/DC |
| HAMMELMANN GmbH | 04.00730.0411 |
| Turck | BI1-EG05-AP6X,10-30V Nr:4609740 |
| FRAKO | LKT9-480-D52 |
| MTS | RPS1350MD521P102 |
| MTS | LHMD602M01401VO-D61 |
| TRUCK传感器 | KP3-5/P00 Nr:8007281 |
| Meihaus Electronic | ME-1400E |
| TRUCK传感器 | 6827002 BL20-GW-PBDP-12MB |
| heidenhain | 0TB014,ID:617765-N2 |
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | VLG 9/2+4PS/5-1 5m,20.18-35 |
| Turck | 1625808,NI50U-CK40-AP6X2 Nr:1625808 |
| TRUCK传感器 | BL67-4DI4DO-PD Nr:6827203 |
| hydac | 0330 D 010 BN4HC/-V |
| BEDIA | 15300086 |
| MTS | ERM0700MD0601VO |
| RADIO-ENERGIE | RE0444R1B0.06CA测速电机 |
| Turck | BI15U-M30-VP44X .No.1634884 |
| Beckhoff Automation GmbH | KL1104 |
| IGUS | CF240.03.03 高柔性电缆3*0.34 |
| Phoenix | 1656725 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 |
| Aris | N6S DN560/710A 31VA 180nm |
| Keba | P25903-02658 |
| BALLUFF | BKS-W-19-3-12 IP68 |
| Mahle滤芯 | PI 3215 PS VST 10,NO:77680408 |
| Euchner | CET2-AR-CRA-AH-50X-SH-110205 Nr110205 |
| buehler | NS25/25 L1=3000mm |
| RADIO-ENERGIE | 编码器 PIF510PG5MC1024CR |
| TWK | AW120/12-0.5-T-S |
| gwb | 287.00 26 69,8 |
| Tognella | FT 257/2-3/8 |
| TRUCK传感器 | Ri-09H6T-2F1000-C 1M/N5 |
| LINOS | MEVIS C 25MM/F1.6 0020-002-000-40 |
| Busck & Co ApS | UD112M; KW4.0; 2RTH-F;2890;A439290 |
| KSR Kuebler | MG - AUVK 10 / TS - L 1150/M 1000/14 |
| kistler | 9203 |
| MESSKO | MT-ST160F/6/10M S-NR63508-610-050004 |
| FRAKO | LKT25-525-DP K18-06283*96.2UF |
| HEIDENHAIN | LS 487 620,ID:572250-12 |
| Scheuch GmbH | LT 15 No.E055164 |
| MTS | RHM0820MP051S1G5100 |
| MTS | RHM0165MP011S2G6100 +13M CABLE |
| HepcoMotion | M44P3C-L586-C/D23 |
| Knoll | TG40-52/15533 |
| Murr | 7000-78021-9611000 |
| HARDO Maschinenbau GmbH | 971510-3755 |
| RNA | TYP:ESG-1000 |
| LENZE | Type: B20 IL-2-2 Nr:13214797 |
| MTS | RHM1390MD531P102(FR:08107153) |
| ASM | PCQA22-1250-420T-D8 |
| balluff | BTL5-F-2814-1S |
| heidenhain | 298400-30 |
| JAKOB | 07921155 KP 600 D1= Spreiznabe/JPG400-KB / D2= 38G6 |
| NORELEM KG | 03090-11308 |
| Tiefenbach | WK178L114 NR:076762 |
| MTS | RPG0050M0531P102 |
| heidenhain | ST1277 Id-Nr:511395-01 |
| ASM | MPM2B4-1001AB1G13K500 |
| ASM | LR19-1500-600.00 15M.SSI接口 |
| Rexroth | 4WRAE6E30-2X/G24N9K31/A1V |
| HARTING | 19200100251 |
| hydac | EDS3346-3-0016-000-F1 |
| Bauer Gear Motor | BS04-74V/DV04LA4 171Z570100 |
| BALLUFF | BTL5-T110-M0250-B-S103 |
| Mahle滤芯 | PI8230 DRG25 |
| Ashcroft Instruments GmbH | B=4=20=B=30=INH2O=IP=07=MD=FS Set5KPa steigend range7.5Kpa |
| Schneider Electric Energy GmbH | XPSABV11330P,24 VDC |
| MTS | RPS1750MD53AP102 |
| Beck GmbH | 6371 |
| MTS | RH-M-1000M-R10-1-A0 |
| MTS | RHM0060R021A01 |
| TWIFLEX | 6780277 |
| BALDOR ASR | CAT. No. M00 99945614-001, HP:10 ,Volts:190/380,AMPS:29.4/14.7 |
| hydac | EDS348-5-250-000 |
| MTS | RHM0800MN051S1G2100 |
| heidenhain | MT2581 ID.363 409-02 |
| MTS | RHM0070MP151S3B6105 |
| TWK | GIM 912×786 |
| PARKER | D1VW030BNKW |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0150-K-K02 |
| Baumer THALHEIM | ITD 21 A 4 Y82 2048 H NI KR1 E 14 |
| ASM | MPM1B4-3C12P011850 |
| ASM | LR19-15000-600,00-M4 |
| Woerner | KFI-F/C/S/0/130/60 |
| lappkable | 21124040 |
| 德国Eckelmann | COMCMODUL2 |
| Turck | MK31-11EX0-LI/24VDC Nr:7506005 |
| BEFELD | Resistance Themometer PT100 |
| 德国Eckelmann | PNC55 |
| KNICK | P 32100 P0/11 |
| KUENLE | KQI 132 L 7,3…60 180 386…3235 |
| RADIO-ENERGIE | AMH9 20 5 SSG12 B10S6R |
| BALLUFF | BES516-200-S2-/1.025-S21 |
| STOEGRA ANTRIEBSTECHNIK GMBH | SM 88.3.18M8 Z153 |
| Kern & Sohn GmbH | 572-43 |
| ASM | WS12-2000-R1K-L10 |
| MTS | RHM0500MP101S1G5100 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444RS1X150CA11X30 |
| Hawe | WH2H-G24 |
| PHOENIX | 0811969 KLM 3 |
| ASM | WS19KT_5000_PP24V_M4 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 |
| Turck | FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 Nr:6870092 |
| HEIDENHAIN | 599501-10 |
| TWK | RAM36-051-O90KPCB42 |
| Heinrichs | VW Kompaktsteuerung 10E873A05C |
| RADIO-ENERGIE | RCI58C-HS2-1024-1 |
| B&R | X20 EINSPEISEMODUL FUR BUS CONT|PS9400 |
| Kraus & Naimer | AD11 S-6832 *01 EL1 |
| Phoenix | 1773129 |
| ASM | WS12EX-2000-420A-L10-KAB1.5- |
| PC Electric GmbH | 044-6 Stecker 12 4p 6h IP67 |
| ATOS | DB-15/G |
| WEBER | 130.43/24V |
| WNT DEUTSCHLAND GmbH | ART-NR.85290102 |
| GERB | D2-53V |
| ELCIS | X466-500-5-BZ-N-CV-R-01 |
| HYDAC 压力继电器 EDS344-1-040-000 | |
| TRUCK传感器 | FGDP-IM16-0001 6825368 |
| bender | B94012022 |
| TWK | CR65-1024G19E01 |
| RGS | RGR2518PKS0U |
| PHOENIX | FBS 10-8 3030323 3030323 10P |
| IGUS | TL.70.01.Z0 |
| INFICON | FILTER ELEMENT|200 001 116 |
| Mayr | ART-NR.8188911 |
| MTS | GHM0120MRR41R01 |
| Vickers | FCV7-10-S-0-NV M849 |
| Knick | 830R |
| Hagglunds | 160-10.478 3233-620 |
| Knoll | Dichtungssatz Typ.KTS 40-80-T5-G-KB |
| TECNINT HTE | TSR-44 |
| Turck | BI1-EG05-AP6X-V1331,Nr:4608640 |
| MOVOMATIC | CR60 No.131926 |
| Mahle滤芯 | PI 8505 DRG 100 |
| RADIO-ENERGIE | PIF11115G5MC02048CR |
| IGUS | CF9.10.04 4*1 CEM F/Z |
| hydac | TFP100 |
| Retsch | 60.149.000100 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444 SR R1+J 60V CA |
| TRUCK传感器 | Bi15U-CP40-VN4X2/S10 |
| Turck | LI200P1-Q25LM1-LIU5X3-H1151 Nr:1590061 |
| 德国BAUMER HUEBNER | HOG 9 G D 1024R/HOG 9 G D 100 R seri:1909766 |
| IGUS | E08.10.038.0-20 080.10.12 |
| Knick analytics | ZU 0563 |
| BALLUFF | BMF305K-PS-C-2-S49-00,1 |
| Kniel | CPWD 12.1 Art.-Nr.:319-100-02 |
| hydac | 2600R020BN4HC |
| balluff | BOS 26K-PA-1QE-S 4-C |
| lika | I41-H-1000ZCU48R |
| Proxitron | IKL015.32GH |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | 896.015.30 SO Nr:8179643 |
| Beckhoff Automation GmbH | KL3062 |
| siemens | 6ES7 971-0BA00 |
| MOOG | D633-308B |
| HAMMELMANN GmbH | 04.00739.0037 |
| TRUCK传感器 | BI10-M30-AP6X/S120 7M Nr:4617011 |
| metrel | MI2123 |
| Chauvin Arnoux | CA 5011 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444NV1B 0.1CA |
| Rexroth | A4VSO40DR/10L-PZB25NOO |
| PHOENIX | UM7-R-24UC/21 |
| Kuka | 128358 |
| TRUCK传感器 | FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC No.6870097 |
| FIBRO-GSA Automation | DIN 8187 1/2``*5/16Z=13 297 |
| Ahlborn Mess | ZA1919DKU-05 |
| Gutekunst + Co.KG | VD-263V-19 |
| Lumberg | ASBSM 6/LED 3 |
| GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | 3831B |
| BNF | 6.1/100/1/1/1 |
| TWK | IWZ53/70/05/KFN 传感器 |
| Hoentzsch | ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 |
| 德国DANAHER | KT4090-10 |
| Turck | NI3-EG08K-AP6X No.4669600 |
| ELCIS | I/115R-2000-815-BZ-C-CL-R |
| MTS | RFM3050MP021S1G6100 |
| EMMEGI GMBH | HPA24 230/400V 50/60Hz 0560040 |
| ATOS | AGRCZO-A-010/315+SP-666 |
| PHOENIX | 2962735/UM |
| Woerner | VPB-B/06/6/0/RS/09/20/20/P |
| IGUS | B15i.5.048 |
| PHOENIX | 1604771 |
| Vahle | 236016 |
| Releco | S3-B |
| E+L | 10355112 |
| FRAKO | LKI12.5-440-D52 |
| Rexroth | REXROTH DRE6-1X/100MG24K4M |
| BALLUFF | BESM08MH1-PSC15B-S04G |
| ecia | U230 |
| FRAKO | LKT-12.5-480-DL |
| steute | Model:ZS71 1O/1S VD ,400V x 6A 1a1b |
| SEUSTER | 400 166,coiled cable |
| FRAKO | LKT12.1-440-DL-A |
| ADZ NAGANO GmbH | ADZ-SML-10.0-l(0...100)bar,0.25%,Electrical Connection M12x1 |
| MTS | RHML5MP102502K10 |
| SCHUNK | INW 40/S/0301504 |
| Turck | PS250R-304-LI2UPN8X-H1141 Nr:6833447 |
| TWK | CRE58-4096G24LE01 |
| Kromschroeder | RFM 10RB100 03200110 |
| KSB | ETANORM G80-315 SP Q100 H30 |
| TRUCK传感器 | 8AD-001-1 NR6900125 |
| RIFOX - Hans Richter GmbH | Artikelnummer:6970100991 4QSOACAZ3312 |
| Sterling | 35015082 |
| Mahle滤芯 | 753.655.0(77599996) |
| KS | 15000 032001 |
| STIEBER | RSCI25/8 STIEBER |
| Balluff GmbH | BES M30MI-PSC15B-BV03 |
| PARKER | D1VW026HNJWP |
| HFB Walzlager | SIH 70 Stehlagereinheit mit HC 214 |
| Elster | BCU370WI1FEU0D1 88600759 B.1023-9713 FW03AB 230V 50/60HZ |
| Heinrichs | TSK-C135CF1L5V0-0-S51-0 Art.-Nr.: 70010525Ser.Nr.:268944 |
| MTS | RFM3500MR021A01 |
| hydac | EDS348-5-100-000 |
| TWK | SWF15B-01 |
| Stromag AG | 70_HGE_590_FV70_A1R |
| HONSBERG | UR3K-025GM150 |
| HYDAC | 压力继电器 EDS345-3-016-000 |
| Turck | BL67-B-2M12 No.6827186 |
| TRUCK传感器 | NI10-G18-Y1 s-nr:10061 |
| ASM | WS10-375-10V-L10-SBO-D8G |
| lohse | A037022 Adjusting nut with sleeve 55*52,0 |
| Turck | BL67-2AI-I Nr:6827175 |
| IGUS | B15I.050.048.0 1米 |
| KNICK | 24212 |
| NORIS Armaturen | 121.06.150-01,tr120X5 rechts |
| Mahr GmbH | 4173053 |
| Rexroth | R928006809 2.0160 H10XL-A00-0-M |
| HONSBERG | VM-032GR100 |
| Meister | DWG 1,5G 1/2″MS Nr.30054619/0001 Art.20XM0001XG15S |
| PILZ | 301750 PSS SB 3006-3 DN-S |
| HYDROTECHNIK | 2149-04-15.53 |
| 德国DELTA | SM18-50 |
| Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG | KDC 12 M 04 POLK 10-30VDC |
| hydac | ENS 3216-2-0730-000-K |
| 德国德国VEM异步电机 | K21R63G4/20037048 |
| Kytola | TLH-4BA-D40 |
| binder | 73 44110A00001 |
| HEMOMATIK | BS80E/10-1H |
| hydac | VD 2 LZ.1 |
| Sommer | MFS204KHC |
| JUMO | 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 |
| SIKO | MB2000,50m |
| TWK | IW254/200-0.5 |
| MTS | LATC800M03001V0 |
| IPF | IB120152 |
| MTS | RHM0140MP101S1G8100 |
| VSE | PUR 4pol 5m cable Artikel 7100 |
| RADIO-ENERGIE | 1HT512//5G59//01000//G3R |
| MTS | RPT0300MD801V03 |
| SCHUNK GMBH&CO KG | PR 70-51-B 0306528 |
| Knick | A26038H1 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | D1VW1CNJP70X651 4.72216 |
| IGUS | CF11.02.04.02 |
| Celsa | AST315 80/ 2VA Kl. 1 inkl. Primaerschienenund Fussbefestigung |
| hydac | EDS344-3-250-000 |
| RADIO-ENERGIE | CWH7530//10G30H//2060K/0712DR |
| STAHL | 130679 8040/1180X-10L07BA05 |
| Schmersal(ELAN) | SRB-NA-R-C.35/WE 3S 24V |
| 布瑞斯特Burster 8710-150 | |
| SIEMENS | 7ML5427-0CL00-0AA1 |
| KUEBLER | 8.5805.1245.25000 |
| TRUCK传感器 | WAK4-2/P00/S105 8020447 |
| STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co.KG | F603AG 2690ME20 1736253 |
| heidenhain | 315420-04 |
| suco安全开关 | 0570-46814-1-001 |
| Rexroth | 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/F1D3M 7155717 |
| MTS | RHM0250MP021S1B5100 |
| MTS | RHM0030MT021S1G1100 |
| Lenord+Bauer | GEL2010Y009 |
| 德国DELTA | DC4030-L AC220V |
| parker | PV 140-R1K1T1N-MMC |
| BALLUFF | BTL5-E10-M0600-BK-KA02M1HK65 |
| Mahle滤芯 | PI1710/4 77661622 |
| MOOG | D662Z4334K/P01JOMF6VSX2-A |
| Beckhoff Automation GmbH | ZK1020-0101-0005 |
| BALLUFF | 传感器BI2-M12-Y1X-H1141 |
| HERZOG | 6-4332-117700-5 lid with insert |
| Vector | No.22040 code:CANpiggy 215mag |
| ELSO Elbe | NT型,L |
| BALLUFF | BES516-324-EO-C-S49-01编码器 |
| Honsberg | MR1KO1-020GM020 |
| TWK | CRE58-4096R24CE01 |
| CEMBRE Gmbh | AD-GW-D |
| Hawe | GS2-0 G24 |
| Italvibras | MVSI 15/5010-S02 |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8511-5200 |
| EM-TECHNIK | 1A200MG4314PP |
