TH2817 深圳一级代理同惠TH2817数字电桥/LCR电桥|常州同惠精密LCR电...
- 型号:TH2817
- 供应商:深圳市宏美瑞科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:深圳一级代理同惠TH2817数字电桥/LCR电桥|常州同惠精密LCR电桥,-1,深圳市宏美瑞科技有限公司
中国Z优秀的仪器仪表综合服务商,经营海内外200多个品Pai和10000多种商品,是华南地区电子测量市场Z大的销售商,深圳纳税大户企业
更多仪器仪表欢迎咨询: 深圳市宏美瑞科技有限公司!
深圳一级代理同惠TH2817数字电桥/LCR电桥|常州同惠精密LCR电桥
深圳一级代理同惠TH2817A数字电桥/LCR电桥|常州同惠精密LCR电桥
深圳一级代理同惠TH2817B数字电桥/LCR电桥|常州同惠精密LCR电桥
深圳一级代理同惠TH2817C数字电桥/LCR电桥|常州同惠精密LCR电桥
产品型号: | TH2817 | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | ||||||||||||||
平均次数 | 1-99 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档分选,讯响音量控制及讯响状态选择 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) | ||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||
其它 |
同惠TH2817A数字电桥/LCR电桥
产品型号: | TH2817A | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz—100kHz, 共16个典型测试频率 | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步进 | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 慢速: 650 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 四档:(三档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表扫描 | 4点频率/电平/偏流列表扫描功能 | ||||||||||||||||||||
显示器 | 240×64点阵图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 | ||||||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||||||||
其它 |
同惠TH2817B数字电桥/LCR电桥
产品型号: | TH2817B | ||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,X,C,L,D,Q,θ(deg) | ||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | ||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||
比较器功能 | 四档:(三档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||
存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(选件) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
显示器 | 专用LCD显示屏 | ||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||||
其它 |
同惠TH2817C数字电桥/LCR电桥
产品型号: | TH2817C | ||||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,X,C,L,D,Q,θ(deg) | ||||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | ||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 固定±2VDC,外部调节0~±5VDC可调输出 | ||||||||||||||||||||||
比较器功能 | 四档:(三档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||||
存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | ||||||||||||||||||||||
显示器 | 专用LCD显示屏 | ||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||||||||||
其它 |
高端仪器仪表服务,助您成功!
产品:仪器仪表;电子工具;示波器;探头;万用表;信号源;信号发生器;频谱仪;网络分析仪;音频分析仪、耐压测试仪、电子负载;示波器、红外热像仪、罗氏线圈电流探头、电子负载、可编程交直流电源、大功率电源、安规测试仪。品Pai:Tektronix、PEM、Keithley、Keysight、Testo、Fluke、FLIR、Chroma、RAYTEK、HIOKI、KIKUSUI,同惠,固纬,知用,安柏,长盛,艾德克斯,费思代理。