AWA5661-2 精密脉冲声级计--杭州爱华
- 型号:AWA5661-2
- 供应商:成都一科仪器设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:精密脉冲声级计--杭州爱华,4800,成都一科仪器设备有限公司
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWA5661型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。本仪器采用了数字信号处理芯片及先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 数字信号处理技术,动态范围宽,精度高 2. 模块化设计,按需选取,性价比高 3. 宽温设计,工作温度范围增加到-15℃至50℃ 4. 符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1级 5.选配多种传声器可以得到不同的测量范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司是一家专业提供第三方检测仪器设备的仪器成套服务商,从2009年开始为多家第三方检测公司在实验室方案设计、产品选型、设备供应、安装培训及维修方面提供了专业化的服务,并协助客户顺利拿到相关证书。 其中第三方检测所涉及的项目有: 1、第三检测中职业卫生技术服务资质申购所需仪器全套设备 2、第三检测中职业卫生技术服务乙级资质申购所需仪器全套设备 3、第三检测中气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、离子色谱仪及耗材 4、第三检测中常规设备中称量、冷冻保存、培养、干燥、加热、离心、搅拌、混匀、净化、消毒等配套设备 5、第三检测中环境水质中各指标检测部分成套仪器设备 6、第三检测中环境空气中各指标检测部分成套仪器设备 7、第三检测中食品饲料中各指标检测部分成套仪器设备 8、第三检测中辐射类部分成套仪器设备 |