t926 德图testo926单通道食品温度仪
- 型号:t926
- 产地:德国德图testo926
- 供应商:青岛利恒环保仪器设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:德图testo926单通道食品温度仪,-1,青岛利恒环保仪器设备有限公司
| 品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 进口 |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国德图testo 926单通道食品温度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testo926, 单通道食品温度仪,可外接T型热电偶,带声音报警;包括电池和出厂报告。 产品介绍: testo 926温度仪,为食品行业而设计。可选配保护软套,以达到防水效果,是大型厨房、宾馆、餐厅和食品工业的Z佳测量工具。使用德图打印机,不仅能够现场打印当前读数,而且能够打印Z大值、Z小值。 优势一览: ● 连接各种类型和适合各种应用的快速响应探头 ● 现场打印测量数据 ● 保护套,防止损坏(选配) ● 保存Z大值、Z小值 ● 宽大的背光显示屏 ● 具有保持读数功能,自动识别Z终读数 ● 声音报警(可调节报警限值) ● 测量参数:°C, °F, °R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛利恒环保仪器设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德图testo926单通道食品温度仪德图testo926单通道食品温度仪