KP-2-N 小金井KOGANEI吸盘
- 型号:KP-2-N
- 产地:德国
- 供应商:福州浩恩自动化设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:小金井KOGANEI吸盘,12,福州浩恩自动化设备有限公司
小金井KOGANEI简介
主要销售德国FESTO、日本SMC 日本CKD , 小金井等,全系列进口气动元件产品
气缸类:带活塞杆气缸、无杆气缸、摆动气缸、倍力气缸、多位置气缸、止动气缸、带直线导向气缸、夹紧气缸、气囊式气缸、膜片式气缸、液压缓冲器
气动连接类:气管、接头、硬管、联接件、分气块
真空 类:真空发生器、真空吸盘
阀类:方向控制阀、手控阀、机控阀、截止阀、减压阀、节流阀、比例阀, 电磁阀
传感器:接近式传感器、电感式传感器、压力和真空传感器、位置传感器、流量传感器、光电式传感器、信号转换器
气源处理单元:气源处理组合、过滤减压阀、过滤器、减压阀、油雾器、软启动阀和排气阀干燥器、分气块、增压阀
阀岛:通用阀岛、专用阀岛标准阀岛、
电驱动产品: 马达、控制器
机械手: 气爪
伺服气动定位系统:气缸位移传感器、定位控制器、带位移传感器
小金井KOGANEI电磁阀其它型号
CS-PBDA10*30-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS-PBDA16*5-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV-15HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV-10HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-4E1-83-PLL DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAO1OE1-DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V182E1-PSL-DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111E1-L3-PLL-DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-G530B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDAS12*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBDAM16*40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPS16*75-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPS16*50-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORC10*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAS25*30-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA25*30-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBDAS16*60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113-4E2-13-J62-CPLL-DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V112E1-PLL-1L-DC24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110-4E1-J42-CPLL-DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DABC20*175-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V182E1-83-PSL-DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAB16*160-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YMDAS6*15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORV16*200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAS16*10-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDALS6*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR150-01-BG-F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARS6*50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDAS25*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAS25*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDAS25*25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA12*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDATS12*10*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDT14-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC4-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC6-02A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC4-01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC6-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC-130A
|