固定分体式流量计 固定分体式超声波流量计XK-TUFS
- 型号:固定分体式流量计
- 产地:北京市怀柔区北房镇幸福四街1号301室
- 供应商:北京北方信科测控科技有限公司
- 供应商报价:17
- 标签:固定分体式超声波流量计XK-TUFS,17,北京北方信科测控科技有限公司
XK-TUFS固定分体式超声波流量计
概述 |
![]() | 插入式超声波流量计:ST-CSA-2000 可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。 |
![]() | 外夹式超声波流量计:ST-CSA-1000 能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。 |
![]() | 管段式超声波流量计:ST-CSA-5000 需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。 |
■ 转换器 | ||||||||||||||
| 转换器分为三种型式:壁挂式转换器 盘装式转换器 一体式转换器 | ||||||||||||||
◇ 转换器外观结构 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
◇ 转换器外形尺寸和安装方法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
壁挂式转换器 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
壁挂式转换器(打印机,GPRS/GSM) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
盘装式转换器 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
一体式转换器 | ||||||||||||||
■ 传感器 | ||||||||||||||
| 传感器分为三种型式:插入式传感器 外夹式传感器 管段式传感器 | ||||||||||||||
◇ 传感器外观结构 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
◇ 传感器的外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
插入式传感器外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
外夹式传感器外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
管段式传感器外形尺寸和安装方式 |