NT-BX7-16 单管滑线变阻器 滑线变阻器 滑动变阻器 型号:NT-BX7-16
- 品牌:恒奥德
- 型号:NT-BX7-16
- 供应商:北京恒奥德仪器仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:单管滑线变阻器 滑线变阻器 滑动变阻器 型号:NT-BX7-16,-1,北京恒奥德仪器仪表有限公司
单管滑线变阻器 滑线变阻器 滑动变阻器 型号:NT-BX7-16
NT-BX7单管滑线变阻器适用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的电路中,在电气机械设计阶段中作变更电流,电压和作为代替未定电阻值的可变电阻器应用。在实验室中作研究试验或教学演示用的电流、电压调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁、调速电阻等之用。
型号 | 外形及安装尺寸(mm) |
|
|
| |||
L | D | H | a |
|
|
| |
NT-BX7-11 | 265 | 90 | 145 | 230±3 |
|
|
|
NT-BX7-12 | 325 | 90 | 145 | 280±3 |
|
|
|
NT-BX7-13 | 370 | 90 | 145 | 330±3 |
|
|
|
NT-BX7-14 | 420 | 90 | 145 | 380±3 |
|
|
|
NT-BX7-15 | 470 | 90 | 145 | 430±3 |
|
|
|
NT-BX7-16 | 520 | 90 | 145 | 480±3 |
NT-BX7-11-16滑线变阻器(滑线式变阻器)电阻、电流范围表 | ||||||||
型号 | 型号 NT-BX7-11 | 型号 NT-BX7-12 | 型号 NT-BX7-13 | 型号 NT-BX7-14 | 型号 NT-BX7-15 | 型号 NT-BX7-16 | ||
电阻Ω | ||||||||
电流(A) |
| |||||||
0.10 | 5K | 7K | 8.7K | 10.5K | 12.5K | 14.5K | ||
0.12 | 3.5K | 4.7K | 6K | 7K | 8K | 9.5K | ||
0.14 | 2.3K | 3.3K | 4.6K | 5.3K | 6.3K | 7K | ||
0.20 | 1.9K | 2.6K | 3.2K | 4K | 4.5K | 5K | ||
0.22 | 1.4K | 1.9K | 2.4K | 2.9K | 3.4K | 3.9K | ||
0.30 | 1.1K | 1.5K | 1.9K | 2.3K | 2.7K | 3K | ||
0.35 | 850 | 1.2K | 1.5K | 1.8K | 2.1K | 2.4K | ||
0.40 | 650 | 900 | 1.1K | 1.4K | 1.6K | 1.8K | ||
0.50 | 600 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | ||
0.58 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1K | 1.4K | ||
0.65 | 340 | 450 | 580 | 700 | 800 | 950 | ||
0.80 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | ||
0.90 | 190 | 250 | 320 | 400 | 450 | 520 | ||
1.00 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | ||
1.45 | 100 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | ||
1.80 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | ||
2.00 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | ||
2.50 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | ||
3.00 | 23 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | ||
3.50 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | ||
4.50 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | ||
6.00 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
7.00 | 4.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
8.00 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | ||
10.00 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||
13.00 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | ||
15.00 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | ||
20.00 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
22.50 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
30.00 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | ||
50.00 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
www. 51658042.com、
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514