WQ型无堵塞潜水排污泵又称wq潜水排污泵,WQ排污泵,wq潜水泵
- 供应商:永嘉高泉泵阀有限公司
- 供应商报价:2400
- 标签:WQ型无堵塞潜水排污泵又称wq潜水排污泵,WQ排污泵,wq潜水泵,2400,永嘉高泉泵阀有限公司
WQ型无堵塞潜水排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的形式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的排污泵。
WQ型无堵塞潜水排污泵有什么优点吗?
WQ型无堵塞潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,无堵塞排污泵有以下几个方面的优点
1.结构紧凑、占地面积小。排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。
2.安装维修方便。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。
4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。
5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。
正是由于上述优点,排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。WQ型潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
WQ型无堵塞潜水排污泵主要应用行业
WQ型无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
WQ型无堵塞潜水排污泵型号表示方法
WQ型无堵塞潜水排污泵内部结构
WQ型无堵塞潜水排污泵选型参数
潜水排污泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 重量 | 扬程使用范围 |
WQ25-8-22-1.1潜水排污泵 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 42 | 10-22 |
WQ32-12-15-1.1潜水排污泵 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 42 | 8-15 |
WQ40-15-15-1.5潜水排污泵 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 52 | 6-15 |
WQ40-15-30-3.2潜水排污泵 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 55 | 15-30 |
WQ50-20-7-0.75潜水排污泵 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 50 | 3-7 |
WQ50-10-10-0.75潜水排污泵 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 50 | 4-10 |
WQ50-20-15-1.5潜水排污泵 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
WQ50-15-25-2.2潜水排污泵 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 60 | 10-25 |
WQ50-18-30-3潜水排污泵 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 70 | 15-30 |
WQ50-25-32-5.5潜水排污泵 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 100 | 17-32 |
WQ50-20-40-7.5潜水排污泵 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 110 | 20-40 |
WQ65-25-15-2.2潜水排污泵 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 60 | 6-15 |
WQ65-37-13-3潜水排污泵 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 70 | 6-13 |
WQ65-25-30-4潜水排污泵 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 85 | 15-30 |
WQ65-30-40-7.5潜水排污泵 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 110 | 20-40 |
WQ65-35-50-11潜水排污泵 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 200 | 35-50 |
WQ65-35-60-15潜水排污泵 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 230 | 40-60 |
WQ80-40-7-2.2潜水排污泵 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 75 | 3-7 |
WQ80-43-13-3潜水排污泵 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 85 | 5-13 |
WQ80-40-15-4潜水排污泵 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 90 | 6-15 |
WQ80-65-25-7.5潜水排污泵 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 135 | 12-25 |
WQ100-80-10-4潜水排污泵 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 130 | 4-10 |
WQ100-110-10-4潜水排污泵 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 155 | 5-10 |
WQ100-100-15-7.5潜水排污泵 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 170 | 8-15 |
WQ100-85-20-7.5潜水排污泵 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 170 | 10-20 |
WQ100-100-25-11潜水排污泵 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 270 | 10-25 |
WQ100-100-30-15潜水排污泵 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 300 | 12-30 |
WQ100-100-35-18.5潜水排污泵 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 380 | 15-35 |
WQ125-130-15-11潜水排污泵 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 380 | 7-15 |
WQ125-130-20-15潜水排污泵 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 300 | 10-20 |
WQ150-145-9-7.5潜水排污泵 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 180 | 4-9 |
WQ150-180-15-15潜水排污泵 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 280 | 5-15 |
WQ150-180-20-18.5潜水排污泵 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 400 | 8-20 |
WQ150-180-25-22潜水排污泵 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 430 | 12-25 |
WQ150-130-30-22潜水排污泵 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 450 | 15-30 |
WQ150-180-30-30潜水排污泵 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 500 | 15-30 |
WQ150-200-30-37潜水排污泵 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 600 | 15-30 |
WQ200-300-7-11潜水排污泵 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 450 | 3-7 |
WQ200-250-11-15潜水排污泵 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 400 | 4-11 |
WQ200-400-10-22潜水排污泵 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 450 | 5-10 |
WQ200-400-130-30潜水排污泵 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 650 | 6-13 |
WQ200-250-15-18.5潜水排污泵 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 500 | 7-15 |
WQ200-300-15-22潜水排污泵 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 550 | 8-15 |
WQ200-250-22-30潜水排污泵 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 800 | 12-22 |
WQ200-350-25-37潜水排污泵 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 850 | 10-25 |
WQ200-400-30-45潜水排污泵 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 1000 | 13-30 |
WQ250-600-9-30潜水排污泵 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 850 | 3-9 |
WQ250-600-12-37潜水排污泵 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 850 | 5-12 |
WQ250-600-15-45潜水排污泵 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 950 | 6-15 |
WQ250-600-20-55潜水排污泵 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 1300 | 8-20 |
WQ250-600-25-75潜水排污泵 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 1500 | 12-25 |
WQ250-800-12-45潜水排污泵 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 | 1500 | 5-12 |
WQ300-500-15-45潜水排污泵 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 1500 | 7-15 |
WQ300-800-15-55潜水排污泵 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 1550 | 8-15 |
WQ300-600-20-55潜水排污泵 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 1550 | 10-20 |
WQ300-800-20-75潜水排污泵 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 1600 | 12-20 |
何:
:
公司:www.lixinb.com
www.glpv.cc
www.shglpv.com
www.glzhan.com