多通道热流计 供应HFM-4U多通道热流计
- 型号:多通道热流计
- 供应商:北京泰亚赛福科技发展有限责任公司
- 供应商报价:面议
- 标签:供应HFM-4U多通道热流计,-1,北京泰亚赛福科技发展有限责任公司
HFM-4U多通道热流计产品描述:
| 测量对象: | 确定被测物体的表面热流密度(或散热损失)和表面温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热流测量: 记录仪使用 0~50mv 量程 记录仪使用 0~10V 量程将增加 热流量程但 分辨率降低 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度测量: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接数量: | 数据记录仪Z多可以同时连接4个带内置热偶的热流传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据存储: | 512KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样速率: | 1次/秒~1次/小时,6档可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口: | USB 1.1,用于连接PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源供应: | 内置可充电电池,电池寿命充满后25小时,或外部DC输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配软件: | 可以实现快速数据下载、在线实时检索和显示数据(数字、条形图、曲线图、模拟仪表指针和数字仪表等众多形式)、图形分析、合并数据处理和直接输出数据到EXCEL、设置调整和校准DaqPRO、定义新的传感器和工程单位等众多实用和强大的功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【详细咨询】:北京泰亚赛福科技发展有限责任公司
【公司】:http://www.tayasaf.com/vs2/procat337/pro_25323.html
【】:
【公司地址】:北京市大兴北京经济技术开发区荣华北路亦庄亦城国际ZXB座7层