JET BIOFIL针头式过滤器0.1/0.22/0.45μm
- 产地:加拿大
- 供应商:上海珂淮仪器有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:JET BIOFIL针头式过滤器0.1/0.22/0.45μm,10,上海珂淮仪器有限公司
JET BIOFIL针头式过滤器0.1/0.22/0.45μm
针头式过滤器
针头式过滤器采用透明级高分子材料聚丙烯(PP)制成,与一次性注射器配套使用,为实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品的过滤处理装置,主要应用于样品的预滤,实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的CJ过滤。
产品特点:
*6种膜类型:MCE、NYLON 、PVDF、PES 、PTFE、CA
*3种直径规格可选:13mm、25mm和30mm
*膜孔径规格:0.1,0.22和0.45μm
*方便快捷,满足各种实验需要
*伽玛射线消毒灭菌
*无DNase,RNase,无热原
大包装
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 消毒 | 只每盒/箱 |
FMC201013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FMC201025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FMC201030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FMC401013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FMC401025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FMC401030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV103013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPV103025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV103030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV203013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPV203025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV203030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV403013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPV403025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV403030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF205013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
PTF205025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF205030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF405013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
PTF405025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF405030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY202013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FNY202025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY202030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY402013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FNY402025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY402030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE204013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE204030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE404013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPE404025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE404030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
散装,消毒
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 消毒 | 只每袋/箱 |
FMC211013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FMC211025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FMC211030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FMC411013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
FMC411025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FMC411030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FPV113013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FPV113025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FPV113030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FPV213013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
FPV213025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FPV213030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FPV413013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
FPV413025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FPV413030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
PTF215013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
PTF215025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
PTF215030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
PTF415013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
PTF415025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
PTF415030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FNY212013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FNY212025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FNY212030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FNY412013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
FNY412025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FNY412030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FPE214013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
FPE214025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FPE214030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
FPE414013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
FPE414025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
FPE414030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
散装,不消毒
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 消毒 | 只每袋/箱 |
FMC221013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FMC221025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FMC221030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FMC421013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
FMC421025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FMC421030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FPV123013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FPV123025 | 0.10 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FPV123030 | 0.10 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FPV223013 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
FPV223025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FPV223030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FPV423013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
FPV423025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FPV423030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
PTF225013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
PTF225025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
PTF225030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
PTF425013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
PTF425025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
PTF425030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FNY222013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FNY222025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FNY222030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FNY422013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
FNY422025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FNY422030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FPE224013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
FPE224025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FPE224030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
FPE424013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
FPE424025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
FPE424030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |