德国欧普士optris红外测温仪MS Pro 德国欧普士optris红外测温仪MS Pro
- 型号:德国欧普士optris红外测温仪MS Pro
- 产地:德国欧普士optris红外测温仪MS Pro
- 供应商:厦门欣锐仪器仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:德国欧普士optris红外测温仪MS Pro ,-1,厦门欣锐仪器仪表有限公司
| MS系列红外测温仪重量轻,便于随身携带。该测温仪在操作方便的情况下具有测量精确、多信息显示的特点。激光指示可以方便地瞄准目标。具有Z小值/Z大值保持、视听高低温报警、K型热偶输入、数据存贮、USB通讯及监测软件等多种功能。 |
| ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| 型号 | MS | MS+ | MS Pro | ||||||||||
| 温度范围 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ | ||||||||||
| 精度 | ±1% 或 ±1℃ (取大值 ) | ±1% 或 ±1℃ (取大值 ) | ±1% 或 ±1℃ (取大值 ) | ||||||||||
| 光学分辨率(D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 | ||||||||||
| 显示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||||
| 响应时间 | 300ms | 300ms | 300ms | ||||||||||
| 光谱响应 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | ||||||||||
| 发射率 | 0.95 固定 | 发射率可调 | 发射率可调 | ||||||||||
| 高/低温报警 |
| √ | √ | ||||||||||
| Z大值/Z小值显示 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 扫描/保持功能 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 激光瞄准 | √ | √ | √ | ||||||||||
| ℃/℉选择 | √ | √ | √ | ||||||||||
| K型热偶输入 |
|
| √(含K偶探针) | ||||||||||
| 数据存贮 |
|
| √(20点) | ||||||||||
| USB接口 |
|
| √(含软件) | ||||||||||
| 环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||||||||
| 相对湿度 | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | ||||||||||
| 存储温度 | -20~60℃(不含电池) | -20~60℃(不含电池) | -20~60℃(不含电池) | ||||||||||
| 电源 | 9V 电池 | 9V 电池 | 9V 电池 或通过USB供电 | ||||||||||
| 腕带 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 仪器套 |
| √ | √ | ||||||||||