CM-04台湾泰仕 CM04 小电流&汽车专用钳表 CM-04台湾泰仕 CM04 小电流&汽车专用钳表
- 型号:CM-04台湾泰仕 CM04 小电流&汽车专用钳表
- 产地:CM-04台湾泰仕 CM04 小电流&汽车专用钳表
- 供应商:厦门欣锐仪器仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:CM-04台湾泰仕 CM04 小电流&汽车专用钳表,-1,厦门欣锐仪器仪表有限公司
品牌 | TES/台湾泰仕 |
---|
技术指标:
直流电流
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
40A | 10mA | ±1.5%±2dgts | DC400A |
0-150A | 0.1A | ±1.5%±2dgts | DC400A |
150-200A | 0.1A | ±1.5.5%±3dgts | DC400A |
交流电流
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 | |
|
| 50/60Hz | 40-400Hz |
|
40A | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
0-150A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
150-200A | 0.1A | ±2.0%±3dgts | ±3.0%±3dgts | AC400A |
直流电压 (自动和固定档,每个档位过载保护皆为800VAC)
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 |
400 mV | 0.1 mV | ±1.5%±3dgts | 10MW |
4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5MW |
40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5MW |
400V | 0.1V | ±1.5%+±3dgts | 5MW |
600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5MW |
交流电压 (自动和固定档,每个档位过载保护皆为800VAC )
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
400V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
频率(Hz)
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 灵敏度 | 过载保护 |
100-1000kHz | 0.01-100Hz | ±0.5%±2dgts | 10 mV /0.1V/1V | AC600V |
电阻与导通测试
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 蜂鸣器 | 过载保护 |
40-400W | 0.1W | ±1.0%±-5dgts | 小于40W响 | AC600V |
Resistance(W)(自动和固定文件位,开回路电压<=0.5V)
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
400W | 0.1W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
4KW | 1W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
40KW | 10W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
400KW | 100W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
4MW | 1KW | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
40MW | 10KW | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
电容
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
4nF | 1pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
40nF | 10pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
400nF | 0.1nF | ±3.0%±0.2 nF | AC600V |
4uF | 1nF | ±3.0%±0.002 uF | AC600V |
40uF | 10nF | ±3.0%±0.02 uF | AC600V |
温度
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
-40 - 0oC | 0.1oC | ±2.0 %±2oC | AC600V |
0- 400oC | 0.1oC | ±0.5 %±2oC | AC600V |
400- | 1oC | ±1.0 %±2oC | 600V |
一般使用:
钩部尺寸 | 可钩导线直径23mm |
电池 | 1.5V三号电池 x 2 |
显示 | 3 3/4数字显示(读值显示Z大至4000位) |
档位选择 | 自动和手动 |
消耗电流 | 大约10mA |
取样率 | 2次/秒(数字显示) 20次/秒(条状显示) |
操作温度 | 0oC~ 50oC ( 32oF~122oF |
操作湿度 | 小于80% RH(相对湿度) |
尺寸 | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H) |
重量 | 190g. (含电池) |
配件 | 皮袋 x 1 |