同惠TH2811C型 LCR数字电桥 LCR测量仪
- 型号:同惠TH2811C型
- 供应商:上海同倍检测科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:LCR数字电桥 LCR测量仪,-1,上海同倍检测科技有限公司
同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪 | |||||||||||||
同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪技术指标: | |||||||||||||
产品型号: | TH2811C | ||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||
LCR测量参数 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||
测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||
显示方式 | 直读 | ||||||||||||
