DW-500 北京低温实验箱/北京低温箱
- 型号:DW-500
- 产地:北京
- 供应商:北京雅士林试验设备有限公司
- 供应商报价:11
- 标签:北京低温实验箱/北京低温箱,11,北京雅士林试验设备有限公司
| 产品名称 | 低温试验箱/低温恒温试验箱/低温试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 该设备适用于产品在低温环境下检测其各项性能指标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱体结构特点 | 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系统 | 温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷冻及风路循环系统 | 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机QL送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提GX率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合标准 | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||