1.00030.4004 乙腈
- 型号:1.00030.4004
- 供应商:青岛博泉生物科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:乙腈,-1,青岛博泉生物科技有限公司
| 产品信息 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Reag. Ph Eur | ||
| Hill Formula | C2H3N | ||
| Chemical formula | CH3CN | ||
| HS Code | 2926 90 95 | ||
| EC number | 200-835-2 | ||
| Molar mass | 41.05 g/mol | ||
| EC index number | 608-001-00-3 | ||
| CAS number | 75-05-8 | ||
| 化学及物理数据 | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 524 °C | ||
| Solubility | (20 °C) 可溶的 | ||
| Melting point | -45.7 °C | ||
| Molar mass | 41.05 g/mol | ||
| Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | (H2O) 无数据资料 | ||
| Boiling point | 81.6 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 97 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 3.0 - 17 %(V) | ||
| Flash point | 2 °C | ||
| Refractive index | 1.34 | ||
| GHS安全信息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) | H225: 高度易燃液体和蒸气 H302 + H312 + H332: 如果咽下,与皮肤接触或吸入是有害的。 H319: 造成严重眼刺激。 | ||
| Precautionary Statement(s) | P210: 切勿受热。 P305 + P351 + P338: 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗. P403 + P235: 存放在通风良好的地方。保持低温。 | ||
| Signal Word | 危险 | ||
| Hazard Pictogram(s) | |||
| RTECS | AL7700000 | ||
| Storage class | 3 易燃液体 | ||
| WGK | WGK 2 水危害 | ||
| Disposal | 1 有机无卤素溶剂: Category A. | ||
| 安全标示 | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase | R 11-20/21/22-36 Highly flammable.Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.Irritating to eyes. | ||
| S Phrase | S 16-36/37 Keep away from sources of ignition - No smoking.Wear suitable protective clothing and gloves. | ||
| Categories of danger | 非常易燃的, 有害的, 刺激性的 | ||
| Hazard Symbol |
| ||
| 产品信息 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Reag. Ph Eur | ||
| Hill Formula | C2H3N | ||
| Chemical formula | CH3CN | ||
| HS Code | 2926 90 95 | ||
| EC number | 200-835-2 | ||
| Molar mass | 41.05 g/mol | ||
| EC index number | 608-001-00-3 | ||
| CAS number | 75-05-8 | ||
| 化学及物理数据 | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 524 °C | ||
| Solubility | (20 °C) 可溶的 | ||
| Melting point | -45.7 °C | ||
| Molar mass | 41.05 g/mol | ||
| Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | (H2O) 无数据资料 | ||
| Boiling point | 81.6 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 97 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 3.0 - 17 %(V) | ||
| Flash point | 2 °C | ||
| Refractive index | 1.34 | ||
| GHS安全信息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) | H225: 高度易燃液体和蒸气 H302 + H312 + H332: 如果咽下,与皮肤接触或吸入是有害的。 H319: 造成严重眼刺激。 | ||
| Precautionary Statement(s) | P210: 切勿受热。 P305 + P351 + P338: 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗. P403 + P235: 存放在通风良好的地方。保持低温。 | ||
| Signal Word | 危险 | ||
| Hazard Pictogram(s) | |||
| RTECS | AL7700000 | ||
| Storage class | 3 易燃液体 | ||
| WGK | WGK 2 水危害 | ||
| Disposal | 1 有机无卤素溶剂: Category A. | ||
| 安全标示 | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase | R 11-20/21/22-36 Highly flammable.Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.Irritating to eyes. | ||
| S Phrase | S 16-36/37 Keep away from sources of ignition - No smoking.Wear suitable protective clothing and gloves. | ||
| Categories of danger | 非常易燃的, 有害的, 刺激性的 | ||
| Hazard Symbol |
| ||
| Grade | Reag. Ph Eur | ||
| Hill Formula | C2H3N | ||
| Chemical formula | CH3CN | ||
| HS Code | 2926 90 95 | ||
| EC number | 200-835-2 | ||
| Molar mass | 41.05 g/mol | ||
| EC index number | 608-001-00-3 | ||
| CAS number | 75-05-8 | ||
| Grade | Reag. Ph Eur | ||
| Hill Formula | C2H3N | ||
| Chemical formula | CH3CN | ||
| HS Code | 2926 90 95 | ||
| EC number | 200-835-2 | ||
| Molar mass | 41.05 g/mol | ||
| EC index number | 608-001-00-3 | ||
| CAS number | 75-05-8 | ||