美国威格士盘配流马达
- 产地:美国
- 供应商:上海颖哲工业自动化设备有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:美国威格士盘配流马达,-1,上海颖哲工业自动化设备有限公司
2000 系列低转速高扭矩 美国威格士盘配流马达 VICKERS马达 | 盘配流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 马达, 设计号 006 | 零件 | English | 06-129 Rev. 10/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 马达, 设计号 006 | 维修 | English | 07-124 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 双转速马达 | 零件 | English | 06-134 Rev. 5/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 马达, 设计号 003, 004, 005 | 零件 | Order only | 06-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 双转速马达 | 维修 | Order only | 07-131 Rev. 01/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 系列低转速高扭矩 | 盘配流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 系列 Char-Lynn 马达 标准/轮式/无轴承 -004 标准/ 轮式 -006 | 维修 | English | 07-118 Rev. 6/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 系列 Char-Lynn 马达 | 零件 | English | 06-01-126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列低转速高扭矩 | 盘配流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 马达 , 设计号 -005 和 -006 | 零件 | English | 06-127 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 马达 , 设计号 -005 & -006 | 维修 | English | 07-119 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 马达, 设计号 -006 密封件 (轴端) 61314-000 | 密封套件安装 | English | 4-1•119 Rev. 1/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 马达, 密封套件 (整套) | 4-1•120 Rev. 1/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 马达 , 设计号 -002, -003, -006 | 零件 | Order only | 06-123 Rev.12/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 系列低转速高扭矩 | 盘配流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 系列 Char-Lynn Geroler 马达, 设计号 -002, -003, -004 | 零件 | English | 06-119 Rev. 10/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 系列 Char-Lynn Geroler 马达, 设计号 -002, -003, -004 | 维修 | English | 07-112 Rev. 4/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 系列 Char-Lynn Geroler 双转速马达, 设计号 -001 | 零件 | English | 07-132 Rev. 10/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 紧凑型低转速高扭矩 | 盘配流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | 中文 English | 11-01-113-C 11-01-113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 紧凑型 Char-Lynn® 马达 -001 | English | 06-01-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 紧凑型 Char-Lynn® 马达 -001 | 维修 | English | 07-01-160 Rev. 5/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big 6 6000 Series Low Speed High Torque | 盘配流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | English | 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加资料 | 配盘流马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列盘配流马达, 内带交叉超载溢流阀 | 技术手册 | English | C-MOLO-TM001-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 马达速度传感器 | 安装资料 | English | 4-1•106 Rev. 7/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 产品的特殊工具 | 产品资料 | English | 02-805 Rev. 6/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 马达驱动输入轴辨认, 尺寸和对照参考 | 服务报告 | English | 1100 Rev. 10/93 |
VICKERS马达