LWE 智能通用电子流量计
- 型号:LWE
- 产地:天津市西青区泰和工业园区罗浮路1号
- 供应商:天津凯隆仪表科技有限公司
- 供应商报价:14
- 标签:智能通用电子流量计,14,天津凯隆仪表科技有限公司
| LWE智能通用电子流量计是一种新型的机电一体智能速度式流量计。是我公司产品(02292748.4)。吸取了传统速度式流量计中单流速流量计的特点,创新了结构,提高了精度。并通过微机进行系统内部误差校正,使计量准确度达到0.5级,量程比大,始动流量小。微小流量即可计量、不卡堵。而且对介质要求不高,油、砂、泥及混合液仍可完全正常工作。 LWE智能通用电子流量计工作原理
LWE安装方式
LWE型号表示方法
| 0.5、1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-40 | 40 | 0.6 | 20 | 1.5 | 0.5、1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-50 | 50 | 1.0 | 30 | 1.5 | 0.5、1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-80 | 80 | 3.5 | 80 | 1.5 | 0.5、1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-100 | 100 | 6 | 120 | 1.5 | 0.5、1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-150 | 150 | 1.6 2.5 4.0 6.3 | 15 | 300 | 1.5 | 1 | 水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-200 | 200 | 30 | 450 | 1.5 | 1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-250 | 250 | 35 | 700 | 1.5 | 1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LWE-300 | 300 | 70 | 1500 | 1.5 | 1 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※50mpa以上定做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)使用环境
环境温度-30~ 80℃ 相对温度:5%~95% 大气压力:86kpa~106 kpa
(三)电气性能指标
1. 工作电源:内电源3.6V锂电池 外电源±24DC±15%
2. 整机功耗:A、外电源<2W B、内电源1MW
3. 输出方式: a、脉冲或当量;b、二线制4~20mA; c、RS485、Mudbus d、Hart协议¬¬
e、三线制4-20MA

| 公称 通径 (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 150 | 200 | 240 | 260 | 260 300※ | 260 320 ※ | 300 350 ※ | 350 | 400 | 400 | ||||||
| H (mm) | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| 连接 方式 | 螺纹 | 螺纹、法兰 | 螺纹、法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | ||||||
| ※为高压P≥10MPA | ||||||||||||||||
LWE安装方式
通过电子流量计一般采用水平式安装,也可采用立式安装。需定做,并明确流体流动方向。对于前后直管段要求如下
| 前直管道形式 | 前直管段 | 后直管段 |
| 同口径、阀门全开 | 10DN | 5DN |
| 一个90°弯头 | 15DN | 8DN |
| 二个同一水平90°弯头 | 30DN | 8DN |
| 二个不同一水平90°弯头 | 40DN | 8DN |
LWE型号表示方法
| 基本 型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 说明 |
| 公称 通径 | 公称 压力 | 材质 | 远传 方式 | 工作 温度 | ||
| LWE |
|
|
|
|
| 通用电子流量计 |
|
| 4~450mm |
|
|
|
| 公称通径4~450mm |
|
|
| 1.6~42 |
|
|
| 公称压力1.6~42mpa |
|
|
|
| C304 |
|
| 304不锈钢 |
|
|
|
| C316 |
|
| 316不锈钢 |
|
|
|
|
| F |
| 脉冲、当量输出 |
|
|
|
|
| I |
| 电流输出 4-20MA |
|
|
|
|
| R |
| RS485、Mudbus |
|
|
|
|
| H |
| Hart协议 |
|
|
|
|
|
| A | 介质温度≤80℃ |
|
|
|
|
|
| B | 介质温度≥80℃ |