| CMAX00008 | LIPOFECTAMINE CRISPRMAX 0.75ML EACH | EACH | 7174.00 | Thermo Life |
| CMAX00015 | LIPOFECTAMINE CRISPRMAX 1.5ML EACH | EACH | 11744.00 | Thermo Life |
| CMC0043 | MS IL 4 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5688.90 | Thermo Life |
| CMC0053 | MS IL 5 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5885.25 | Thermo Life |
| CMC0063 | MS IL 6 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 6213.00 | Thermo Life |
| CMC0103 | MS IL 10 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5647.95 | Thermo Life |
| CMC0123 | MS IL 12 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5647.95 | Thermo Life |
| CMC0813 | MS IL 1BETA CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5647.95 | Thermo Life |
| CMC2223 | MS IL 13 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 6045.00 | Thermo Life |
| CMC2493 | MS IL-23 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5379.00 | Thermo Life |
| CMC3013 | MS TNF ALPHA CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 6034.35 | Thermo Life |
| CMC4033 | MS IFN GAMMA CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5885.25 | Thermo Life |
| CN020601 | AUTOMATED MAINTENANCE PLATE 1 EA | 1 EA | 3536.00 | Thermo Life |
| CNB0011 | BUFFER KIT FOR CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5994.00 | Thermo Life |
| CON00035 | 7900 ENTRPRS CMPTR SYS VALIDTN EACH | EACH | 359373.00 | Thermo Life |
| CON00036 | STANDARD CE SW VALIDATION EACH | EACH | 343038.00 | Thermo Life |
| CON00037 | 3X30 COMPUTER SYS VALIDATION EACH | EACH | 392043.00 | Thermo Life |
| CON00039 | STD RT PCR SYSTEM VALIDATION EACH | EACH | 0.00 | Thermo Life |
| CON00040 | COMPREHNSV RT PCR SYS VALIDATN EACH | EACH | 0.00 | Thermo Life |
| CON00044 | VALIDATN RISK ASSESSMENT STUDY EACH | EACH | 0.00 | Thermo Life |
| CON00045 | VIIA7 COMPUTER SYS VALIDATION EACH | EACH | 294029.00 | Thermo Life |
| CON00046 | 7500/FAST CMPUTR SYS VALIDATN EACH | EACH | 225176.00 | Thermo Life |
| CON00048 | QUANTSTUDIO COM SYS VALIDATION ,SERVICE | ,SERVICE | 390952.00 | Thermo Life |
| CP1001 | ION AS RNA LUNG FUSION KIT | KIT | 3356.00 | Thermo Life |
| CP1002 | ION AS CFTR KIT | KIT | 3171.00 | Thermo Life |
| CP1003 | ION AS TP53 KIT | KIT | 3356.00 | Thermo Life |
| CP1004 | ION AS COLON LUNG CANCER KIT | KIT | 3356.00 | Thermo Life |
| CRC0023 | RT IL 2 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5525.10 | Thermo Life |
| CRC0063 | RT IL-6 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 6151.00 | Thermo Life |
| CRC0133 | RT IL 13 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5370.00 | Thermo Life |
| CRC3013 | RT TNF ALPHA CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5064.00 | Thermo Life |
| CS10100 | CST PLASMID MINI KIT 50 | 50 | 2973.00 | Thermo Life |
| CS10201 | CST NOSPIN PLASMID MICRO KIT 96 | 96 | 2959.00 | Thermo Life |
| CS1020110 | CST NOSPIN PLASMID MICRO KIT 960 | 960 | 26254.00 | Thermo Life |
| CS10203 | CST PLASMID YEAST MINI KIT 50 | 50 | 2362.00 | Thermo Life |
| CS11020 | CST GDNA NORM BUCCAL CELL KIT 50 | 50 | 3043.00 | Thermo Life |
| CS1102010 | CST GDNA NORM BUCCAL CELL KIT 960 | 960 | 34485.00 | Thermo Life |
| CS11021 | CST GDNA BUCCAL CELL KIT 50 | 50 | 3656.00 | Thermo Life |
| CS1102110 | CST GDNA BUCCAL CELL KIT 960 | 960 | 35053.00 | Thermo Life |
| CS11040 | CST GDNA 1ML SERUM KIT 50 | 50 | 4768.00 | Thermo Life |
| CS11200 | CST FORENSIC DNA PURIF KIT 100 | 100 | 4733.00 | Thermo Life |
| CS1120010 | CST FORENSIC DNA PURIF KIT 960 | 960 | 26719.00 | Thermo Life |
| CS11202 | CHARGESWITCH LYSIS BUFFER L13 1 BOTTLE (800MLS) | 1 BOTTLE (800MLS) | 1086.00 | Thermo Life |
| CS11203 | CST GDNA MICRO TISSUE KIT 50 | 50 | 3659.00 | Thermo Life |
| CS11204 | CST GDNA MINI TISSUE KIT 25 | 25 | 1321.00 | Thermo Life |
| CS11205 | CST GDNA COATED PLATES 96 | 96 | 2034.00 | Thermo Life |
| CS11210 | CST PURIFICATION BUFFER N5 300ML | 300ML | 826.00 | Thermo Life |
| CS11220 | CHARGESWITCH ELUTION BUFFER E5 125ML | 125ML | 493.00 | Thermo Life |
| CS11301 | CST GDNA MINI BACTERIA KIT 50 | 50 | 3104.00 | Thermo Life |
| CS11733038 | PLAT SYBR QPCR SUPERMIX-UDG 100 REACTIONS | 100 REACTIONS | 1654.00 | Thermo Life |
| CS11733046 | PLAT SYBR QPCR SUPERMIX-UDG 500 REACTIONS | 500 REACTIONS | 5595.00 | Thermo Life |
| CS12000 | CST PCR CLEAN-UP KIT 100 | 100 | 2925.00 | Thermo Life |
| CS1200010 | CST PCR CLEAN-UP KIT 960 | 960 | 25476.00 | Thermo Life |
| CS12102 | WASH BUFFER W12 1000 ML | 1000 ML | 1810.00 | Thermo Life |
| CS1228101 | CST EASYPLEX VIRAL RNA/DNA KIT 96 | 96 | 3644.00 | Thermo Life |
| CS1228104 | CST EASYPLEX VIRAL RNA/DNA KIT 384 | 384 | 11840.00 | Thermo Life |
| CS14010 | CST TOTAL RNA CELL KIT 50 | 50 | 4148.00 | Thermo Life |
| CS15000 | MAGNARACK 24 EACH (24) | EACH (24) | 2956.00 | Thermo Life |
| CS15024 | 24-WELL MAGNETIC SEPARATOR 1 | 1 | 3856.00 | Thermo Life |
| CS15050 | 50ML TUBE MAGNETIC SEPARATOR 1 | 1 | 3632.00 | Thermo Life |
| CS15124 | 24 DEEP WELL RND BTM BLOCK CASE OF 25 PLATES | CASE OF 25 PLATES | 3903.00 | Thermo Life |
| CS15196 | 96 DEEP WELL BLOCK 2.2ML CASE OF 50 PLATES | CASE OF 50 PLATES | 2996.00 | Thermo Life |
| CS18000 | CHARGESWITCH GDNA PLANT 96 PREPS | 96 PREPS | 4595.00 | Thermo Life |
| CS1800010 | CST GDNA PLANT KIT 960 | 960 | 30904.00 | Thermo Life |
| CS1800103 | CST GDNA PLANT KIT SPCL 960 RXNS | 960 RXNS | 17103.00 | Thermo Life |
| CS21101 | GENECATCHER KIT (1ML) 1 ML | 1 ML | 7312.00 | Thermo Life |
| CS21110 | GENECATCHER KIT (10ML) 10 ML | 10 ML | 4485.00 | Thermo Life |
| CS2111096 | GENECATCHER GDNA 10ML BLOOD 96 X 10 ML | 96 X 10 ML | 22520.00 | Thermo Life |
| CS30010 | CSTPRO PLASMID MINI (10 PREP) 10 PREP | 10 PREP | 549.00 | Thermo Life |
| CS30050 | CSTPRO PLASMID MINI (50PREP) 50 PREP | 50 PREP | 1319.00 | Thermo Life |
| CS30250 | CSTPRO PLASMID MINI (250PREP) 250 PREP | 250 PREP | 5744.00 | Thermo Life |
| CS31100 | CST PRO FILTER MIDI/MAXI KI 2 PREPS EACH | 2 PREPS EACH | 2859.00 | Thermo Life |
| CS31102 | CSTPRO FILTER PLASMID MINI-10 10 PREP | 10 PREP | 1892.00 | Thermo Life |
| CS31103 | CSTPRO FILTER PLASMID MINI-100 100 PREP | 100 PREP | 5489.00 | Thermo Life |
| CS31104 | CST PRO FILTER PLASMID MIDI KT 25 PREP | 25 PREP | 6233.00 | Thermo Life |
| CS31106 | CST PRO FILTER PLASMID MAXI KT 10 PREP | 10 PREP | 4681.00 | Thermo Life |
| CS31107 | CST PRO FILTER PLASMID MAXI KT 25 PREP | 25 PREP | 8439.00 | Thermo Life |
| CS31110 | CST PRO ET REMOVAL WASH BUFFER 500 ML | 500 ML | 1892.00 | Thermo Life |
| CS32000 | CST PRO FILTER COLLECTION TUBE 25 TUBES | 25 TUBES | 322.00 | Thermo Life |
| CS32010 | CHARGESWITCH PRO PCR 10 PREP | 10 PREP | 411.00 | Thermo Life |
| CS32050 | CHARGESWITCH PRO PCR 50 PREP | 50 PREP | 1779.00 | Thermo Life |
| CS32100 | CST PRO FILTER BAC BUFFER KIT CST PRO FILTER BAC BUFFER KIT | CST PRO FILTER BAC BUFFER KIT | 2572.00 | Thermo Life |
| CS32250 | CHARGESWITCH PRO PCR 250 PREP | 250 PREP | 7960.00 | Thermo Life |
| CS400100 | CHARGESWITCH GDNA RENDERD CST GDNA RENDERED MEAT | CST GDNA RENDERED MEAT | 3675.70 | Thermo Life |
| CS7561 | SYBR GREEN I NUCLEIC 100ul | 100ul | 1104.00 | Thermo Life |
| CS7562 | SYBR GREEN I NUCLEIC 200ul | 200ul | 1815.00 | Thermo Life |
| CS7563 | SYBR GREEN I NUCLEIC 500ul | 500ul | 4051.00 | Thermo Life |
| CSC0103 | SW IL 10 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 6045.00 | Thermo Life |
| CSC1243 | SW IL 2 CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 6045.00 | Thermo Life |
| CSC1283 | SWINE IL-4 CYTOSET 10 PLATES | 10 PLATES | 5927.00 | Thermo Life |
| CSC1753 | SW TNFALPHA CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5945.00 | Thermo Life |
| CSC4033 | SW IFN GAMMA CYTOSET 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 10 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5945.00 | Thermo Life |
| CT010H02H50 | RECOM MS EPOR (HIGG1-FC-HIS) 50UG | 50UG | 3002.00 | Thermo Life |
| CT011H08H5 | RECOM HU IL12 (HIS) 5UG | 5UG | 1135.00 | Thermo Life |
| CT018H07B25 | RECOM HU XRCC5 (N-HIS) 25UG | 25UG | 2381.00 | Thermo Life |
| CT018H07B50 | RECOM HU XRCC5 (N-HIS) 50UG | 50UG | 3618.00 | Thermo Life |
| CT022M08H5 | RECOM MS IL12A (HIS) 5UG | 5UG | 1135.00 | Thermo Life |
| CT025M2303H25 | RECOM MS CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 25UG | 25UG | 2711.00 | Thermo Life |
| CT025M2303H5 | RECOM MS CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 5UG | 5UG | 1058.00 | Thermo Life |
| CT025M2303H50 | RECOM MS CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 50UG | 50UG | 4353.00 | Thermo Life |
| CT026H0323H25 | RECOM HU CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 25UG | 25UG | 2711.00 | Thermo Life |
| CT026H0323H250 | RECOM HU CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 250UG | 250UG | 13946.00 | Thermo Life |
| CT026H0323H5 | RECOM HU CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 5UG | 5UG | 1073.00 | Thermo Life |
| CT026H0323H50 | RECOM HU CD3D (HIGG1-FCFLAG&HI 50UG | 50UG | 4353.00 | Thermo Life |
| CTP0021 | CTS REC HUMAN IL-2 (100UG) 100 UG | 100 UG | 16605.00 | Thermo Life |
| CTP0023 | CTS REC HUMAN IL-2 (1MG) 1MG | 1MG | 57302.00 | Thermo Life |
| CTP0041 | CTS REC HUMAN IL-4 (100UG) 100UG | 100UG | 35020.00 | Thermo Life |
| CTP0043 | CTS REC HUMAN IL-4 (1MG) 1MG | 1MG | 81182.00 | Thermo Life |
| CTP0061 | CTS REC HUMAN IL-6 (100UG) 100 UG | 100 UG | 14584.00 | Thermo Life |
| CTP0063 | CTS REC HUMAN IL-6 (1MG) 1 MG | 1 MG | 69884.00 | Thermo Life |
| CTP0071 | CTS REC HUMAN IL-7 (100UG) 100UG | 100UG | 36615.00 | Thermo Life |
| CTP0073 | CTS REC HUMAN IL-7 (1MG) 1MG | 1MG | 117958.00 | Thermo Life |
| CTP0261 | CTS REC HU FGF-B 1-155 (100UG) 100 UG | 100 UG | 12205.00 | Thermo Life |
| CTP0263 | CTS REC HU FGF-B 1-155 (1MG) 1 MG | 1 MG | 28229.00 | Thermo Life |
| CTP2011 | CTS REC HUMAN GM-CSF (100UG) 100UG | 100UG | 29574.00 | Thermo Life |
| CTP2013 | CTS REC HUMAN GM-CSF (1MG) 1MG | 1MG | 61775.00 | Thermo Life |
| CTP2111 | CTS HU STEM CELL FACTOR 100UG 100 UG | 100 UG | 28984.00 | Thermo Life |
| CTP2113 | CTS HU STEM CELL FACTOR 1MG 1 MG | 1 MG | 72030.00 | Thermo Life |
| CTP3011 | CTS REC HU TNF ALPHA (100UG) 100UG | 100UG | 11023.00 | Thermo Life |
| CTP3013 | CTS REC HUMAN TNF ALPHA (1MG) 1MG | 1MG | 28831.00 | Thermo Life |
| CTP9211 | CTS REC HU TGF BETA 1 (100UG) 100 UG | 100 UG | 63393.00 | Thermo Life |
| CTP9213 | CTS REC HUMAN TGF BETA 1 (1MG) 1 MG | 1 MG | 226737.00 | Thermo Life |
| CTP9411 | CTS REC HU FLT 3LIGAND (100UG) 100 UG | 100 UG | 23179.00 | Thermo Life |
| CTP9413 | CTS REC HU FLT 3LIGAND (1MG) 1 MG | 1 MG | 95222.00 | Thermo Life |
| CX51110R | CELLINSIGHT CX5 REFURB EACH | EACH | 1424269.00 | Thermo Life |
| CX51112R | CELLINSIGHT CX5 + STORE REFURB EACH | EACH | 1901149.00 | Thermo Life |
| CX7A1110 | CELLINSIGHT CX7 HCA READER 1 EA | 1 EA | 2699523.00 | Thermo Life |
| CXX03111LDF | ARRAYSCAN XTI LIVE CELL REFER 1 EA | 1 EA | 4354998.00 | Thermo Life |
| CXX03111LDFEU | ARRAYSCAN XTI LIVE CELL-EU 1 EA | 1 EA | 4383095.00 | Thermo Life |
| D100 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN 100 MG | 100 MG | 1565.00 | Thermo Life |
| D10000 | 6 4 4-DIFLUORO 5 2-TH 5 MG | 5 MG | 5805.00 | Thermo Life |
| D10001 | 6 4,4-DIFLUORO-5-2-PY 5 MG | 5 MG | 5641.00 | Thermo Life |
| D10160 | DAPOXYL SULFONYL CHLOR 10 MG | 10 MG | 3450.00 | Thermo Life |
| D10161 | DAPOXYL(R) CARBOXYLIC ACI 5 MG | 5 MG | 2379.00 | Thermo Life |
| D10208000 | BULK T7 RNA POLYMERASE 1KU (1000 U) | (1000 U) | 1.70 | Thermo Life |
| D10251 | N-(7-DIMETHYLAMINO-4-METH 10 MG | 10 MG | 4907.00 | Thermo Life |
| D10253 | 7-DIETHYLAMINO-3-((((2-MA 5 MG | 5 MG | 3842.00 | Thermo Life |
| D1037 | 4,5-DIMETHOXY-2-NITROBENZ 5 MG | 5 MG | 2788.00 | Thermo Life |
| D109 | 5-DODECANOYLAMINOFLUORESC 100 MG | 100 MG | 2412.00 | Thermo Life |
| D112 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN 100 MG | 100 MG | 3098.00 | Thermo Life |
| D1125 | DIOC16(3) 25 MG | 25 MG | 4910.00 | Thermo Life |
| D11347 | DIHYDROETHIDIUM (HYDROETH 10 X 1 MG | 10 X 1 MG | 5075.00 | Thermo Life |
| D1168 | DIHYDROETHIDIUM (HYDROETH 25 MG | 25 MG | 4284.00 | Thermo Life |
| D1199 | DI-4-ANEPPS 5 MG | 5 MG | 6156.00 | Thermo Life |
| D12050 | DQ GREEN BSA SPECIAL 5 X 1 MG | 5 X 1 MG | 5642.00 | Thermo Life |
| D12051 | DQ RED BSA SPECIAL P 5 X 1 MG | 5 X 1 MG | 5753.00 | Thermo Life |
| D12052 | DQ COLLAGEN, TYPE IV 1 MG | 1 MG | 4537.00 | Thermo Life |
| D12053 | DQ OVALBUMIN SPECIAL 5 X 1 MG | 5 X 1 MG | 5753.00 | Thermo Life |
| D12054 | DQ GELATIN FROM PIG S 5 X 1 MG | 5 X 1 MG | 4537.00 | Thermo Life |
| D12060 | DQ COLLAGEN, TYPE I F 1 MG | 1 MG | 4491.00 | Thermo Life |
| D12345 | DMSO (DIMETHYLSULFOXIDE) 10 x 3 mL | 10 x 3 mL | 1370.00 | Thermo Life |
| D12371 | DEOXYRIBONUCLEASE I, ALEX 5 MG | 5 MG | 5439.00 | Thermo Life |
| D12372 | DEOXYRIBONUCLEASE I, ALEX 5 MG | 5 MG | 5438.00 | Thermo Life |
| D12730 | DIIC18(5)-D 5 MG | 5 MG | 4804.00 | Thermo Life |
| D12731 | DIR';DIIC18(7) 10 MG | 10 MG | 3600.00 | Thermo Life |
| D1306 | 4,6-DIAMIDINO-2-PHENYLIN 10 MG | 10 MG | 1722.00 | Thermo Life |
| D1383 | DEXAMETHASONE FLUORESCEIN 5 MG | 5 MG | 1991.00 | Thermo Life |
| D13951 | N-(4,4-DIFLUORO-5,7-DIMET 25 UG | 25 UG | 3880.00 | Thermo Life |
| D1412 | 7-DIETHYLAMINOCOUMARIN-3- 25 MG | 25 MG | 3068.00 | Thermo Life |
| D1421 | 7-DIETHYLAMINOCOUMARIN-3- 100 MG | 100 MG | 1678.00 | Thermo Life |
| D1446 | 7-DIETHYLAMINOCOUMARIN-3- 25 MG | 25 MG | 3051.00 | Thermo Life |
| D14730 | DIOC2(3) 100 MG | 100 MG | 2977.00 | Thermo Life |
| D1532 | DITHIOTHREITOL DTT 1 G | 1 G | 1174.00 | Thermo Life |
| D16 | 5-(4,6-DICHLOROTRIAZINYL) 100 MG | 100 MG | 3098.00 | Thermo Life |
| D1816 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 25 MG | 25 MG | 3208.00 | Thermo Life |
| D1817 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 25 MG | 25 MG | 4232.00 | Thermo Life |
| D1818 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 25 MG | 25 MG | 4277.00 | Thermo Life |
| D1819 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 25 MG | 25 MG | 3159.00 | Thermo Life |
| D1820 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 10, 25 MG | 25 MG | 4252.00 | Thermo Life |
| D1821 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 10, 25 MG | 25 MG | 3206.00 | Thermo Life |
| D1822 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 70, 25 MG | 25 MG | 4313.00 | Thermo Life |
| D1823 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 70, 25 MG | 25 MG | 3199.00 | Thermo Life |
| D1824 | DEXTRAN, RHODAMINE B, 10, 25 MG | 25 MG | 3190.00 | Thermo Life |
| D1825 | DEXTRAN, LUCIFER YELLOW, 25 MG | 25 MG | 3094.00 | Thermo Life |
| D1828 | DEXTRAN, TEXAS RED, 10 25 MG | 25 MG | 3254.00 | Thermo Life |
| D1829 | DEXTRAN, TEXAS RED(R), 40 25 MG | 25 MG | 3119.00 | Thermo Life |
| D1830 | DEXTRAN, TEXAS RED, 70 25 MG | 25 MG | 3144.00 | Thermo Life |
| D1841 | DEXTRAN, RHODAMINE B, 70, 25 MG | 25 MG | 3236.00 | Thermo Life |
| D1842 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 25 MG | 25 MG | 3129.00 | Thermo Life |
| D1844 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 40, 25 MG | 25 MG | 3139.00 | Thermo Life |
| D1845 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 40, 25 MG | 25 MG | 4290.00 | Thermo Life |
| D1860 | DEXTRAN, AMINO, 10,000 MW 1 G | 1 G | 2906.00 | Thermo Life |
| D1861 | DEXTRAN, AMINO, 40,000 MW 1 G | 1 G | 2904.00 | Thermo Life |
| D1862 | DEXTRAN, AMINO, 70,000 MW 1 G | 1 G | 2922.00 | Thermo Life |
| D1863 | DEXTRAN, TEXAS RED, 10 25 MG | 25 MG | 4322.00 | Thermo Life |
| D1864 | DEXTRAN, TEXAS RED, 70 25 MG | 25 MG | 4261.00 | Thermo Life |
| D1868 | DEXTRAN, TETRAMETHYLRHODA 25 MG | 25 MG | 3173.00 | Thermo Life |
| D1878 | DEXTRAN, BCECF, 10,000 MW 10 MG | 10 MG | 3141.00 | Thermo Life |
| D1951 | DEXTRAN, FLUORESCEIN AND 10 MG | 10 MG | 3789.00 | Thermo Life |
| D1956 | DEXTRAN, BIOTIN, 10,000 M 25 MG | 25 MG | 4271.00 | Thermo Life |
| D1957 | DEXTRAN, BIOTIN, 70,000 M 25 MG | 25 MG | 4151.00 | Thermo Life |
| D1976 | DEXTRAN, CASCADE BLUE, 25 MG | 25 MG | 4310.00 | Thermo Life |
| D2004 | N,N'-DIMETHYL-N-(IODOACET 25 MG | 25 MG | 3987.00 | Thermo Life |
| D20655 | DSB-X(TM) BIOTIN PROTEIN 1 KIT | 1 KIT | 7785.00 | Thermo Life |
| D20657 | D-DESTHIOBIOTIN 50 MM AQ 10 ML | 10 ML | 1417.00 | Thermo Life |
| D20691 | DSB-X BIOTIN GOAT ANT 0.5 ML | 0.5 ML | 2380.00 | Thermo Life |
| D20697 | DSB-X BIOTIN GOAT ANT 0.5 ML | 0.5 ML | 2380.00 | Thermo Life |
| D20698 | DSB-X BIOTIN DONKEY A 0.5 ML | 0.5 ML | 2380.00 | Thermo Life |
| D20701 | DSB-X BIOTIN GOAT ANT 0.5 ML | 0.5 ML | 2249.00 | Thermo Life |
| D21 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN 1 G | 1 G | 1517.00 | Thermo Life |
| D21490 | 4,6-DIAMIDINO-2-PHENYLIN 10 MG | 10 MG | 2610.00 | Thermo Life |
| D2183 | 4,4-DIFLUORO-5,7-DIMETHYL 5 MG | 5 MG | 4093.00 | Thermo Life |
| D2184 | 4,4-DIFLUORO-5,7-DIMETHYL 5 MG | 5 MG | 5641.00 | Thermo Life |
| D2187 | 4,4-DIFLUORO-5,7-DIPHENYL 5 MG | 5 MG | 5591.00 | Thermo Life |
| D2191 | 4,4-DIFLUORO-1,3,5,7-TETR 5 MG | 5 MG | 5641.00 | Thermo Life |
| D22 | 2-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN 100 MG | 100 MG | 4256.00 | Thermo Life |
| D22065 | 6,8-DIFLUORO-4-METHYLUMBE 10 X 10 MG | 10 X 10 MG | 29860.00 | Thermo Life |
| D22187 | DIAMINOBENZIDINE (DAB) HI 1 KIT | 1 KIT | 2131.00 | Thermo Life |
| D2219 | 4,4-DIFLUORO-5-(2-THIENYL 5 MG | 5 MG | 5532.00 | Thermo Life |
| D2225 | 4,4-DIFLUORO-5-(2-PYRROLY 5 MG | 5 MG | 5532.00 | Thermo Life |
| D2228 | 4,4-DIFLUORO-5-(4-PHENYL- 5 MG | 5 MG | 5263.00 | Thermo Life |
| D22421 | 3,3'-DIMETHYL-ALPHA-NAPHT 5 MG | 5 MG | 7188.00 | Thermo Life |
| D2245 | 4-((4-(DIMETHYLAMINO)PHEN 100 MG | 100 MG | 2960.00 | Thermo Life |
| D2248 | 6-(2,4-DINITROPHENYL)AMIN 25 MG | 25 MG | 3123.00 | Thermo Life |
| D2281 | M-DANSYLAMINOPHENYLBORONI 100 MG | 100 MG | 1882.00 | Thermo Life |
| D22910 | DEXTRAN, ALEXA FLUOR 4 5 MG | 5 MG | 5974.00 | Thermo Life |
| D22911 | DEXTRAN, ALEXA FLUOR 5 5 MG | 5 MG | 5861.00 | Thermo Life |
| D22912 | DEXTRAN, ALEXA FLUOR 5 5 MG | 5 MG | 5927.00 | Thermo Life |
| D22913 | DEXTRAN, ALEXA FLUOR 5 5 MG | 5 MG | 5894.00 | Thermo Life |
| D22914 | DEXTRAN, ALEXA FLUOR 6 2 MG | 2 MG | 3583.00 | Thermo Life |
| D23107 | DIHYDROETHIDIUM (HYDROETH 1 ML | 1 ML | 4172.00 | Thermo Life |
| D2371 | 4,4-DIFLUORO-5,7-DIMETHYL 5 MG | 5 MG | 4093.00 | Thermo Life |
| D23739 | N 6 2,4-DINITROPHENYL 1 MG | 1 MG | 18300.00 | Thermo Life |
| D23805 | DIHYDROCALCEIN, AM SPECI 20 X 50 UG | 20 X 50 UG | 5549.00 | Thermo Life |
| D23806 | DIHYDRORHODAMINE 123 5 M 1 ML | 1 ML | 4283.00 | Thermo Life |
| D23841 | DAF-FM 4-AMINO-5-METHYLA 1 MG | 1 MG | 9919.00 | Thermo Life |
| D23842 | DAF-FM DIACETATE 4-AMINO 1 MG | 1 MG | 10370.00 | Thermo Life |
| D23844 | DAF-FM DIACETATE 4-AMINO 10 X 50 UG | 10 X 50 UG | 5861.00 | Thermo Life |
| D2390 | 4,4-DIFLUORO-5,7-DIMETHYL 5 MG | 5 MG | 5646.00 | Thermo Life |
| D250 | 6-DODECANOYL-2-DIMETHYLAM 100 MG | 100 MG | 4924.00 | Thermo Life |
| D273 | 3,3'-DIHEXYLOXACARBOCYANI 100 MG | 100 MG | 3158.00 | Thermo Life |
| D275 | DIO';DIOC18(3) 100 MG | 100 MG | 4864.00 | Thermo Life |
| D282 | DII;DIIC18(3) 100 MG | 100 MG | 4803.00 | Thermo Life |
| D288 | 4-4-DIMETHYLAMINO STYRY 1 G | 1 G | 2920.00 | Thermo Life |
| D289 | 4-(4-(DIETHYLAMINO)STYRYL 1 G | 1 G | 2259.00 | Thermo Life |
| D2893 | 5-DODECANOYLAMINOFLUORESC 5 MG | 5 MG | 7989.00 | Thermo Life |
| D291 | 4-(4-(DIDECYLAMINO)STYRYL 25 MG | 25 MG | 4141.00 | Thermo Life |
| D2920 | DETECTAGENE(TM) GREEN CMF 1 KIT | 1 KIT | 10246.00 | Thermo Life |
| D2935 | 2',7'-DICHLORODIHYDROFLUO 5 MG | 5 MG | 2593.00 | Thermo Life |
| D3034 | DIAZO-2, TETRAPOTASSIUM S 1 MG | 1 MG | 7323.00 | Thermo Life |
| D306 | DISC3(5) 100 MG | 100 MG | 5446.00 | Thermo Life |
| D307 | DID'OIL;DIIC18(5)OIL 25 MG | 25 MG | 3423.00 | Thermo Life |
| D3167 | DI-8-ANEPPS 5 MG | 5 MG | 7726.00 | Thermo Life |
| D3238 | 4,4-DIFLUORO-1,3,5,7,8-PE 10 MG | 10 MG | 1851.00 | Thermo Life |
| D3303 | DEXTRAN, SNARF(R)-1, 10,0 5 MG | 5 MG | 3076.00 | Thermo Life |
| D3304 | DEXTRAN, SNARF(R)-1, 70,0 5 MG | 5 MG | 3515.00 | Thermo Life |
| D3305 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 300 10 MG | 10 MG | 4279.00 | Thermo Life |
