RESTEK 中等惰性保护柱和富集柱北京吉瑞森科技有限责任公司南通分公司
货号 | 内径 | 外径 | 长度 | 包装量 |
10097 | 0.025mm | 0.363 ± 0.012mm | 1m | |
10098 | 0.05mm | 0.363 ± 0.012mm | 1m | |
10040 | 0.05mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
10040-600 | 0.05mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
10099 | 0.075mm | 0.363 ± 0.012mm | 1m | |
10100 | 0.10mm | 0.363 ± 0.012mm | 1m | |
10041 | 0.10mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
10101 | 0.15mm | 0.363 ± 0.012mm | 1m | |
10042 | 0.15mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
10102 | 0.18mm | 0.37 ± 0.04mm | 1m | |
10046 | 0.18mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
10046-600 | 0.18mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
10043 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
10043-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
10049 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | |
10049-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | |
10012 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 30m | |
10013 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 60m | |
10003 | 0.28mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
10003-600 | 0.28mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
10044 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | |
10044-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | |
10048 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | |
10048-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | |
10022 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 30m | |
10023 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 60m | |
10005 | 0.45mm | 0.69 ± 0.04mm | 5m | |
10005-600 | 0.45mm | 0.69 ± 0.04mm | 5m | |
10045 | 0.53mm | 0.69 ± 0.04mm | 5m | |
10045-600 | 0.53mm | 0.69 ± 0.04mm | 5m | |
10047 | 0.53mm | 0.69 ± 0.04mm | 10m | |
10032 | 0.53mm | 0.69 ± 0.04mm | 30m | |
10033 | 0.53mm | 0.69 ± 0.04mm | 60m |
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司:Waters、DAISO、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
400-8015-402 北京18 612 10 6380
江苏 139 62 95 6940