ZST-121 橡胶体积电阻率测定仪
- 型号:ZST-121
- 产地:北京
- 供应商:北京智德创新仪器有限公司
- 供应商报价: 18000.00¥
- 标签:橡胶体积电阻率测定仪,橡胶体积电阻率测定仪价格,橡胶体积电阻率测定仪厂家

下方为ZST-121型体积表面电阻率测试仪在10V-1000V下电阻及电阻率误差计量检测结果
测试电压(V) | 标准值(Ω) | 市值(Ω) | 误差 | 测量不确定度 | |||||
10V | 2.00×104 | 2.10×104 | 5.00% | 0.29% | |||||
5.00×104 | 5.13×104 | 2.60% | 0.12% | ||||||
10.00×104 | 10.17×104 | 1.70% | 0.06% | ||||||
19.00×104 | 19.24×104 | 1.26% | 0.03% | ||||||
2.00×105 | 2.10×105 | 5.00% | 0.29% | ||||||
5.00×105 | 5.13×105 | 2.60% | 0.12% | ||||||
10.00×105 | 10.21×105 | 2.10% | 0.06% | ||||||
19.00×105 | 19.25×105 | 1.32% | 0.03% | ||||||
2.00×106 | 2.10×106 | 5.00% | 0.29% | ||||||
5.00×106 | 5.12×106 | 2.40% | 0.12% | ||||||
10.00×106 | 10.16×106 | 1.60% | 0.06% | ||||||
19.00×106 | 19.29×106 | 1.53% | 0.03% | ||||||
2.00×107 | 2.08×107 | 4.00% | 0.29% | ||||||
5.00×107 | 5.13×107 | 2.60% | 0.12% |
测试电压(V) | 标准值(Ω) | 市值(Ω) | 误差 | 测量不确定度 | |||||
50V | 2.00×104 | 2.09×104 | 4.50% | 0.29% | |||||
5.00×104 | 5.12×104 | 2.40% | 0.12% | ||||||
10.00×104 | 10.13×104 | 1.30% | 0.06% | ||||||
19.00×104 | 19.14×104 | 0.74% | 0.03% | ||||||
2.00×105 | 2.10×105 | 5.00% | 0.29% | ||||||
5.00×105 | 5.11×105 | 2.20% | 0.12% | ||||||
10.00×105 | 10.13×105 | 1.30% | 0.06% | ||||||
19.00×105 | 19.11×105 | 0.58% | 0.03% | ||||||
2.00×106 | 2.10×106 | 5.00% | 0.29% | ||||||
5.00×106 | 5.10×106 | 2.00% | 0.12% | ||||||
10.00×106 | 10.11×106 | 1.10% | 0.06% | ||||||
19.00×106 | 19.07×106 | 0.37% | 0.03% | ||||||
2.00×107 | 2.08×107 | 4.00% | 0.29% | ||||||
5.00×107 | 5.07×107 | 1.40% | 0.12% | ||||||
10.00×107 | 10.14×107 | 1.40% | 0.06% | ||||||
19.00×107 | 19.11×107 | 0.58% | 0.03% |
测试电压(V) | 标准值(Ω) | 市值(Ω) | 误差 | 测量不确定度 | |||||
100V | 2.00×104 | 2.00×104 | 0.00% | 0.29% | |||||
5.00×104 | 5.00×104 | 0.00% | 0.12% | ||||||
10.00×104 | 10.00×104 | 0.00% | 0.06% | ||||||
19.00×104 | 18.90×104 | -0.53% | 0.03% | ||||||
2.00×105 | 1.99×105 | -0.50% | 0.29% | ||||||
5.00×105 | 4.98×105 | -0.40% | 0.12% | ||||||
10.00×105 | 10.00×105 | 0.00% | 0.06% | ||||||
19.00×105 | 19.00×105 | 0.00% | 0.03% | ||||||
2.00×106 | 2.00×106 | 0.00% | 0.29% | ||||||
5.00×106 | 5.00×106 | 0.00% | 0.12% | ||||||
10.00×106 | 9.99×106 | -0.10% | 0.06% | ||||||
19.00×106 | 18.97×106 | -0.16% | 0.03% | ||||||
2.00×107 | 1.99×107 | -0.50% | 0.29% | ||||||
5.00×107 | 4.98×107 | -0.40% | 0.12% | ||||||
10.00×107 | 10.04×107 | 0.40% | 0.06% | ||||||
19.00×107 | 18.90×107 | -0.53% | 0.03% | ||||||
2.00×108 | 1.99×108 | -0.50% | 0.29% | ||||||
5.00×108 | 4.92×108 | -1.60% | 0.12% | ||||||
10.00×108 | 10.30×108 | 3.00% | 0.06% |
测试电压(V) | 标准值(Ω) | 市值(Ω) | 误差 | 测量不确定度 | |||||
250V | 2.00×104 | 2.00×104 | 0.00% | 0.29% | |||||
5.00×104 | 5.00×104 | 0.00% | 0.12% | ||||||
10.00×104 | 10.00×104 | 0.00% | 0.06% | ||||||
19.00×104 | 19.00×104 | 0.00% | 0.03% | ||||||
2.00×105 | 2.00×105 | 0.00% | 0.29% | ||||||
5.00×105 | 5.00×105 | 0.00% | 0.12% | ||||||
10.00×105 | 10.00×105 | 0.00% | 0.06% | ||||||
19.00×105 | 19.10×105 | 0.53% | 0.03% | ||||||
2.00×106 | 2.01×106 | 0.50% | 0.29% | ||||||
5.00×106 | 5.01×106 | 0.20% | 0.12% | ||||||
10.00×106 | 10.00×106 | 0.00% | 0.06% | ||||||
19.00×106 | 19.00×106 | 0.00% | 0.03% | ||||||
2.00×107 | 2.00×107 | 0.00% | 0.29% | ||||||
5.00×107 | 5.00×107 | 0.00% | 0.12% | ||||||
10.00×107 | 10.05×107 | 0.50% | 0.06% | ||||||
19.00×107 | 18.90×107 | -0.53% | 0.03% | ||||||
2.00×108 | 2.00×108 | 0.00% | 0.29% | ||||||
5.00×108 | 4.99×108 | -0.20% | 0.12% | ||||||
10.00×108 | 10.30×108 | 3.00% | 0.06% | ||||||
19.00×108 | 19.50×108 | 2.63% | 0.03% | ||||||
2.00×109 | 2.03×109 | 1.50% | 0.29% | ||||||
5.00×109 | 5.17×109 | 3.40% | 0.12% |
测试电压(V) | 标准值(Ω) | 市值(Ω) | 误差 | 测量不确定度 | |||||
500 | 2.00×105 | 1.95×105 | -2.50% | 0.29% | |||||
5.00×105 | 4.87×105 | -2.60% | 0.12% | ||||||
10.00×105 | 9.73×105 | -2.70% | 0.06% | ||||||
19.00×105 | 18.50×105 | -2.63% | 0.03% | ||||||
2.00×106 | 1.95×106 | -2.50% | 0.29% | ||||||
5.00×106 | 4.87×106 | -2.60% | 0.12% | ||||||
10.00×106 | 9.75×106 | -2.50% | 0.06% | ||||||
19.00×106 | 18.46×106 | -2.84% | 0.03% | ||||||
2.00×107 | 1.94×107 | -3.00% | 0.29% | ||||||
5.00×107 | 4.86×107 | -2.80% | 0.12% | ||||||
10.00×107 | 9.76×107 | -2.40% | 0.06% | ||||||
19.00×107 | 18.45×107 | -2.89% | 0.03% | ||||||
2.00×108 | 1.94×108 | -3.00% | 0.29% | ||||||
5.00×108 | 4.83×108 | -3.40% | 0.12% | ||||||
10.00×108 | 9.76×108 | -2.40% | 0.06% | ||||||
19.00×108 | 18.33×108 | -3.53% | 0.03% | ||||||
2.00×109 | 1.98×109 | -1.00% | 0.29% | ||||||
5.00×109 | 4.87×109 | -2.60% | 0.12% |
测试电压(V) | 标准值(Ω) | 市值(Ω) | 误差 | 测量不确定度 | |||||
1000 | 2.00×106 | 2.00×106 | 0.00% | 0.29% | |||||
5.00×106 | 4.90×106 | -2.00% | 0.12% | ||||||
10.00×106 | 9.90×106 | -1.00% | 0.06% | ||||||
19.00×106 | 19.00×106 | 0.00% | 0.03% | ||||||
2.00×107 | 1.99×107 | -0.50% | 0.29% | ||||||
5.00×107 | 4.90×107 | -2.00% | 0.12% | ||||||
10.00×107 | 10.00×107 | 0.00% | 0.06% | ||||||
19.00×107 | 19.00×107 | 0.00% | 0.03% | ||||||
2.00×108 | 2.00×108 | 0.00% | 0.29% | ||||||
5.00×108 | 1.90×108 | -2.00% | 0.12% | ||||||
10.00×108 | 9.90×108 | -1.00% | 0.06% | ||||||
19.00×108 | 18.90×108 | -0.53% | 0.03% | ||||||
2.00×109 | 1.98×109 | -1.00% | 0.29% | ||||||
5.00×109 | 4.90×109 | -2.00% | 0.12% | ||||||
10.00×109 | 10.20×109 | 2.00% | 0.06% | ||||||
19.00×109 | 19.30×109 | 1.58% | 0.03% | ||||||
2.00×1010 | 2.06×1010 | 3.00% | 0.29% | ||||||
5.00×1010 | 5.11×1010 | 2.20% | 0.12% |
市值(V) | 标准值(V) | 误差 | 测量不确定度 | ||||
10 | 9.8 | -1.70% | 0.06% | ||||
50 | 47.5 | -5.00% | 0.01% | ||||
100 | 96.4 | -3.60% | 0.01% | ||||
250 | 248.5 | -0.60% | 0.01% | ||||
500 | 494.2 | -1.16% | 0.01% | ||||
1000 | 1008.9 | -0.89% | 0.01% |
相关仪器:
ZST-121体积表面电阻率测试仪丨ATI-212体积表面电阻率测试仪丨ZJD-B介电常数介质损耗测试仪丨ZJC-50KV电压击穿强度试验仪丨ZLD-6000V漏电起痕试验仪丨ZDH-20KV耐电弧试验仪丨CZF-5水平垂直燃烧试验机丨WDW-20KN电子材料试验机