SM5420C-100 SM5420压力传感器用于汽车电子
- 型号:SM5420C-100
- 产地:广东 深圳市
- 供应商:深圳市蓝之宇电子有限公司
- 供应商报价: 5.00¥/PCS
- 标签:SM5420压力传感器用于汽车电子,SM5420压力传感器用于汽车电子价格,SM5420压力传感器用于汽车电子厂家
是否提供加工定制 | 否 | 品Pai | SMI |
型号 | SM5420C-100 | 种类 | 压力 |
材料 | 混合物 | 材料物理性质 | 半导体 |
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
线性度 | 0.01(%F.S.) | 迟滞 | 0.3(%F.S.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电器特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管脚贴片封装,无补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM5410/SM5450 封装: | SM5420封装: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM5430/SM5470封装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ SM5420性能指标及测试条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vexc=5.0 T=室温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 电桥可采用正压或负压驱动;正压驱动输出正信号 ** 恒压5V激励下测量 *** 0~70℃范围内测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 命名方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直线拟合 命名方式:SM5420 - XXX - A - P -T |