PFED-4131029/028-5S,PFED-4131037/016-5S,高性能双联叶片泵 高性能双联叶片泵
- 型号:PFED-4131029/028-5S,PFED-4131037/016-5S,高性能双联叶片泵
- 产地:江苏 无锡市
- 供应商:无锡穆格流体控制科技有限公司
- 供应商报价: 电议
- 标签:高性能双联叶片泵 ,高性能双联叶片泵 价格,高性能双联叶片泵 厂家
型号说明:
PFED | 4131 | 045/ | 022/ | 1 | D | TO | /PF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
主要性能参数 PFED4131系列
型 号 | 排量ml/r | 额定压力Mpa | 输出流量L/min | 驱动功率kW | 转速范围 r/min | ||||
前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | ||
PFED-4131029/016 | 29.3 | 16.5 | 21 | 21 | 34 | 16 | 14 | 6.5 | 800~2500 |
PFED-4131029/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131029/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131037/016 | 36.6 | 16.5 | 45 | 16 | 18 | 6.5 | |||
PFED-4131037/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131037/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131037/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131045/016 | 45.0 | 16.5 | 57 | 16 | 24 | 6.5 | |||
PFED-4131045/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131045/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131045/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131045/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
PFED-4131056/016 | 55.8 | 16.5 | 72 | 16 | 30 | 6.5 | |||
PFED-4131056/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131056/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131056/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131056/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
PFED-4131070/016 | 69.9 | 16.5 | 91 | 16 | 37 | 6.5 | |||
PFED-4131070/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
PFED-4131070/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
PFED-4131070/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
PFED-4131070/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
PFED-4131085/016 | 85.3 |
| 114 |
| 46 |
| 800~2000 | ||
PFED-4131085/022 |
|
|
| ||||||
PFED-4131085/028 |
|
|
| ||||||
PFED-4131085/036 |
|
|
| ||||||
PFED-4131085/040 |
|
|
|