C&D12-127LBT 大力神蓄电池大港区含税包邮、在线预订
- 型号:C&D12-127LBT
- 产地:北京
- 供应商:北京华达富通电源设备有限公司
- 供应商报价: 1.00¥
- 标签:大力神蓄电池大港区含税包邮、在线预订,大力神蓄电池大港区含税包邮、在线预订价格,大力神蓄电池大港区含税包邮、在线预订厂家
上海西恩迪蓄电池有限公司(以下简称公司)是由上海电器股份公司与美国西恩迪技术有限公司合资经营的企业,公司的整个占地面积为38000平方米,建筑面积为29000平方米。公司的投资总额为5000万美金,注册资本为2490.4万美金(其中外方占67%的股权)。公司的经营范围和方式为:生产和销售各类蓄电池及其配套产品;提供与产品有关的咨询和技术服务。公司的主要产品为阀控式铅酸蓄电池,适用于通讯设备、电厂、电站、不间断电源、预备电源等系统的使用。公司的年生产能力为60-80万只左右,除了满足国内市场的需求外,产品还远销到欧洲、北美、东南亚等国家和地区。
设计寿命(25℃):7年(34AH 以上);5nian (26AH以下) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能计算机设计的低钙合金板栅,Z大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 UL的认证可以以任何方位使用。
适用领域:备用电源
12V 7AH—242AH
电池规格:
电池型号 Battery Model | 额定电压(V) NominalVoltage | 额定容量 Capacity(Ah) 20 hrs to 1.75 VPC | 产地 | 外形尺寸Dimension(mm) | 近似总量(Kg)Approx.Weight | ||||||||||||
L长 | W宽 | H高 | H总高 | ||||||||||||||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 上海 | 151.0 | 65.0 | 93.5 | 101.0 | 2.4 | |||||||||
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 上海 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.7 | |||||||||
C&D 12-26A LBT | 12 | 26 | 上海 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 125.0 | 8.1 | |||||||||
C&D 12-34 LBT | 12 | 34 | 上海 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.0 | |||||||||
C&D 12-36 LBT | 12 | 36 | 上海 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.3 | |||||||||
C&D 12-54 LBT | 12 | 54 | 上海 | 228.3 | 138.9 | 200.8 | 224.5 | 17.0 | |||||||||
C&D 12-76 LBT | 12 | 76 | 上海 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 23.3 | |||||||||
C&D 12-88 LBT | 12 | 78 | 上海 | 319 | 173.3 | 203 | 230 | 26.0 | |||||||||
C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 上海 | 317.8 | 173.4 | 202.1 | 229.8 | 29.0 | |||||||||
C&D 12-114 LBT | 12 | 114 | 上海 | 340.9 | 172.7 | 213.1 | 240.8 | 32.5 | |||||||||
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 上海 | 410.0 | 176.0 | 227.0 | 227.0 | 38.0 | |||||||||
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 上海 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 240.0 | 47.0 | |||||||||
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 上海 | 522.0 | 238.0 | 218.0 | 223.0 | 65.0 | |||||||||
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 上海 | 520.0 | 269.0 | 203.0 | 208.0 | 72.0
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大力神蓄电池杰出特点:
设计寿命(25℃):7年(>26Ah);5年(≤26Ah)
阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率 高达99%,使电解液具有免维护功能
计算机设计的低钙合金板栅,Z大限度 降低了气体的产生量,并可方便的循环使用
多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
UL的组件
可以以任何竖直,旁侧,或端侧方位放置
符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输
可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输
设计寿命(25℃):7年(34AH 以上);5nian (26AH以下) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能计算机设计的低钙合金板栅,Z大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 UL的可以以任何方位使用。

